GP3 | Estoril, Test Day 2: ART GP domina ancora la scena
Grazie al crono di 1:28.125 è stato Jack Aitken il più veloce di giornata, lontano comunque mezzo secondo dal limite fissato dal compagno di team George Russell (oggi terzo) nel pomeriggio di ieri; Nirei Fukuzumi si è inserito fra i due, staccando il secondo tempo. Si conferma in gran forma Giuliano Alesi, autore del quarto tempo, mentre a seguire, nell’ordine di pochi millesimi, si sono piazzate le due Arden International di Steijn Schothorst e Niko Kari. Arjun Maini su Jenzer e Marcos Siebert su Campos hanno occupato la settima e l’ottava posizione.
Chiudono la top ten i due italiani Leonardo Pulcini, che ha piazzato la sua Arden in nona posizione, ed Alessio Lorandi, decimo; i nostri portacolori hanno mostrato dei passi avanti in questa seconda giornata, con il bresciano che è stato l’unico, in mattinata, ad inserirsi tra le quattro ART Grand Prix. La GP3 Series tornerà in pista nelle giornate del 19 e 20 aprile per la seconda tornata di test collettivi sul circuito catalano di Barcellona; tracciato che il mese successivo ospiterà l’evento inaugurale della stagione 2017.
Samuele Fassino
Day 2 Morning results
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | George Russell | ART Grand Prix | 1:37.543 | 45 |
2. | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1:38.401 | 38 |
3. | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:38.476 | 35 |
4. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:38.584 | 44 |
5. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:38.875 | 40 |
6. | Ryan Tveter | Trident | 1:39.305 | 41 |
7. | Niko Kari | Arden International | 1:40.107 | 23 |
8. | Steijn Schothorst | Arden International | 1:40.269 | 22 |
9. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:40.574 | 31 |
10. | Giuliano Alesi | Trident | 1:41.374 | 18 |
11. | Leonardo Pulcini | Arden International | 1:41.452 | 35 |
12. | Dorian Boccolacci | Trident | 1:41.547 | 24 |
13. | Kevin Jörg | Trident | 1:41.734 | 26 |
14. | Tatiana Calderon | DAMS | 1:42.366 | 41 |
15. | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1:42.480 | 45 |
16. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:42.791 | 40 |
17. | Bruno Baptista | DAMS | 1:43.059 | 42 |
18. | Marcos Siebert | Campos Racing | 1:43.208 | 29 |
19. | Julien Falchero | Campos Racing | 1:43.812 | 22 |
Day 2 Afternoon results
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:28.125 | 18 |
2. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:28.466 | 19 |
3. | George Russell | ART Grand Prix | 1:28.740 | 18 |
4. | Giuliano Alesi | Trident | 1:28.871 | 32 |
5. | Steijn Schothorst | Arden International | 1:28.913 | 37 |
6. | Niko Kari | Arden International | 1:28.938 | 37 |
7. | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1:29.087 | 51 |
8. | Marcos Siebert | Campos Racing | 1:29.266 | 41 |
9. | Leonardo Pulcini | Arden International | 1:29.444 | 24 |
10. | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:29.510 | 35 |
11. | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1:29.520 | 21 |
12. | Dorian Boccolacci | Trident | 1:29.526 | 32 |
13. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:29.620 | 34 |
14. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:29.638 | 33 |
15. | Kevin Jörg | Trident | 1:29.693 | 23 |
16. | Bruno Baptista | DAMS | 1:29.777 | 38 |
17. | Ryan Tveter | Trident | 1:29.937 | 33 |
18. | Tatiana Calderon | DAMS | 1:30.355 | 30 |
19. | Julien Falchero | Campos Racing | 1:31.098 | 47 |
{jcomments on}