Gp Brasile, qualifiche: Vettel sale in cattedra
Pole numero 45 in carriera per Sebastian Vettel, il quale domani scatterà davanti a tutti nel Gp del Brasile, ultima prova del Mondiale 2013 di Formula 1. Il tedesco ha messo in riga tutti i propri rivali, infliggendo pesanti distacchi in condizioni di asfalto bagnato e realizzando la migliore prestazione in 1'26"479. Alle spalle del campione del mondo in carica si è piazzato Nico Rosberg, ieri dominatore delle libere ed oggi autore di una prestazione comunque positiva al volante della Mercedes. Terzo tempo per Fernando Alonso, il quale così ha riportato dopo parecchio tempo la Ferrari nelle posizioni di vertice in qualifica: lo spagnolo avrebbe forse potuto puntare alla prima fila ma è stato autore di un'escursione fuori pista nel corso del proprio ultimo tentativo. Alonso scatterà davanti alla Red Bull di Mark Webber, all'ultima gara della carriera, mentre in terza fila partiranno Lewis Hamilton e Romain Grosjean. A seguire le due Toro Rosso di Ricciardo e Vergne (ottima la prestazione delle vetture di Faenza con la pista bagnata), le quali hanno preceduto il deludente Felipe Massa e Nico Hulkenberg. La Q3 è stata ritardata di 40 minuti per un forte scroscio di pioggia che aveva reso le condizioni della pista, almeno secondo il parere del direttore gara Charlie Whiting, troppo pericolose per i piloti. Non appena ripartita la sessione, tutti sono entrati in pista con gomme Full Wet, passando però ben presto alla mescola intermedia, con la quale hanno effettuato il proprio ultimo run. L'unica uscita di pista delle qualifiche è stata fatta registrare da Sergio Perez al termine del Q2: il messicano è finito sul cordolo alla curva 4, intraversando la propria McLaren e picchiando contro il muretto nella parte interna. Nessuna conseguenza per il pilota ma gara che si preannuncia estremamente difficile per le McLaren, che partiranno dalla settima e ottava fila.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.381 | 1:26.420 | 1:26.479 | 23 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.556 | 1:26.626 | 1:27.102 | 22 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.656 | 1:26.590 | 1:27.539 | 21 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.689 | 1:26.963 | 1:27.572 | 23 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.342 | 1:26.698 | 1:27.677 | 23 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.453 | 1:26.161 | 1:27.737 | 22 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.209 | 1:27.078 | 1:28.052 | 24 |
8 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.124 | 1:27.363 | 1:28.081 | 25 |
9 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.817 | 1:27.049 | 1:28.109 | 20 |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:26.071 | 1:27.441 | 1:29.582 | 21 |
11 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.266 | 1:27.456 | 21 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.275 | 1:27.798 | 16 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.790 | 1:27.954 | 16 | |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.741 | 1:28.269 | 15 | |
15 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.398 | 1:28.308 | 15 | |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.874 | 1:28.586 | 19 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.367 | 12 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.445 | 14 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.843 | 6 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.320 | 6 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:28.366 | 11 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:28.950 | 11 |
{jcomments on}