F1 | GP Singapore 2024 - Commento LIVE Gara

E' stato Romain Grosjean ad ottenere il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gp Abu Dhabi, terz'ultima prova del campionato mondiale di Formula 1 2013. Il pilota della Lotus ha realizzato il miglior crono in 1'44"241, scavalcando nel finale Lewis Hamilton, autore del secondo tempo con 1'44"433. Un inizio di week-end, dunque, decisamente positivo per Lotus e Mercedes, che sul tracciato di Yas Marina puntano a contrastare la supremazia espressa dalle Red Bull nelle ultime gare. Le due vetture del team di Milton Keynes, comunque, si sono piazzate immediatamente alle spalle dei battistrada, con Vettel e Webber che hanno preceduto Rosberg e Raikkonen. Quest'ultimo è giunto soltanto nellla serata di ieri sul tracciato, dopo aver saltato il briefing tecnico con gli ingegneri, a conferma del clima di alta tensione che si respira tra il pilota finlandese e la propria scuderia. Si sono decisamente nascoste, almeno per ora, le due Ferrari, alle prese con prove ai freni e di natura aerodinamica: Alonso ha ottenuto il dodicesimo tempo e Massa il diciassettesimo. Da sottolineare, nella prima sessione, la presenza in pista dei test driver di Force India, Caterham e Marussia, con Calado, Kovalainen e Gonzales che hanno momentaneamente preso il posto di Di Resta, Van Der Garde e Chilton, i quali riprenderanno il proprio posto in vettura nella seconda sessione.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:44.241 21
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:44.433 0.192 23
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:44.499 0.258 18
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:44.712 0.471 20
5 9 Nico Rosberg Mercedes 1:44.741 0.500 24
6 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:44.929 0.688 23
7 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:45.040 0.799 20
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:45.099 0.858 20
9 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:45.150 0.909 24
10 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:45.331 1.090 20
11 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:45.378 1.137 23
12 3 Fernando Alonso Ferrari 1:45.440 1.199 18
13 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:45.823 1.582 22
14 15 James Calado Force India-Mercedes 1:45.924 1.683 20
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:46.068 1.827 18
16 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:46.114 1.873 22
17 4 Felipe Massa Ferrari 1:46.124 1.883 18
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:46.126 1.885 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:47.600 3.359 22
20 21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:47.670 3.429 22
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:47.723 3.482 23
22 23 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:49.565 5.324 22
{jcomments on}