Indycar, buona la prima per Will Power
La stagione 2014 della IndyCar si è aperta con il successo di Will Power a St. Petersburg. Il pilota del Team Penske ha condotto la gara sin dalle battute iniziali, dopo un deciso sorpasso ai danni del giapponese Takuma Sato, autore di un'ottima pole position. L'australiano ha così eguagliato il record detenuto finora nel campionato Cart dal solo Gordon Johncock, il quale tra la stagione 1977 e 1978 era riuscito ad imporsi nella gara inaugurale dopo aver conquistato le ultime due gare dell'annata precedente. Power ottiene così un successo per l'ottava stagione consecutiva, pur non essendo mai riuscito a coronare il sogno del titolo, in una carriera che lo ha visto per ben tre volte doversi accontentare della piazza d'onore.
Unica macchia nell'eccellente prestazione del pilota australiano, l'eccessiva rallentamento imposto al gruppo in fase di restart al giro 82, il quale ha causato un incidente multiplo che ha coinvolto Andretti, Hawkswort e Munoz. I giudici hanno però ritenuto opportuno non intervenire in merito all'episodio, consentendo a Power di tagliare per primo il traguardo davanti a Ryan Hunter-Reay ed Helio Castroneves. Quarto posto per il campione in carica Scott Dixon, il quale ha preceduto Pagenaud, Kanaan, Sato e Wilson. Positiva la prova del rookie russo Mikhail Aleshin, giunto 11°, mentre il rientrante Juan Pablo Montoya si è dovuto accontentare della 15° piazza. Prossimo appuntamento a Long Beach il 13 Aprile.
Marco Privitera
Firestone Grand Prix of St. Petersburg
Rank | Car No. | Start | Laps | Total Time | Laps Led | Status | Points | Avg. Speed | Pit Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Will Power | 12 | 4 | 110 | 02:06:57.6288 | 74 | Running | 53 | 93.572 | 3 |
2 Ryan Hunter-Reay | 28 | 3 | 110 | 02:06:59.5763 | Running | 40 | 93.549 | 3 | |
3 Helio Castroneves | 3 | 10 | 110 | 02:07:05.5004 | 2 | Running | 36 | 93.476 | 3 |
4 Scott Dixon | 9 | 5 | 110 | 02:07:13.5973 | Running | 32 | 93.377 | 3 | |
5 Simon Pagenaud | 77 | 14 | 110 | 02:07:15.0225 | Running | 30 | 93.359 | 3 | |
6 Tony Kanaan | 10 | 2 | 110 | 02:07:18.0170 | Running | 28 | 93.323 | 3 | |
7 Takuma Sato | 14 | 1 | 110 | 02:07:18.4849 | 33 | Running | 28 | 93.317 | 3 |
8 Justin Wilson | 19 | 16 | 110 | 02:07:18.6910 | Running | 24 | 93.314 | 3 | |
9 Josef Newgarden | 67 | 22 | 110 | 02:07:19.1832 | Running | 22 | 93.308 | 3 | |
10 Ryan Briscoe | 8 | 9 | 110 | 02:07:21.6185 | Running | 20 | 93.279 | 3 | |
11 Sebastian Saavedra | 17 | 11 | 110 | 02:07:32.0329 | Running | 19 | 93.152 | 3 | |
12 Mikhail Aleshin | 7 | 15 | 110 | 02:07:32.6257 | Running | 18 | 93.145 | 5 | |
13 Sebastien Bourdais | 11 | 13 | 110 | 02:07:32.9814 | Running | 17 | 93.14 | 4 | |
14 Graham Rahal | 15 | 21 | 110 | 02:07:36.6169 | Running | 16 | 93.096 | 4 | |
15 Juan Pablo Montoya | 2 | 18 | 110 | 02:07:37.9638 | Running | 15 | 93.08 | 4 | |
16 Mike Conway | 20 | 12 | 110 | 02:07:38.5428 | 1 | Running | 15 | 93.073 | 4 |
17 Carlos Munoz | 34 | 7 | 110 | 02:07:42.2532 | Running | 13 | 93.027 | 4 | |
18 Carlos Huertas | 18 | 17 | 110 | 02:07:45.1925 | Running | 12 | 92.992 | 4 | |
19 James Hinchcliffe | 27 | 19 | 109 | 02:07:36.7461 | Running | 11 | 92.248 | 3 | |
20 Charlie Kimball | 83 | 20 | 108 | 02:06:46.9159 | Running | 10 | 92 | 4 | |
21 Jack Hawksworth | 98 | 8 | 83 | 01:44:08.0629 | Contact | 9 | 86.081 | 3 | |
22 Marco Andretti | 25 | 6 | 82 | 01:39:39.5936 | Contact | 8 | 88.862 | 3 |
{jcomments on}