Monza: imprendibile Seb, incredibile Hulk
Un martello. Imprendibile per tutti. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia, in programma domani nel "Tempio della velocità" di Monza. Il tedesco ha ottenuto la pole numero 40 della carriera, confermando la sensazione di netta superiorità manifestata già nella giornata di ieri. Il suo 1'23"755 è stato siglato al termine di un'escalation costante, che ha visto i suoi avversari rincorrere affannosamente ed inutilmente una Red Bull più che mai a proprio agio sui lunghi rettilinei del circuito brianzolo. A confermarlo, il secondo tempo ottenuto da Mark Webber, per una prima fila interamente occupata dalle due vetture progettate da Adrian Newey. La sorpresa della giornata è però Nico Hulkenberg, che è riuscito nell'impresa di portare la Sauber in terza posizione. Per il tedesco si tratta della seconda miglior prestazione nelle qualifiche in carriera, dopo la pole ottenuta a Interlagos 2010. Capitolo Ferrari: quarto e quinto tempo per le Rosse, con Massa che ha preceduto Alonso per dieci millesimi. Lo spagnolo ha anche avuto parole di fuoco via radio nei confronti del team al termine delle qualifiche, a causa di una non perfetta gestione nella strategia delle scie con il compagno di squadra. Ottima anche la prestazione delle due Toro Rosso, P7 con Ricciardo e P10 con Vergne, il quale ha però sprecato tutto all'ultima curva finendo largo sulla ghiaia, mentre in crescita è apparsa anche la McLaren, con Perez e Button entrambi nel Q3. I due grandi delusi delle qualifiche monzesi sono però Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen: l'inglese della Mercedes non è andato oltre l'undicesimo tempo, rallentato nel giro veloce in Parabolica da Sutil (poi penalizzato di tre posizioni in griglia); il finlandese ha pagato la scarsa performance della Lotus, fuori dal Q3 anche con Grosjean. Per la gara di domani la Red Bull parte con i favori del pronostico, anche se il meteo potrebbe giocare un ruolo fondamentale: dopo il caldo dei primi due giorni, difatti, per domani è attesa una perturbazione sull'Autodromo. Vedremo chi sarà capace di fare tuoni e fulmini: ma in pista.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | 15 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | 18 |
3 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | 21 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | 21 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | 15 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | 26 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | 24 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | 17 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | 21 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | 20 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | 16 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | 14 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | 14 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | 19 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | 19 | |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | 18 | |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.226 | 13 | ||
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.291 | 11 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.406 | 9 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.563 | 10 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.085 | 11 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.480 | 10 |
{jcomments on}