FIA F2 | Test Le Castellet, Day 1: Norris e Carlin al top, bene anche Prema e Ghiotto
Il giovane britannico, ha fatto segnare il miglior tempo, sia al mattino, quando le condizioni del tracciato bagnato hanno limitato ovviamente il cronometro, sia al pomeriggio, questa volta su asfalto asciutto, segnando 1'43"095 dopo 59 giri percorsi. Molto bene anche il suo compagno di squadra Sergio Sette Camara, terzo con il tempo di 1'43"401.
Positivo il debutto anche per il nuovo pilota Prema Nyck De Vries, secondo a poco meno di due decimi dal britannico di scuola McLaren. La squadra italiana, oltre al buon risultato da parte dell’olandese, è riuscita a piazzare la sua seconda vettura in sesta posizione con Sean Gelael, che ha fermato il cronometro in 1'43"844.
In zona di alta classifica si è piazzato anche il nostro Luca Ghiotto, quest’anno in forza al team Campos: quarto dopo una mattinata in ombra, ma molto più produttivo nel pomeriggio grazie ai 33 giri completati. Molto più staccato il suo compagno di squadra per quest'occasione, Roy Nissany, soltanto diciassettesimo ad oltre due secondi dal vicentino.
Bene anche la coppia ART Grand Prix, rispettivamente in quinta e settima posizione con George Russell e Jack Aitken, con il campione GP3 più lento di soli 38 millesimi rispetto a Ghiotto. Non male nemmeno Arden, fresca di accordo con BWT, stesso sponsor di Force India in F1, in top ten con Nirei Fukuzumi, ottavo, e Maximilian Günther, nono.
Arretrato invece Antonio Fuoco, con soli 21 giri percorsi, di cui appena 3 nel pomeriggio così come il duo Russian Time formato da Tadasuke Makino e Artem Markelov. Da sottolineare anche un motore a fuoco, quello della monoposto DAMS di Alex Albon.
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Lando Norris | Carlin | 1:56.136 | 30 |
2 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:57.037 | 27 |
3 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:57.289 | 22 |
4 | Alexander Albon | DAMS | 1:57.357 | 28 |
5 | Arjun Maini | Trident | 1:57.591 | 36 |
6 | Maximilian Günther | BWT Arden | 1:57.742 | 25 |
7 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:58.358 | 20 |
8 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:58.619 | 19 |
9 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:58.780 | 18 |
10 | Santino Ferrucci | Trident | 1:58.899 | 25 |
11 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:59.759 | 17 |
12 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 2:00.067 | 20 |
13 | Nyck De Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 2:00.088 | 11 |
14 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 2:00.095 | 23 |
15 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 2:03.229 | 8 |
16 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 2:03.983 | 15 |
17 | George Russell | ART Grand Prix | 2:04.282 | 8 |
18 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 2:10.443 | 13 |
19 | Oliver Rowland | DAMS | 2:12.894 | 2 |
20 | Jack Aitken | ART Grand Prix | -- | -- |
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Lando Norris | Carlin | 1:43.095 | 29 |
2 | Nyck De Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.282 | 32 |
3 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:43.401 | 29 |
4 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:43.707 | 33 |
5 | George Russell | ART Grand Prix | 1:43.745 | 20 |
6 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.844 | 40 |
7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:44.115 | 34 |
8 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:44.232 | 35 |
9 | Maximilian Günther | BWT Arden | 1:44.277 | 26 |
10 | Oliver Rowland | DAMS | 1:44.345 | 25 |
11 | Arjun Maini | Trident | 1:44.522 | 31 |
12 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:44.603 | 28 |
13 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:44.807 | 11 |
14 | Alexander Albon | DAMS | 1:44.950 | 4 |
15 | Santino Ferrucci | Trident | 1:45.023 | 25 |
16 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:45.086 | 29 |
17 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:46.166 | 36 |
18 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:46.480 | 3 |
19 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:47.050 | 11 |
20 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | -- | 13 |
Carlo Luciani