Gp Cina, qualifiche: Hamilton vola, Ferrari ok
Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nel Gp Cina, terza prova del Mondiale 2013. Il pilota inglese ha ottenuto il miglior tempo girando in 1'34"384, di gran lunga la miglior prestazione del week-end, precedendo di 0"377 la Lotus di Kimi Raikkonen. Per Hamilton si tratta della pole numero 28 in carriera, la prima al volante della Mercedes, a conferma dell'ottimo potenziale della vettura sin qui mostrato sul tracciato di Shangai. Un circuito che sembra un portafortuna per la scuderia di Stoccarda, visto che lo scorso anno Rosberg ottenne una strepitosa vittoria partendo dalla pole. La prima fila promette comunque scintille, anche in virtù del fatto che la Lotus ha mostrato con Raikkonen di saper gestire in maniera ottimale gli pneumatici nel corso delle gare precedenti. Bene le Ferrari: Fernando Alonso ha ottenuto il terzo tempo, preceduto dal finlandese di soli 27 millesimi, mentre Massa si è dovuto accontentare del quinto tempo. Tra i due si è inserita la seconda Mercedes, quella di Nico Rosberg, penalizzato nel proprio giro veloce da un errore all'ultima curva. La vettura di Maranello ha comunque mostrato di avere le carte in regole per poter puntare alla vittoria, dopo due giorni passati costantemente nelle primissime posizioni della classifica. Disastrosa, invece, la qualifica della Red Bull: Vettel partirà dalla nona piazza, dopo aver scelto di montare un set di gomme Medium al posto delle più performanti Soft nel Q3. Una scelta che sicuramente farà discutere, visto che il tedesco ha scelto di privilegiare la prima parte di gara alla prestazione in qualifica, optando evidentemente su uno stint iniziale più lungo rispetto ai propri diretti rivali. Addirittura quattordicesimo Mark Webber, costretto a fermarsi in pista nel corso del Q2 per un problema tecnico: un campanello d'allarme per la monoposto di Newey che per la prima volta, quest'anno, non è apparsa la vettura complessivamente più efficace in pista. Da segnalare, al contrario, l'ottima prestazione di Ricciardo, che partirà in P7 con la Toro Rosso, mentre in lenta crescita è apparsa la McLaren, 8° con Button e 12° con Perez. Capitolo gomme: durante le qualifiche è apparso evidente come la mescola Soft consentisse un unico tentativo a tutti i piloti, al punto che nella Q3 ben tre piloti (Button, Vettel e Hulkenberg) hanno scelto in pratica di rinunciare al proprio tentativo per risparmiare gli pneumatici in vista della gara. Una situazione paradossale che di sicuro dovrà far riflettere la Federazione. Ma ecco lo schieramento di partenza della gara che scatterà domani alle ore 9.00 italiane:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | |
2. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | |
5. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | |
6. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | |
7. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | |
9. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | 13 | |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | 11 | |
11. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | 9 | |
12. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | 10 | |
13. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | 11 | |
14. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | 6 | |
15. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | 10 | |
16. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | 12 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:37.769 | 3 | ||
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:37.990 | 5 | ||
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:38.780 | 6 | ||
20. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:39.537 | 3 | ||
21. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:39.614 | 6 | ||
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:39.660 | 6 |
{jcomments on}