F.R 3.5 | Test Jerez: Ellinas sorprende, Stoneman sbatte
Si è conclusa sul tracciato andaluso di Jerez la due giorni di test riservata alle monoposto del campionato di Formula Renault 3.5. A caratterizzare le sessioni da un lato il miglior tempo assoluto fatto registrare dal rookie cipriota Tio Ellinas, dall'altro lo spettacolare incidente occorso a Dean Stoneman. Il 24enne britannico è difatti finito a muro (nella foto di Mattias Persson tratta da Autosport) durante la sessione pomeridiana della prima giornata, a causa probabilmente di una raffica di vento improvvisa che ne ha causato la perdita di controllo della monoposto. Il giovane Stoneman è stato per soli 20 minuti al centro medico della pista di Jerez e subito dimesso, prima di tornare al volante della propria vettura nella giornata di oggi.
Nel frattempo il miglior tempo della mattinata era stato realizzato da Roberto Merhi con la sua nuova monoposto del team Pons Racing, davanti al cipriota Tio Ellinas su Strakka e allo stesso Stoneman. Nel turno pomeridiano, Ellinas ha poi fatto meglio di tutti, precedendo Oliver Rowland e Jazeman Jaafar, entrambi su monoposto Fortec.
Il giovedì spagnolo ha visto il debutto di Philo Paz Patrick Armand sulla seconda vettura del team Pons, nonostante il rookie indonesiano non sia stato confermato per la stagione. Numerosi gli incidenti e tra i protagonisti anche il brasiliano Pietro Fantin, senza peraltro grossi danni alla monoposto.
Il venerdì ha invece visto svettare Tio Ellinas, capace di far registrare il miglior tempo nella sessione mattutina. Per il rookie cipriota della Strakka questa due giorni ad Jerez è stata molto positiva, quasi a voler spaventare i suoi rivali in vista del campionato. Al pomeriggio, il migliore in pista è stato Matthieu Vaxiviere con la sua Lotus.
Dean Stoneman ha disputato il turno di prove grazie alla riparazione record della sua DAMS da parte dei suoi ottimi meccanici. Durante la mattinata di oggi a fermarsi sono stati Egor Orudzhev con una Arden, ma anche la bella Beitske Visser su AVF ed il suo connazionale Meindert van Burren, l'olandese della Lotus.
Ad Ellinas è bastata solo metà sessione per avere la meglio nei confronti dei suoi colleghi della Formula 3.5 Renault nella prima sessione del venerdì: Vaxiviere, Visser e Jafaar hanno tentato di strappargli il primato senza però riuscirci.
Il pomeriggio a mettersi in mostra è stato Oliver Rowland insieme al compagno Jafaar e Tom Dilliman della Carlin. Nessuno di questi ha però battuto il francese della Lotus Vaxiviere, evidentemente ripresosi appieno dall'infortunio patito lo scorso anno.
Il debutto della Formula 3.5 Renault, intanto si avvicina a grandi passi, essendo in programma per il 25 e 26 aprile ad Aragon.
Fabrizio Crescenzi
I tempi delle sessioni - Giovedì (mattino)
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Merhi | Pons Racing | 1m27.579s | - | 40 |
2 | Tio Ellinas | Strakka Corsa | 1m27.994s | 0.415s | 41 |
3 | Dean Stoneman | DAMS | 1m28.105s | 0.526s | 31 |
4 | Pietro Fantin | Internazionale Draco Racing | 1m28.165s | 0.586s | 23 |
5 | Jazeman Jaafar | Motorsports Fortec | 1m28.205s | 0.626s | 29 |
6 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m28.250s | 0.671s | 39 |
7 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m28.470s | 0.891s | 41 |
8 | Oliver Rowland | Motorsports Fortec | 1m28.473s | 0.894s | 37 |
9 | Gustav Malja | Strakka Corsa | 1m28.870s | 1.291s | 16 |
10 | Johnny Cecotto Jr. | Zeta Corse | 1m29.112s | 1.533s | 30 |
11 | Beitske Visser | AVF | 1m29.278s | 1.699s | 45 |
12 | Meindert van Buuren | Lotus | 1m29.457s | 1.878s | 27 |
13 | Bruno Bonifacio | Internazionale Draco Racing | 1m29.496s | 1.917s | 47 |
14 | Philo Paz Armand | Pons Racing | 1m29.614s | 2.035s | 35 |
15 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m29.660s | 2.081s | 36 |
16 | Nyck De Vries | DAMS | 1m29.788s | 2.209s | 13 |
17 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam con Carlin | 1m30.174s | 2.595s | 18 |
18 | Alfonso Celis | AVF | 1m30.415s | 2.836s | 24 |
19 | Facu Regalia | Zeta Corse | 1m30.620s | 3.041s | 36 |
20 | Sean Gelael | Jagonya Ayam con Carlin | 1m30.924s | 3.345s | 29 |
21 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m32.090s | 4.511s | 10 |
22 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m33.950s | 6.371s | 8 |
Giovedì (pomeriggio)
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tio Ellinas | Strakka Corsa | 1m27.430s | - | 18 |
2 | Oliver Rowland | Motorsports Fortec | 1m27.434s | 0.004s | 23 |
3 | Jazeman Jaafar | Motorsports Fortec | 1m27.732s | 0.302s | 31 |
4 | Beitske Visser | AVF | 1m27.925s | 0.495s | 28 |
5 | Pietro Fantin | Internazionale Draco Racing | 1m27.966s | 0.536s | 19 |
6 | Meindert van Buuren | Lotus | 1m28.074s | 0.644s | 24 |
7 | Roberto Merhi | Pons Racing | 1m28.257s | 0.827s | 14 |
8 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m28.328s | 0.898s | 18 |
9 | Gustav Malja | Strakka Corsa | 1m28.338s | 0.908s | 30 |
10 | Nyck De Vries | DAMS | 1m28.460s | 1.030s | 28 |
11 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam con Carlin | 1m28.504s | 1.074s | 23 |
12 | Philo Paz Armand | Pons Racing | 1m28.515s | 1.085s | 24 |
13 | Alfonso Celis | AVF | 1m28.638s | 1.208s | 20 |
14 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m28.778s | 1.348s | 38 |
15 | Facu Regalia | Zeta Corse | 1m28.844s | 1.414s | 19 |
16 | Sean Gelael | Jagonya Ayam con Carlin | 1m28.965s | 1.535s | 24 |
17 | Bruno Bonifacio | Internazionale Draco Racing | 1m29.320s | 1.890s | 24 |
18 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m29.528s | 2.098s | 17 |
19 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m29.717s | 2.287s | 27 |
20 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m30.229s | 2.799s | 33 |
21 | Dean Stoneman | DAMS | 1m30.424s | 2.994s | 20 |
22 | Johnny Cecotto Jr. | Zeta Corse | 1m31.169s | 3.739s | 8 |
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tio Ellinas | Strakka Corsa | 1m28.260s | - | 37 |
2 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m28.520s | 0.260s | 19 |
3 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam con Carlin | 1m28.680s | 0.420s | 33 |
4 | Beitske Visser | AVF | 1m28.718s | 0.458s | 31 |
5 | Jazeman Jaafar | Motorsports Fortec | 1m28.957s | 0.697s | 32 |
6 | Gustav Malja | Strakka Corsa | 1m29.102s | 0.842s | 39 |
7 | Pietro Fantin | Internazionale Draco Racing | 1m29.216s | 0.956s | 41 |
8 | Johnny Cecotto Jr. | Zeta Corse | 1m29.601s | 1.341s | 37 |
9 | Meindert van Buuren | Lotus | 1m29.893s | 1.633s | 25 |
10 | Nyck De Vries | DAMS | 1m29.921s | 1.661s | 43 |
11 | Facu Regalia | Zeta Corse | 1m30.107s | 1.847s | 38 |
12 | Oliver Rowland | Motorsports Fortec | 1m30.260s | 2.000s | 29 |
13 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m30.325s | 2.065s | 36 |
14 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m30.375s | 2.115s | 16 |
15 | Sean Gelael | Jagonya Ayam con Carlin | 1m30.378s | 2.118s | 33 |
16 | Alfonso Celis | AVF | 1m30.456s | 2.196s | 40 |
17 | Bruno Bonifacio | Internazionale Draco Racing | 1m30.730s | 2.470s | 31 |
18 | Philo Paz Armand | Pons Racing | 1m31.140s | 2.880s | 36 |
19 | Dean Stoneman | DAMS | 1m31.230s | 2.970s | 22 |
20 | Roberto Merhi | Pons Racing | 1m31.519s | 3.259s | 31 |
21 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m32.058s | 3.798s | 44 |
22 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m36.620s | 8.360s | 8 |
Venerdì (pomeriggio)
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m28.759s | - | 40 |
2 | Oliver Rowland | Motorsports Fortec | 1m29.178s | 0.419s | 34 |
3 | Sean Gelael | Jagonya Ayam con Carlin | 1m29.292s | 0.533s | 27 |
4 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam con Carlin | 1m29.322s | 0.563s | 39 |
5 | Jazeman Jaafar | Motorsports Fortec | 1m29.328s | 0.569s | 35 |
6 | Nyck De Vries | DAMS | 1m29.583s | 0.824s | 32 |
7 | Meindert van Buuren | Lotus | 1m29.943s | 1.184s | 34 |
8 | Bruno Bonifacio | Internazionale Draco Racing | 1m29.948s | 1.189s | 32 |
9 | Philo Paz Armand | Pons Racing | 1m30.061s | 1.302s | 25 |
10 | Pietro Fantin | Internazionale Draco Racing | 1m30.070s | 1.311s | 20 |
11 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m30.330s | 1.571s | 17 |
12 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m30.342s | 1.583s | 42 |
13 | Beitske Visser | AVF | 1m30.376s | 1.617s | 41 |
14 | Roberto Merhi | Pons Racing | 1m30.461s | 1.702s | 34 |
15 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m30.562s | 1.803s | 32 |
16 | Johnny Cecotto Jr. | Zeta Corse | 1m30.705s | 1.946s | 25 |
17 | Facu Regalia | Zeta Corse | 1m30.840s | 2.081s | 30 |
18 | Dean Stoneman | DAMS | 1m31.145s | 2.386s | 21 |
19 | Alfonso Celis | AVF | 1m31.597s | 2.838s | 31 |
20 | Tio Ellinas | Strakka Corsa | 1m31.643s | 2.884s | 7 |
21 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m31.691s | 2.932s | 17 |
22 | Gustav Malja | Strakka Corsa | 1m31.853s | 3.094s | 42 |
{jcomments on}