FIA F2 | Test Barcellona, day-2: è ancora Doohan il più veloce
Il secondo giorno di test stagionali di FIA F2 a Barcellona si è concluso proprio come il primo. Al termine delle due sessioni di giornata caratterizzata da pioggia e bandiere rosse è ancora Jack Doohan il più veloce, seguito da Frederick Vesti e Theo Pourchaire.
LA CLASSIFICA
A guidare la classifica di giornata è l'australiano del team Virtuosi Racing che ha registrato un crono 2 decimi più alto di quello del giorno precedente di test, ovvero 1:24.318. Le aspettative sono moderate viste le prestazioni al di sotto dell'annata precedente, ma questi test sono l'occasione giusta per Doohan e il team di ritrovare il feeling per tornare a competere per posizioni importanti. Alla situazione attuale, come dichiarato da Jack stesso, stanno andando verso la direzione giusta.
Doohan ha avuto la meglio su Frederik Vesti e Theo Pourchaire. I due piloti di Prema e ART Grand Prix hanno concluso in seconda e terza posizione separati da un decimo, dopo una mattina conclusa nelle retrovie.
Quarto tempo di giornata per Jehan Daruvala che chiude a quattro decimi dal leader. Dietro il pilota MP Motrosport vi sono ben tre piloti in un decimo: Victor Martins, Enzo Fittipaldi, che aveva registrato una buona prestazione anche nella sessione mattutina caratterizzata dalla pioggia, e Dennis Hauger. Quest'ultimo precede i suoi compagni di Academy Red Bull Zane Maloney ed Isach Hadjar, con Clement Novalak a chiudere la top 10.
Gli altri
Come detto in precedenza, i distacchi in classifica sono ravvicinati. Per avere il primo pilota sopra il secondo dobbiamo scalare alla dodicesima posizione: Juan Manuel Correa, infatti, è undicesimo con 0.933 di svantaggio.Tra gli esclusi Oliver Bearman, il quale chiude solamente diciasettesimo in quanto si ferma lungo la pista durante l'ultimo tentativo lanciato. Non è il solo ad aver registrato un tempo alto al termine del secondo giorno di test di F2: da segnalare l'ultima posizione di Kush Maini, che in mattinata aveva fatto il miglior crono, Ralph Boschung, ventesimo, e i due piloti DAMS, Ayumu Iwasa e Arthur Leclerc.
Al mattino si è girato con una pista completamente bagnata: non sono mancate infatti numerose bandiere rosse causate da uscite e problemi tecnici che hanno costretto Fittipaldi e Boschung a fermare la vettura in pista.
Mattina
Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kush Maini | IND | Campos Racing | 1:28.049 | 29 |
2 | Arthur Leclerc | MCO | DAMS | 1:29.526 | 44 |
3 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:35.287 | 34 |
4 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:36.145 | 41 |
5 | Enzo Fittipaldi | BRA | Rodin Carlin | 1:36.667 | 43 |
6 | Jack Doohan | AUS | Invicta Virtuosi Racing | 1:37.626 | 33 |
7 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | 1:37.827 | 43 |
8 | Clément Novalak | FRA | Trident | 1:37.956 | 18 |
9 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:38.034 | 44 |
10 | Roy Nissany | ISR | PHM Racing by Charouz | 1:38.092 | 35 |
11 | Ralph Boschung | CHE | Campos Racing | 1:38.293 | 23 |
12 | Richard Verschoor | NDL | Van Amersfoort Racing | 1:38.759 | 33 |
13 | Théo Pourchaire | FRA | ART Grand Prix | 1:38.945 | 22 |
14 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | 1:39.308 | 35 |
15 | Brad Benavides | USA | PHM Racing by Charouz | 1:39.309 | 33 |
16 | Frederik Vesti | DEN | PREMA Racing | 1:39.629 | 31 |
17 | Ayumu Iwasa | JPN | DAMS | 1:39.764 | 34 |
18 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:39.969 | 21 |
19 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | 1:40.139 | 26 |
20 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:40.258 | 23 |
21 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Pulse-Eight | 1:40.640 | 32 |
22 | Amaury Cordeel | BEL | Invicta Virtuosi Racing | 1:41.947 | 14 |
Pomeriggio
Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | AUS | Invicta Virtuosi Racing | 1:24.318 | 47 |
2 | Frederik Vesti | DEN | PREMA Racing | 1:24.466 | 53 |
3 | Théo Pourchaire | FRA | ART Grand Prix | 1:24.565 | 57 |
4 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | 1:24.722 | 39 |
5 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:24.866 | 52 |
6 | Enzo Fittipaldi | BRA | Rodin Carlin | 1:24.872 | 39 |
7 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:24.880 | 20 |
8 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:25.200 | 38 |
9 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Pulse-Eight | 1:25.244 | 38 |
10 | Clément Novalak | FRA | Trident | 1:25.246 | 32 |
11 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | 1:25.251 | 46 |
12 | Roy Nissany | ISR | PHM Racing by Charouz | 1:25.333 | 52 |
13 | Richard Verschoor | NDL | Van Amersfoort Racing | 1:25.356 | 44 |
14 | Amaury Cordeel | BEL | Invicta Virtuosi Racing | 1:25.404 | 53 |
15 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:25.455 | 33 |
16 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | 1:25.491 | 36 |
17 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:25.495 | 51 |
18 | Ayumu Iwasa | JPN | DAMS | 1:25.510 | 39 |
19 | Brad Benavides | USA | PHM Racing by Charouz | 1:25.519 | 33 |
20 | Ralph Boschung | CHE | Campos Racing | 1:26.721 | 5 |
21 | Arthur Leclerc | MCO | DAMS | 1:28.209 | 9 |
22 | Kush Maini | IND | Campos Racing | 1:30.794 | 20 |
La F2 tornerà in pista domani per l'ultima giornata di test a Barcellona alle 9 ora locale. Pausa breve con la fine anticipata alle 16. Il prossimo appuntamento stagionale è imminente, con il round di Imola la settimana prossima.
Anna Botton