Il calendario da corsa 2016: tutte le gare settimana per settimana
E' tempo di vacanze per i protagonisti del mondo dei motori: ma la pausa invernale non durerà poi così a lungo. Il 2016, infatti, si preannuncia come un anno ricco di appuntamenti sia nelle quattro che nelle due ruote, con una lunga serie di eventi imperdibili che LiveGP.it seguirà settimana dopo settimana. Tra di essi spiccano la 100° edizione della 500 Miglia di Indianapolis (in programma il 29 Maggio), la prestigiosa 24 Ore di Le Mans e le sfide che vedranno in pista i protagonisti di Formula 1 e MotoGP da Marzo fino a Novembre, per un calendario colmo di gare imperdibili. Quale modo migliore, dunque, per rimanere sempre aggiornati tenendo a portata di mano un comodo elenco di tutti gli appuntamenti stagionali dei principali campionati motoristici a quattro e due ruote? A seguire, la lunga lista dei weekend di gara in programma, tenendo comunque presenti che alcuni di essi (come nel caso di GP2 e GP3) potrebbero essere soggetti ad alcune variazioni. In ogni caso, manca poco alla riaccensione dei motori: iniziate a gustarvi ciò che vi aspetta nel 2016, per vivere insieme a noi una stagione da protagonisti!
SCARICA QUI E STAMPA IL CALENDARIO DA CORSA 2016!
GENNAIO | ||
02-16 GEN | RAID | DAKAR |
15-16 GEN | 24H SERIES | 24H DUBAI |
22-24 GEN | WRC | MONTECARLO |
30-31 GEN | IMSA | 24H DAYTONA |
FEBBRAIO | ||
06 FEB | FIA F.E | BUENOS AIRES |
12-14 FEB | WRC | SVEZIA |
27-28 FEB | SBK | PHILLIP ISLAND |
MARZO | ||
04-06 MAR | WRC | MESSICO |
12 MAR | FIA F.E | MEXICO CITY |
12-13 MAR | SBK | BURIRAM |
13 MAR | INDYCAR | ST. PETERSBURG |
18-19 MAR | 24H SERIES | 12H MUGELLO |
19 MAR | IMSA | 12H SEBRING |
20 MAR | FORMULA 1 | MELBOURNE |
20 MAR | MOTOGP | LOSAIL |
APRILE | ||
02 APR | INDYCAR | PHOENIX 250 |
02 APR | FIA F.E | LONG BEACH |
02-03 APR | 24H SERIES | 24H SILVERSTONE |
02-03 APR | SBK | ARAGON |
02-03 APR | FIA F3 | PAUL RICARD |
02-03 APR | GP2 - GP3 | SAKHIR |
03 APR | FORMULA 1 | SAKHIR |
03 APR | MOTOGP | TERMAS DE RIO HONDO |
03 APR | WTCC | PAUL RICARD |
09-10 APR | AUTOGP | MISANO |
09-10 APR | ITALIAN F2 | MISANO |
09-10 APR | F4 ITALIA | MISANO |
10 APR | BLANC. SPRINT | MISANO |
10 APR | MOTOGP | AUSTIN |
16 APR | ELMS | SILVERSTONE |
16 APR | IMSA | LONG BEACH |
16-17 APR | SBK | ASSEN |
16-17 APR | F. 3.5 V8 | ALCANIZ |
17 APR | FORMULA 1 | SHANGHAI |
17 APR | WTCC | SLOVAKIA RING |
17 APR | WEC | 6H SILVERSTONE |
17 APR | INDYCAR | LONG BEACH |
17 APR | ADAC F4 | OSCHERSLEBEN |
22-24 APR | WRC | ARGENTINA |
23 APR | FIA F.E | PARIGI |
24 APR | WTCC | HUNGARORING |
23-24 APR | FIA F3 | HUNGARORING |
23-24 APR | F. 3.5 V8 | HUNGARORING |
23-24 APR | AUTO GP | MONZA |
24 APR | BLANC. ENDUR. | MONZA |
24 APR | MOTOGP | JEREZ |
24 APR | INDYCAR | BARBER |
MAGGIO | ||
30APR-1 MAG | SBK | IMOLA |
30APR-1MAG | ITALIAN F2 | MONZA |
30APR-1MAG | PCCI | MONZA |
30APR-1MAG | GT ITALIA | MONZA |
30APR-1 MAG | F4 ITALIA | MONZA |
1 MAG | FORMULA 1 | SOCHI |
1 MAG | GP2 - GP3 | SOCHI |
1 MAG | ADAC F4 | SACHSENRING |
1 MAG | IMSA | LAGUNA SECA |
7 MAG | 24H SERIES | 12H ZANDVOORT |
7 MAG | WEC | 6H SPA |
7-8 MAG | DTM | HOCKENHEIM |
8 MAG | WTCC | MARRAKECH |
8 MAG | BLANC. SPRINT | BRANDS HATCH |
8 MAG | MOTOGP | LE MANS |
14 MAG | INDYCAR | INDIANAPOLIS |
14-15 MAG | SBK | SEPANG |
14-15 MAG | FIA F3 | PAU |
14-15 MAG | GP2 - GP3 | CATALUNYA |
15 MAG | FORMULA 1 | CATALUNYA |
15 MAG | BLANC. ENDUR. | SILVERSTONE |
15 MAG | ELMS | IMOLA |
20-22 MAG | WRC | PORTOGALLO |
21 MAG | FIA F.E | BERLINO |
21-22 MAG | DTM | RED BULL RING |
21-22 MAG | FIA F3 | RED BULL RING |
21-22 MAG | F. 3.5 V8 | SPA FRANCORCHAMPS |
22 MAG | MOTOGP | MUGELLO |
28 MAG | WTCC | NURBURGRING |
28-29 MAG | SBK | DONINGTON |
28-29 MAG | GT ITALIA | IMOLA |
28-29 MAG | AUTOGP | IMOLA |
28-29 MAG | ITALIAN F2 | IMOLA |
28-29 MAG | PCCI | IMOLA |
28-29 MAG | F4 ITALIA | IMOLA |
28-29 MAG | GP2 - GP3 | MONACO |
29 MAG | FORMULA 1 | MONACO |
29 MAG | INDYCAR | INDIANAPOLIS 500 |
GIUGNO | ||
4 GIU | FIA F.E | MOSCA |
4 GIU | IMSA | DETROIT |
4-5 GIU | INDYCAR | DETROIT |
4-5 GIU | DTM | LAUSITZRING |
5 GIU | MOTOGP | CATALUNYA |
5 GIU | ADAC F4 | LAUSITZRING |
10-12 GIU | WRC | ITALIA - SARDEGNA |
11 GIU | INDYCAR | FORT WORTH 600 |
11-12 GIU | ITALIAN F2 | MISANO |
11-12 GIU | PCCI | MISANO |
11-12 GIU | GT ITALIA | MISANO |
12 GIU | WTCC | VILA REAL |
12 GIU | FORMULA 1 | MONTREAL |
18-19 GIU | WEC | 24H LE MANS |
18-19 GIU | SBK | MISANO |
19 GIU | FORMULA 1 | BAKU |
25 GIU | BLANC.ENDUR. | PAUL RICARD |
25-26 GIU | F. 3.5 V8 | PAUL RICARD |
25-26 GIU | FIA F3 | NORISRING |
25-6 GIU | DTM | NORISRING |
26 GIU | MOTOGP | ASSEN |
26 GIU | INDYCAR | ROAD AMERICA |
LUGLIO | ||
1-3 LUG | WRC | POLONIA |
2-3 LUG | FIA F.E | LONDRA |
2-3 LUG | AUTOGP | MAGIONE |
2-3 LUG | GP2 - GP3 | RED BULL RING |
03 LUG | FORMULA 1 | RED BULL RING |
03 LUG | BLANC.SPRINT | NURBURGRING |
03 LUG | IMSA | 6H WATKINS GLEN |
9-10 LUG | SBK | LAGUNA SECA |
9-10 LUG | GP2 - GP3 | SILVERSTONE |
10 LUG | FORMULA 1 | SILVERSTONE |
10 LUG | INDYCAR | NEWTON 300 |
10 LUG | IMSA | MOSPORT PARK |
16-17 LUG | 24H SERIES | 24H PAUL RICARD |
16-17 LUG | DTM | ZANDVOORT |
16-17 LUG | FIA F3 | ZANDVOORT |
16-17 LUG | F4 ITALIA | MUGELLO |
16-17 LUG | PCCI | MUGELLO |
16-17 LUG | GT ITALIA | MUGELLO |
17 LUG | MOTOGP | SACHSENRING |
17 LUG | INDYCAR | TORONTO |
17 LUG | ELMS | RED BULL RING |
23 LUG | IMSA | LIME ROCK |
23-24 LUG | SBK | MONZA |
23-24 LUG | F. 3.5 V8 | SILVERSTONE |
23-24 LUG | GP2 - GP3 | HUNGARORING |
24 LUG | FORMULA 1 | HUNGARORING |
24 LUG | WEC | 6H NURBURGRING |
24 LUG | ADAC F4 | RED BULL RING |
29 LUG | ITALIAN F2 | SPA FRANCORCHAMPS |
29-30 LUG | FIA F3 | SPA FRANCORCHAMPS |
29-31 LUG | WRC | FINLANDIA |
30-31 LUG | BLANC.ENDUR. | SPA FRANCORCHAMPS |
30-31 LUG | GP2 - GP3 | HOCKENHEIM |
31 LUG | FORMULA 1 | HOCKENHEIM |
31 LUG | INDY | MID-OHIO 200 |
AGOSTO | ||
7 AGO | WTCC | TERMAS DE RIO HONDO |
7 AGO | ADAC F4 | NURBURGRING |
7 AGO | IMSA | ROAD AMERICA |
14 AGO | MOTOGP | RED BULL RING |
19-21 AGO | WRC | GERMANIA |
20-21 AGO | DTM | MOSCOW |
21 AGO | MOTOGP | BRNO |
21 AGO | INDYCAR | POCONO |
21 AGO | ADAC F4 | ZANDVOORT |
21 AGO | IMSA | VIRGINIA |
27-28 AGO | GP2 - GP3 | SPA FRANCORCHAMPS |
28 AGO | FORMULA 1 | SPA FRANCORCHAMPS |
28 AGO | BLANC.SPRINT | HUNGARORING |
28 AGO | ELMS | PAUL RICARD |
SETTEMBRE | ||
03 SET | WEC | 6H MESSICO |
3-4 SET | 24H SERIES | 24H BARCELLONA |
3-4 SET | GP2 - GP3 | MONZA |
04 SET | FORMULA 1 | MONZA |
04 SET | WTCC | MOTEGI |
04 SET | INDYCAR | BOSTON |
04 SET | MOTOGP | SILVERSTONE |
9-11 SET | WRC | CINA |
10-11 SET | FIA F3 | NURBURGRING |
10-11 SET | DTM | NURBURGRING |
10-11 SET | AUTOGP | VALLELUNGA |
10-11 SET | F4 ITALIA | VALLELUNGA |
10-11 SET | GT ITALIA | VALLELUNGA |
10-11 SET | ITALIAN F2 | VALLELUNGA |
10-11 SET | PCCI | VALLELUNGA |
10-11 SET | F. 3.5 V8 | RED BULL RING |
11 SET | MOTOGP | MISANO |
17 SET | IMSA | AUSTIN |
17 SET | WEC | AUSTIN |
17-18 SET | SBK | LAUSITZRING |
18 SET | FORMULA 1 | SINGAPORE |
18 SET | BLANC.ENDUR. | NURBURGRING |
18 SET | INDYCAR | SONOMA |
24-25 SET | F4 ITALIA | IMOLA |
24-25 SET | PCCI | IMOLA |
24-25 SET | GT ITALIA | IMOLA |
24-25 SET | DTM | BUDAPEST |
25 SET | MOTOGP | ARAGON |
25 SET | WTCC | SHANGHAI |
25 SET | ELMS | SPA FRANCORCHAMPS |
OTTOBRE | ||
30SET-2OTT | WRC | TOUR DE CORSE |
1 OTT | IMSA | 10H ROAD ATLANTA |
1-2 OTT | F. 3.5 V8 | MONZA |
1-2 OTT | SBK | MAGNY COURS |
1-2 OTT | FIA F3 | IMOLA |
02 OTT | FORMULA 1 | SEPANG |
02 OTT | BLANC.SPRINT | CATALUNYA |
02 OTT | F4 ITALIA | MUGELLO |
08-09 OTT | F4 ITALIA | ADRIA |
09 OTT | FORMULA 1 | SUZUKA |
14-15 OTT | 24H SERIES | 12H BRNO |
14-16 OTT | WRC | CATALUNYA |
15-16 OTT | DTM | HOCKENHEIM |
15-16 OTT | FIA F3 | HOCKENHEIM |
15-16 OTT | SBK | JEREZ |
15-16 OTT | ITALIAN F2 | MUGELLO |
15-16 OTT | PCCI | MUGELLO |
15-16 OTT | GT ITALIA | MUGELLO |
15-16 OTT | AUTOGP | MUGELLO |
16 OTT | WEC | 6H FUJI |
16 OTT | MOTOGP | MOTEGI |
23 OTT | FORMULA 1 | AUSTIN |
23 OTT | MOTOGP | PHILLIP ISLAND |
23 OTT | ELMS | ESTORIL |
28-30 OTT | WRC | GALLES |
29-30 OTT | F. 3.5 V8 | CATALUNYA |
29-30 OTT | SBK | LOSAIL |
30 OTT | FORMULA 1 | MEXICO CITY |
30 OTT | MOTOGP | SEPANG |
NOVEMBRE | ||
5-6 NOV | F. 3.5 V8 | JEREZ |
6 NOV | WTCC | BURIRAM |
6 NOV | WEC | 6H SHANGHAI |
13 NOV | FORMULA 1 | INTERLAGOS |
13 NOV | MOTOGP | VALENCIA |
18-20 NOV | WRC | AUSTRALIA |
19 NOV | WEC | 6H BAHRAIN |
25 NOV | WTCC | LOSAIL |
27 NOV | FORMULA 1 | ABU DHABI |
Marco Privitera (in collaborazione con Francesco Magaddino)
{jcomments on}