FIA F2 | Test Le Castellet, Day 2: Norris ancora al top. Bene Albon nel pomeriggio
La squadra britannica, oltre ad essere la più veloce, può vantare anche un ottimo chilometraggio, visto che ha chiuso la giornata con la bellezza di 150 tornate percorse, ripartite più o meno equamente tra i suoi due piloti. Certo è, che almeno da questi primi giorni di prova, il team Carlin non sembra certo essere tornato nella categoria per fare la comparsa, ma decisamente per lottare tra i primi e magari puntando subito al titolo proprio con Norris, replicando quanto accaduto lo scorso anno con Leclerc, pure lui debuttante nella categoria.
Sempre tra i primi anche i due alfieri dell’ART Grand Prix, con Jack Aitken terzo e George Russell sesto. Tuttavia il pomeriggio è stato più difficoltoso per i due, relegati nelle ultime posizioni, e con il campione GP3 in carica rimasto fermo in pista a venti minuti dalla fine della sessione e conseguente interruzione con bandiera rossa.
In crescita anche il team Charouz, con Louis Deletraz quarto al mattino e terzo al pomeriggio, e Antonio Fuoco, settimo nel pomeriggio e con un totale di 75 giri completati. Tanti chilometri anche per Luca Ghiotto (71 tornate), ma più indietro nella classifica dei tempi rispetto al connazionale.
Domani si tornerà in pista per la giornata conclusiva di test, sempre a partire dalle ore 9.
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Lando Norris | Carlin | 1:42.226 | 41 |
2 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:42.387 | 38 |
3 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:42.566 | 46 |
4 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:42.698 | 35 |
5 | Arjun Maini | Trident | 1:42.700 | 48 |
6 | George Russell | ART Grand Prix | 1:42.959 | 37 |
7 | Nyck De Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.008 | 20 |
8 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:43.197 | 38 |
9 | Alexander Albon | DAMS | 1:43.197 | 37 |
10 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:43.343 | 33 |
11 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.345 | 36 |
12 | Oliver Rowland | DAMS | 1:43.363 | 17 |
13 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:43.608 | 29 |
14 | Santino Ferrucci | Trident | 1:43.720 | 42 |
15 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:43.726 | 29 |
16 | Maximilian Günther | BWT Arden | 1:44.027 | 14 |
17 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:44.564 | 38 |
18 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:44.626 | 33 |
19 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:44.893 | 5 |
20 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:45.872 | 8 |
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1 | Alexander Albon | DAMS | 1:42.406 | 32 |
2 | Nyck De Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:42.701 | 36 |
3 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1:42.803 | 45 |
4 | Oliver Rowland | DAMS | 1:42.840 | 35 |
5 | Arjun Maini | Trident | 1:42.903 | 42 |
6 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:43.081 | 39 |
7 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:43.324 | 46 |
8 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:43.328 | 38 |
9 | Lando Norris | Carlin | 1:43.375 | 35 |
10 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:43.391 | 36 |
11 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:43.495 | 43 |
12 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:43.583 | 35 |
13 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:43.720 | 33 |
14 | Santino Ferrucci | Trident | 1:44.020 | 30 |
15 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:44.055 | 28 |
16 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:44.380 | 33 |
17 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:44.745 | 37 |
18 | George Russell | ART Grand Prix | 1:45.980 | 9 |
19 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:46.968 | 46 |
20 | Maximilian Gunther | BWT Arden | 1:54.558 | 4 |
Carlo Luciani