Silverstone, FP3: Red Bull davanti sotto la pioggia
Per la prima volta in stagione, Sebastian Vettel si è issato al vertice della classifica dei tempi nell'ambito di una sessione di prove. Purtroppo per il pilota tedesco, però, una simile prestazione è arrivata solo al termine dell'ora di libere che precede le qualifiche di Silverstone, perdipiù in condizioni di asfalto bagnato. Bel segnale, in ogni caso, proveniente dal team Red Bull, che alle spalle del quattro volte campione del mondo ha visto piazzarsi Daniel Ricciardo, staccato di un decimo dal compagno. Per il team di Milton Keynes, la cui fabbrica sorge a pochi km dall'impianto britannico, sicuramente il modo migliore per dimenticare il pessimo weekend austriaco, anche se il confronto con Mercedes e Ferrari in questa sessione praticamente...non c'è stato. Difatti, sia i due alfieri della casa di Stoccarda che Fernando Alonso non hanno fatto registrare alcun tempo cronometrato, limitandosi ad effettuare qualche giro di perlustrazione sotto la pioggia, mentre i due della Red Bull hanno girato con una certa continuità sia con gomme intermedie che con le Full Wet, montate da tutti i team nella seconda metà della sessione in seguito al peggiorare delle condizioni. Il clima, tra l'altro, non dovrebbe migliorare nel corso della giornata, preannunciando dunque una qualifica bagnata che potrebbe rimescolare le carte. A beneficiare della cosa, oltre ai due della Red Bull, potrebbero essere anche i piloti Lotus, stamane piazzatisi in terza e quarta posizione con Maldonado e Grosjean. Il tracciato di Silverstone, in ogni caso, non ha perdonato il minimo errore ai piloti, con il francese della Lotus finito in testacoda all'inizio del rettilineo dei box, Vettel autore di un'escursione alla Becketts e Bianchi finito contro le barriere alla Stowe. Insomma, il clima tipicamente British promette equilibrio e spettacolo per il resto della giornata.
Marco Privitera
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:52.522 | 6 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:52.631 | 0.109 | 6 |
3 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:53.044 | 0.522 | 10 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:53.566 | 1.044 | 6 |
5 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:53.585 | 1.063 | 12 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:53.654 | 1.132 | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:53.911 | 1.389 | 5 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:54.041 | 1.519 | 6 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:54.217 | 1.695 | 4 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:54.558 | 2.036 | 5 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:54.602 | 2.080 | 6 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:54.761 | 2.239 | 13 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:55.003 | 2.481 | 4 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.688 | 3.166 | 6 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:56.918 | 4.396 | 7 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:57.091 | 4.569 | 10 |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:57.566 | 5.044 | 6 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:57.914 | 5.392 | 10 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | No time | 1 | |
20 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 4 | |
21 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | No time | 4 | |
22 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | No time | 5 |
{jcomments on}