DTM | Nurburgring, trionfano Wittmann e Mortara: terzo successo per l'italiano
Gara-1. In seguito alla penalizzazione inflitta a Lucas Auer, che si è visto togliere la pole position a causa delle tre ammonizioni subite nello scorso appuntamento, dal palo è scattato Marco Wittmann, che in pratica si è assicurato fin da subito il primo posto, prendendo un margine di sicurezza sugli avversari, primo fra tutti il compagno di squadra Tom Blomqvist, che alla fine ha terminato secondo. A differenza del duo BMW, che ha subito definito le posizioni in gara, è stata molto più accesa la lotta in casa Audi, valida per l’ultimo posto disponibile sul podio. Dopo essere stato a lungo in terza posizione, infatti, Edoardo Mortara si è visto soffiare il podio proprio nelle battute finali di gara, sul quale alla fine ci è salito il compagno Jamie Green. Quinto posto per un’altra BMW, quella di Timo Glock, seguita dalle prime Mercedes, quelle di Paul di Resta e di Lucas Auer, rispettivamente sesto e settimo. Ottavo Maxime Martin, su BMW, seguito da Robert Wickens, che perde punti preziosi per la classifica. Chiude la top ten il suo compagno in Mercedes Maximilian Gotz.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 42:47.780 | 30 | ||
2 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 42:54.916 | 7.136 | 7.136 | 30 |
3 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 42:56.811 | 9.031 | 1.895 | 30 |
4 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 42:57.563 | 9.783 | +00.752 | 30 |
5 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 42:59.548 | 11.768 | 1.985 | 30 |
6 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:03.036 | 15.256 | 3.488 | 30 |
7 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:03.866 | 16.086 | +00.830 | 30 |
8 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 43:11.012 | 23.232 | 7.146 | 30 |
9 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:19.977 | 32.197 | 8.965 | 30 |
10 | Maximilian Götz | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:22.436 | 34.656 | 2.459 | 30 |
Gara-2. Il più veloce nelle qualifiche è stato ancora Lucas Auer, scattato però stavolta dalla prima piazzola, il quale non è comunque riuscito a vincere a causa di un brillantissimo Edoardo Mortara, che gli ha soffiato il successo dopo essere scattato alla perfezione. Una grande partenza per l’italiano, che subito ha guadagnato due posizioni al via, ma che poi è riuscito a portarsi alle spalle dell’austriaco, per poi superarlo e lanciarsi verso un meritatissimo successo. Ancora sul podio Marco Wittmann, questa volta terzo e sempre più leader della classifica. Appena fuori dal podio Mattias Ekstrom, al volante dell’Audi RS5, seguito dal compagno Nico Muller. Sesta la Mercedes di Gary Paffet e dalla BMW di Tom Blomqvist. Chiudono la top ten Daniel Juncadella, su Mercedes, e Miguel Molina, decimo con la sua Audi. Ancora male Robert Wickens, soltanto quattordicesimo, fuori dalla zona punti ed ora terzo in classifica piloti. Prossimo appuntamento fra due settimane a Budapest, prima del gran finale a Hockenheim.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 1:01:31.597 | 43 | ||
2 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:35.323 | 3.726 | 3.726 | 43 |
3 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:01:39.123 | 7.526 | 3.800 | 43 |
4 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 1:01:39.446 | 7.849 | +00.323 | 43 |
5 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 1:01:40.779 | 9.182 | 1.333 | 43 |
6 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 1:01:43.409 | 11.812 | 2.630 | 43 |
7 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:50.570 | 18.973 | 7.161 | 43 |
8 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 1:01:52.492 | 20.895 | 1.922 | 43 |
9 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:53.423 | 21.826 | +00.931 | 43 |
10 | Miguel Molina | (E) | Audi RS5 DTM | 1:01:56.506 | 24.909 | 3.083 | 43 |
Carlo Luciani
{jcomments on}