Stoffel Vandoorne è il primo poleman stagionale dell'edizione 2015 della GP2 Series, che si è aperta sul tracciato del Bahrain. Sarà dunque proprio uno dei favoriti al titolo domani a partire dalla prima casella nella griglia di partenza, grazie al tempo di 1'39"237. Grande giornata per il team francese ART GP,

che oltre al talentuoso belga, schiererà in prima fila anche il suo compagno di squadra: l'esordiente Nabuharu Matsushita, che ha terminato la sessione subito dietro al pilota del McLaren Driver Programme. Al terzo posto invece si è piazzato Alex Lynn, britannico del team Dams, vincitore della GP3 2014 e test driver Williams. Buon quinto il nostro Raffaele Marciello, il quale ha agguantato in extremis il piazzamento dopo aver accusato un problema al cambio verso metà sessione.

Nella prima parte del turno a primeggiare è stato Vandoorne, capace di far segnare subito un 1:39.493, seguito da Arthur Pic con un ritardo di 0.137 decimi e da Jordan King (grande sorpresa delle libere) con un ritardo di 0.277, mentre nella seconda parte del turno, quando tutti sono rientrati in pista con gomme nuove, il pilota belga ha migliorato ulteriormente il proprio tempo abbassandolo di oltre due decimi, mentre Lynn è salito in seconda piazza. Al termine, come già detto, è stato Vandoorne (che guadagna così 4 punti in classifica generale) a svettare davanti ad un sorprendente ed inaspettato Matsushita e ad Alex Lynn. Da sottolineare il buon quarto posto finale di Pic (Campos), il sesto posto di King (all'esordio nella categoria), seguito da un brillante Norman Nato, anch'egli all'esordio davanti a Rossi.

Un po' sottotono, invece, la prestazione di Pierre Gasly (nono posto finale), considerato uno dei grandi favoriti al titolo, data la brillante stagione passata nella F. Renault 3.5 (che ha concluso in 2^ piazza) ed il successivo ingaggio nel team campione in carica.
Ci si aspettava forse un pizzico di più anche da altri due talentuosi piloti quali Sergey Sirotkin (che ha terminato 10° la sessione di qualifica), e Richie Stanaway, che a bordo della vettura del team Status GP si era messo in luce durante i test pre-stagionali.
Appuntamento, dunque, per domani con Gara 1 che scatterà alle 12.10 ore italiane sull'affascinante tracciato del Sakhir, per il primo atto di un'annata da non perdere.

Giulia Scalerandi

 

GP2 Series - Bahrain - Qualifiche:

 

POS N. DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH
1 5 S. Vandoorne ART Grand Prix 11 1:39.237     196.329
2 6 N. Matsushita ART Grand Prix 11 1:39.545 0.308   195.722
3 2 A. Lynn DAMS 11 1:39.599 0.362 0.054 195.616
4 14 A. Pic Campos Racing 11 1:39.630 0.393 0.031 195.555
5 11 R. Marciello Trident 8 1:39.645 0.408 0.015 195.526
6 7 J. King Racing Engineering 11 1:39.770 0.533 0.125 195.281
7 21 N. Nato Arden International 11 1:39.857 0.620 0.087 195.111
8 8 A. Rossi Racing Engineering 12 1:39.872 0.635 0.015 195.081
9 1 P. Gasly DAMS 12 1:39.877 0.640 0.005 195.071
10 18 S. Sirotkin Rapax 12 1:39.887 0.650 0.010 195.052
11 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 11 1:39.955 0.718 0.068 194.919
12 15 R. Haryanto Campos Racing 10 1:39.961 0.724 0.006 194.908
13 9 M. Evans RUSSIAN TIME 11 1:39.999 0.762 0.038 194.833
14 19 R. Visoiu Rapax 12 1:40.128 0.891 0.129 194.582
15 23 R. Stanaway Status Grand Prix 11 1:40.251 1.014 0.123 194.344
16 3 J. Leal Carlin 12 1:40.353 1.116 0.102 194.146
17 16 S. Canamasas MP Motorsport 12 1:40.434 1.197 0.081 193.990
18 4 M. Sørensen Carlin 12 1:40.444 1.207 0.010 193.970
19 20 A. Negrão Arden International 11 1:40.634 1.397 0.190 193.604
20 17 D. De Jong MP Motorsport 11 1:40.653 1.416 0.019 193.568
21 26 N. Berthon Lazarus 11 1:40.654 1.417 0.001 193.566
22 12 R. Binder Trident 10 1:40.773 1.536 0.119 193.337
23 22 M. Stöckinger Status Grand Prix 11 1:40.995 1.758 0.222 192.912
24 27 Z. Amberg Lazarus 11 1:41.690 2.453 0.695 191.594

 

{jcomments on}