Gp Singapore, libere 3: Alonso fa la differenza
Risultati decisamente a sorpresa al termine della terza sessione di prove libere del Gp Singapore. Fernando Alonso si è infatti confermato assoluto protagonista in questa prima parte di weekend, siglando il miglior tempo con 1'47"299. Lo spagnolo, dopo aver ottenuto rispettivamente il 1° ed il 2° tempo nelle due sessioni di ieri, è riuscito ancora una volta ad issarsi in cima alla lista dei tempi, a dimostrazione del grande feeling trovato con la vettura sul circuito cittadino di Marina Bay.
Di sicuro sarebbe senz'altro prematuro affermare che la Ferrari sia pronta per giocarsi la pole position nelle qualifiche che scatteranno alle ore 15 italiane, ma senza dubbio Alonso si prenota per un posto immediatamente alle spalle delle due Mercedes. Le quali si sono decisamente nascoste in questa terza sessione, realizzando il terzo tempo con Rosberg ed il sesto con Hamilton. I due portacolori delle Frecce d'Argento sono però stati gli unici ad aver abbassato di circa 1" il proprio tempo ottenuto con gomme Soft una volta montata la mescola più morbida, a differenza degli avversari che hanno evidenziato un gap prestazionale notevolmente superiore.
In ogni caso, grandi protagonisti della sessione sono stati Ricciardo e Vergen: l'australiano della Red Bull si è inserito subito alle spalle di Alonso con un distacco di 0"051, mentre il francese della Toro Rosso ha ottenuto una strepitosa quarta prestazione, confermandosi nuovamente tra i big dopo le buone prestazioni messe in mostra già ieri. Si sono riviste nella top ten le due Williams, anche se l'impressione è che Massa e Bottas ben difficilmente riusciranno ad essere particolarmente performanti nelle strette curve del tracciato di Singapore. Da sottolineare, infine, anche la prestazione di Gutierrez, capace di inserirsi in decima posizione con la Sauber. L'ora della verità arriverà durante le qualifiche, con l'incognita pioggia ad aleggiare sui grattacieli di Marina Bay.
Marco Privitera
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.299 | 12 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.350 | 0.051 | 15 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.488 | 0.189 | 15 |
4 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:47.693 | 0.394 | 17 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:47.711 | 0.412 | 17 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.738 | 0.439 | 12 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47.909 | 0.610 | 15 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:48.205 | 0.906 | 15 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.226 | 0.927 | 16 |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:48.422 | 1.123 | 20 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:48.450 | 1.151 | 11 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:48.577 | 1.278 | 9 |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.599 | 1.300 | 16 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:48.637 | 1.338 | 18 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:49.078 | 1.779 | 15 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:49.115 | 1.816 | 19 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:49.485 | 2.186 | 17 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:50.149 | 2.850 | 15 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:50.376 | 3.077 | 17 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:50.939 | 3.640 | 17 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:51.221 | 3.922 | 16 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:51.598 | 4.299 | 17 |
{jcomments on}