GP2 | Spielberg, main race: dal nulla sbuca Mitch Evans
Davvero un peccato invece per gli italiani, che dopo essersi portati nelle prime tre posizioni si sono ritrovati indietro in seguito all’interruzione della corsa, dovuta ad un incidente di Artem Markelov, finito a muro mentre stava uscendo dai box. In realtà, il più sfortunato è stato Antonio Giovinazzi, fino a quel momento in lizza per la vittoria finale, che alla ripartenza è rimasto piantato ai box, rovinando così un intero fine settimana. Nel male è andata bene invece a Raffaele Marciello, che alla fine ha conquistato comunque un terzo posto importante, ritrovandosi ora in cima alla classifica piloti. Quarto posto per Luca Ghiotto, al suo miglior piazzamento nella categoria, seguito da Jimmy Eriksson.
Sesta posizione per Oliwer Rowland, anche lui autore di una bella prestazione, seguito da Norman Nato e Sergey Sirotkin, che nel finale si sono dati battaglia. Chiudono la top ten Gustav Malja e Jordan King. Da sottolineare il ritiro di Pierre Gasly, rimasto bloccato nella ghiaia a causa di un suo errore quando è iniziata a cadere la pioggia.
Cronaca. Partenza molto movimentata, con alcuni piloti che finiscono lunghi alla prima curva, ma soprattutto con i due piloti PREMA che si prendono le prime due posizioni ai danni di Sirotkin, e con Giovinazzi al comando. Bandiere gialle in pista per via dei contatti iniziali, che hanno visto il ritiro di Canamasas e Jeffri. Bella lotta interna tra i due piloti al comando, con Gasly che dapprima si prende la prima posizione ai danni di Giovinazzi, mentre anche dietro cominciano le prima battaglie. Dopo qualche giro Marciello si prende la quarta posizione su Ghiotto, mentre al comando c’è sempre Gasly, che inizia a prendere un discreto vantaggio sugli inseguitori. Quando si avvicina la metà della gara inizia a piovere, ed alcuni piloti decidono di andare ai box per montare gomme da bagnato. Colpo di scena al diciottesimo giro, con il leader della corsa che si gira e rimane bloccato nella ghiaia, causando l’ingresso della safety car. Alla ripartenza Giovinazzi mantiene la testa della corsa, mentre Marciello supera Sirotkin e si porta in seconda posizione. Poco più tardi Marciello supera anche Giovinazzi e si porta in testa, mentre anche Rowland si porta in terza posizione, per poi perderla ai danni di Ghiotto. In alcuni punti della pista riprende a piovere, e davanti a tutti si accende la lotta tra Marciello e Giovinazzi, che favorisce l’avvicinamento di Ghiotto. Al ventottesimo passaggio Kirchhofer si pianta in pista e la safety car è costretta a ritornare in azione. Anche i piloti di testa ne approfittano per effettuare il pit stop. Intanto anche Markelov finisce a muro mentre stava uscendo dai box: bandiera rossa esposta, a vantaggio dei piloti che avevano già effettuato il pit stop. Dopo diversi minuti di sosta la gara riprende alle spalle della safety car, con Giovinazzi e Binder bloccati in pit lane. Il pilota austriaco riesce a tornare in pista dopo due giri, quando la safety car rientra. Alla ripartenza Marciello e Ghiotto tentano di risalire e si portano in terza e quarta posizione. Nel finale si accende la sfida per la settima posizione tra Nato e Sirotkin, mentre Evans è il più veloce in prima posizione e va a vincere davanti al compagno di squadra Gelael, realizzando una fortunata doppietta Campos. Appuntamento alle 10:25 di domani mattina, per una sprint race che promette già un bello spettacolo.
NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 40 | 1:18:32.399 | 132.096 | 1:15.534 | 38 | ||
2 | 8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 40 | 1:18:36.999 | 4.600 | 131.967 | 1:15.729 | 36 | |
3 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 40 | 1:18:43.188 | 10.789 | 6.189 | 131.794 | 1:15.781 | 35 |
4 | 15 | L. Ghiotto | Trident | 40 | 1:18:44.762 | 12.363 | 1.574 | 131.750 | 1:15.973 | 36 |
5 | 25 | J. Eriksson | Arden International | 40 | 1:18:45.090 | 12.691 | 0.328 | 131.741 | 1:16.327 | 40 |
7 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 40 | 1:18:48.958 | 16.559 | 1.002 | 131.633 | 1:16.493 | 34 |
8 | 2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 40 | 1:18:52.107 | 19.708 | 3.149 | 131.546 | 1:16.808 | 36 |
9 | 11 | G. Malja | Rapax | 40 | 1:18:52.657 | 20.258 | 0.550 | 131.530 | 1:16.569 | 35 |
10 | 4 | J. King | Racing Engineering | 40 | 1:18:55.161 | 22.762 | 2.504 | 131.461 | 1:17.065 | 35 |
11 | 12 | A. Pic | Rapax | 40 | 1:18:57.137 | 24.738 | 1.976 | 131.406 | 1:16.567 | 35 |
12 | 6 | N. Latifi | DAMS | 40 | 1:18:58.028 | 25.629 | 0.891 | 131.381 | 1:16.960 | 35 |
13 | 5 | A. Lynn | DAMS | 40 | 1:18:59.399 | 27.000 | 1.371 | 131.343 | 1:16.738 | 35 |
14 | 23 | D. De Jong | MP Motorsport | 39 | 1:18:55.811 | 1 LAP | 1 LAP | 128.154 | 1:16.991 | 34 |
15 | 14 | P. Armand | Trident | 39 | 1:18:59.792 | 1 LAP | 3.981 | 128.047 | 1:17.888 | 14 |
16 | 1 | R. Binder | ART Grand Prix | 38 | 1:19:05.422 | 2 LAPS | 1 LAP | 124.613 | 1:15.799 | 35 |
20 | A. Giovinazzi | PREMA Racing | 29 | 42:34.755 | DNF | 176.604 | 1:16.748 | 14 | ||
10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 28 | 40:08.475 | DNF | 180.864 | 1:16.869 | 10 | ||
19 | M. Kirchhöfer | Carlin | 26 | 37:59.294 | DNF | 177.449 | 1:17.428 | 5 | ||
21 | P. Gasly | PREMA Racing | 17 | 22:03.750 | DNF | 199.658 | 1:16.674 | 12 | ||
24 | N. Jeffri | Arden International | 1 | 2:56.284 | DNF | 85.770 | ||||
18 | S. Canamasas | Carlin | 0 | DNF |
Carlo Luciani
{jcomments on}