Moto Gp: spettacolo in Qatar, vince Marquez su Rossi
In una gara quasi ad eliminazione o al "chi va davanti poi casca per terra" (Lorenzo subito al primo giro quando era in testa, Bradl a imitarlo poco dopo), Marquez si porta a casa la prima vittoria della stagione 2014, non senza aver lottato come un leone contro un Valentino Rossi in forma smagliante. Primo podio stagionale per Daniel Pedrosa e miglior risultato in carriera in MotoGP per Aleix Espargarò, 4° con la sua Yamaha Open. Non può essere soddisfatto invece Gresini che perde il suo pilota mentre era in lotta con Pedrosa, mentre Redding con la Honda PR chiude al 7° posto la sua prima gara in MotoGP.
Inizio subito col botto: Lorenzo fuori gara nelle primissime fasi distruggendo la sua M1 nella caduta; alla fine dello stesso giro lo imita Iannone, scivolando all'uscita dell'ultima curva. Il pilota di Vasto riesce poi a ripartire e a chiudere la gara in 11^ posizione. Con Lorenzo out, strada libera per Bradl, Bautista e Marquez, mentre Rossi è in battaglia con Smith e davanti a Pedrosa e alle Ducati di Dovizioso e Crutchlow, le quali però non riescono a tenere il passo dei primi. Poco prima di metà gara salta via anche Stefan Bradl, lasciando pista libera a Rossi che si era messo in seconda posizione dietro al tedesco. Gran gara per The Doctor che partito decimo si ritrova in testa anche approfittando del ko di Lorenzo. Bene anche le Ducati di Dovizioso e Crutchlow che girano insieme cercando di non perdere troppo contatto dai primi. In rimonta Aleix Espargarò con la sua Yamaha dopo una partenza non certo brillante.
Poco dopo metà gara escono di scena quasi in simultanea le due Yamaha Tech 3 di Bradley Smith e Pol Espargarò: scivolata per l'inglese mentre era 5° dietro a Bautista e problemi al cambio per lo spagnolo mentre era in lotta con Crutchlow per l'8° posizione.
Ad otto giri dalla fine si formano due coppie di piloti: Rossi con Marquez e Bautista con Pedrosa, i quali danno vita a belle battglie per vittoria e terzo posto. Sei giri dalla fine e vola via anche Alvaro Bautista mentre era in bagarre con Daniel Pedrosa per la terza posizione. Gran gara per lo spagnolo del team Gresini, sempre a contatto con i primi: lo spagnolo ha anche fatto registrare la velocità più alta in gara, con 346 km/h in fondo al rettilineo principale.
L'uscita di scena di Bautista consente a Pedrosa di stare comodamente al terzo posto e gustarsi la lotta per la vittoria tra Marquez e Rossi a suon di sorpassi e controsorpassi.
All'ultimo giro Marquez ha quel margine necessario per non farsi acciuffare la scia sul rettilineo principale da Valentino Rossi, riuscendo a portarsi a casa una gara pazzesca. Podio completato da Dani Pedrosa. Quarto posto finale per Aleix Espargarò, 5° per Dovizioso e 6° per Crutchlow che arriva al traguardo senza benzina (un po' preoccupante visto il quantitativo di carburante delle Open), 7° posto per Scott Redding dopo una bella battaglia con Nicky Hayden.
Se le premesse sono queste, sarà una stagione all'insegna dello spettacolo e dove potrà succedere davvero di tutto...
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42'40.561 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +0.259 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.1 | +3.370 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 165.6 | +11.623 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.6 | +12.159 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 164.5 | +28.526 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.3 | +32.593 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 164.3 | +32.628 |
9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 163.8 | +39.547 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.6 | +43.360 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.4 | +46.595 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +46.688 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 163.1 | +50.581 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 162.4 | +1'03.127 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.7 | +1'14.386 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'32.593 | |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 160.3 | +1'36.085 | |
Non classificato | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 166.2 | 2 Giri | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.1 | 4 Giri | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.0 | 5 Giri | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.6 | 14 Giri | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 160.7 | 18 Giri | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 Giro |
Marco Pezzoni
{jcomments on}