FIA F2 | Test Abu Dhabi, Day-2: Correa al top seguito da Schumacher
La sessione mattutina ha visto svettare Anthoine Hubert con il tempo di 1:51.116, ancora relativamente alto rispetto alle prestazioni fatte registrare ieri. Secondo Jack Aitken, al lavoro oggi con il team Charouz; terzo invece Giuliano Alesi. La giornata si è aperta nel segno di Luca Ghiotto, che si è portato subito al comando prima di essere battuto da Dorian Boccolacci prima, e poi da Guanyu Zhou, primo pilota a scendere sotto il muro di 1:52 fermando il cronometro in 1:51.786. Rispettivamente sesto e settimo i due italiani Leonardo Pulcini e Luca Ghiotto. Da segnalare inoltre una bandiera rossa per via di Alesi fermo in curva 8.
# | PILOTA | TIME | TEMPO | |
1 | Anthoine Hubert | MP Motorsport | 1:51.116 | 16 |
2 | Jack Aitken | Charouz Racing System | 1:51.424 | 31 |
3 | Giuliano Alesi | Trident | 1:51.614 | 29 |
4 | Guanyu Zhou | RUSSIAN TIME | 1:51.786 | 30 |
5 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 1:52.173 | 23 |
6 | Leonardo Pulcini | Campos Vexatec Racing | 1:52.179 | 32 |
7 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:52.331 | 23 |
8 | Louis Delétraz | Carlin | 1:52.416 | 38 |
9 | Callum Ilott | Trident | 1:52.457 | 29 |
10 | Sebastian Fernandez | Campos Vexatec Racing | 1:52.845 | 23 |
11 | Marino Sato | BWT Arden | 1:52.938 | 26 |
12 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:53.040 | 39 |
13 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | 1:53.529 | 25 |
14 | Ralf Aron | BWT Arden | 1:53.916 | 24 |
15 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:55.812 | 39 |
16 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:56.013 | 43 |
17 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:56.263 | 41 |
18 | Sergio Sette Câmara | DAMS | 1:56.569 | 38 |
19 | Mick Schumacher | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:56.659 | 40 |
20 | Nyck De Vries | ART Grand Prix | 1:57.059 | 45 |
Tempi cronometrati decisamente migliori invece il pomeriggio, quando a svettare ci ha pensato Juan Manuel Correa con 1:49.958, unico al di sotto di 1:50. Secondo tempo per Mick Schumacher, con il miglior crono ottenuto sul finire della sessione, ma battuto all'ultimo proprio dall'ecuadoriano. Ancora un'ottima prestazione da parte del nostro Luca Ghiotto, terzo per soli due millesimi più lento di Schumacher. Anche nel pomeriggio una bandiera rossa ha fermato lo svolgimento delle prove, quando Hubert è rimasto piantato in curva 8.
| PILOTA | TEAM | TEMPO | |
1 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | 1:49.958 | 31 |
2 | Mick Schumacher | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:50.166 | 25 |
3 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:50.168 | 25 |
4 | Sergio Sette Câmara | DAMS | 1:50.223 | 26 |
5 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:50.227 | 23 |
6 | Jack Aitken | Charouz Racing System | 1:50.256 | 30 |
7 | Louis Delétraz | Carlin | 1:50.283 | 26 |
8 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 1:50.394 | 23 |
9 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:50.471 | 29 |
10 | Callum Illot | Trident | 1:50.475 | 36 |
11 | Guanyu Zhou | RUSSIAN TIME | 1:50.575 | 27 |
12 | Nyck De Vries | ART Grand Prix | 1:50.582 | 31 |
13 | Giuliano Alesi | Trident | 1:50.657 | 29 |
14 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:50.667 | 27 |
15 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:50.673 | 30 |
16 | Leonardo Pulcini | Campos Vexatec Racing | 1:50.685 | 23 |
17 | Sebastian Fernandez | Campos Vexatec Racing | 1:51.253 | 12 |
18 | Marino Sato | BWT Arden | 1:51.539 | 29 |
19 | Ralf Aron | BWT Arden | 1:51.793 | 27 |
20 | Anthoine Hubert | MP Motorsport | 1:52.597 | 11 |
L'attività riprenderà domani per l'ultima giornata di test sempre dalle 11.45 alle 14.15 e poi dalle 17.15 alle 19.45 (ora locale).
Carlo Luciani