Gp Monaco, qualifiche: Rosberg fa tripletta
Ancora Nico Rosberg, ancora una prima fila tutta Mercedes. E' questo il responso emerso dalle qualifiche del Gp di Monaco, al termine di una sessione emozionante e caratterizzata da condizioni di pista incerte a causa della pioggia caduta a tratti. Il tedesco ha conquistato la terza pole consecutiva girando in 1'13"876, distanziando di poco meno di un decimo il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton. Si tratta dunque della quarta pole position consecutiva per la Mercedes, la quale ha confermato di essere imbattibile sul giro singolo mentre è ancora tutto da verificare quale sarà il ritmo che le due frecce d'argento saranno in grado di tenere domani in gara. Seconda fila per le due Red Bull di Vettel e Webber, mentre dalla terza fila scatteranno Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Il ferrarista non è mai apparso in grado di inserirsi nella lotta per la pole position, confermando i limiti della F138 sin qui manifestati in qualifica. La giornata tutt'altro che esaltante del Cavallino è stata accompagnata anche dall'incidente di Felipe Massa nelle prove libere del mattino: il pilota brasiliano ha perso il controllo della propria vettura in frenata alla Saint-Devote andando ad impattare violentemente contro le barriere prima sul lato sinistro e poi nella via di fuga all'esterno della curva. Pesanti i danni per la vettura, al punto che il brasiliano non è riuscito a scendere in pista nel corso delle qualifiche: dovrà pertanto scattare domani dalla corsia box, per una gara che si preannuncia tutta in salita. Al mattino, incidenti anche per Sutil e Grosjean i quali, contrariamente al brasiliano, sono però riusciti ad avere la vettura riparata in tempo per poter affrontare le qualifiche. All'interno della top ten si sono qualificati anche Perez, Sutil, Button e Vergne. Da segnalare l'ottima prestazione per Van Der Garde sulla Caterham, il quale è riuscito per la prima volta in carriera ad entrare in Q2 grazie anche alle condizioni di pista umida che hanno caratterizzato la Q1, qualificandosi alla fine in 15° posizione. Delusione, infine, anche per Jules Bianchi, il quale non ha completato nemmeno un giro essendo stato costretto ad abbandonare la propria Marussia in panne sulla salita del Beau Rivage. A seguire, la radiocronaca del Q3 andata in onda su Radio LiveF1 e lo schieramento di partenza del Gp Monaco.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 | |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 | |
4. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 | |
5. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 | |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 | |
7. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 | |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 | |
9. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 | |
10. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 | |
11. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:25.547 | 1:18.331 | 22 | |
12. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.852 | 1:18.344 | 23 | |
13. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:23.738 | 1:18.603 | 13 | |
14. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:24.681 | 1:19.077 | 22 | |
15. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:26.095 | 1:19.408 | 21 | |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:23.452 | 1:21.688 | 22 | |
17. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:26.322 | 14 | ||
18. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:26.633 | 13 | ||
19. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:26.917 | 12 | ||
20. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.303 | 13 | ||
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1 | |||
22. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari |
{jcomments on}