F1 | GP Stati Uniti, Qualifica Sprint: Max Verstappen torna in pole
Max Verstappen conquista la pole position nella qualifica sprint valevole per la gara sprint di domani al COTA di Austin
Ad Austin le qualifiche sprint, valevoli per la definizione della griglia per la gara sprint di domani del GP degli Stati Uniti, vedono imporsi Max Verstappen, che chiude la sessione davanti a George Russell con un vantaggio di solo dodici millesimi. In seconda fila troviamo Charles Leclerc e Lando Norris, mentre Carlos Sainz conclude in quinta posizione e Lewis Hamilton in settima piazza.
Di nuovo in pole position
Max Verstappen ritrova la pole position, per quanto sia solo per la gara sprint, nonostante una monoposto senza un evidente "giro" di aggiornamenti tecnici (come per McLaren e Mercedes) e gli occhi degli avversari, senza contare quelli della FIA, puntati per la questione altezza da terra del bib tray. Durante la sessione Max ha spesso riportato in radio come non sentisse perfettamente la vettura, per quanto dall'esterno pareva avere le carte in regola per tentare il colpo.
Nel Q3 l'olandese ha battuto la concorrenza di George Russell: l'inglese di casa Mercedes ha segnato un interessante riscontro cronometrico (1'32.845"), che di fatto lo metteva al riparo dal resto del gruppo, fermo oltre la barriera del minuto e trentatre secondi. Solo un colpo di reni finale da parte dell'olandese della scuderia di Milton Keynes ha privato Russell di una partenza di fronte a tutti, battendolo di soli dodici millesimi.
Per Lando Norris il fine settimana parte dunque in salita, con il quarto posto finale, dietro anche alla Ferrari di Charles Leclerc. Per le Rosse un risultato poco comprensibile, alla luce della doppietta raccolta durante la sessione di prove libere. Lewis Hamilton pasticcia il giro buono nella sessione finale e conclude al settimo posto, mentre completano la top-10 le due Haas, Yuki Tsunoda e un eccezionale Franco Colapinto.
La sessione non porta i risultati sperati per i compagni di squadra dei pretendenti al titolo. Oscar Piastri viene eliminato dal Q1 in seguito ad una violazione dei track limits in Curva 19, chiudendo in sedicesima posizione, mentre Sergio Perez non riesce a mettere insieme un tempo buono per passare il Q2, che chiude in undicesima posizione. Interessante notare come autore dell'eliminazione del pilota messicano sia Yuki Tsunoda...che corre per Visa CashApp Racing Bulls.
Appuntamento domani per la gara sprint e la sessione di qualifiche valevole per la definizione della griglia del GP.
Tabella dei tempi
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 | 12 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 | 12 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 | 14 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 | 12 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 | 14 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 | 12 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 | 14 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 | 12 |
10 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 | 15 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.333 | 1:34.244 | 9 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.865 | 1:34.363 | 9 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.324 | DNF | 9 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.436 | DNF | 9 | |
15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:34.617 | DNF | 9 | |
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:34.881 | 6 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:34.917 | 6 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:35.054 | 6 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:35.148 | 6 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:36.472 | 6 |
Luca Colombo