Gp Germania, qualifiche: acuto di Hamilton
Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp di Germania, nona prova del Mondiale di Formula 1 in programma domani sul circuito del Nurburgring. Per la Mercedes si tratta della settima partenza al palo consecutiva, mentre per l'ex-campione del mondo è la pole numero ventinove della carriera. Per la casa di Stoccarda, però, non è stata una giornata del tutto positiva: Nico Rosberg scatterà difatti dall'undicesima piazza, a causa di un clamoroso errore di strategia della squadra che ha sottovalutato il miglioramento della pista nelle ultime fasi del Q2, con il tedesco che è dunque rimasto fermo ai box e quindi escluso dalla lotta per la pole. In ogni caso, grande prestazione da parte di Hamilton, il quale ha sfoderato un giro fantastico e domani tenterà di cogliere la propria prima vittoria al volante della Mercedes. Un'impresa che si presenta tutt'altro che semplice, visto che alle sue spalle scatterà il duo-Red Bull, con Sebastian Vettel e Mark Webber che hanno dato del fino da torcere fino all'ultimo tentativo all'inglese. Buona la quarta e quinta piazza delle due Lotus di Raikkonen e Grosjean, apparse a proprio agio su una pista che presentava temperature dell'asfalto vicine ai 40 gradi. A completare la terza fila Daniel Ricciardo, autore di un'altra strepitosa prestazione al volante della Toro Rosso. Capitolo a parte, invece, spetta alla Ferrari. Massa e Alonso, difatti, scatteranno dalla quarta fila dello schieramento, dopo una scelta strategica del muretto box che ha scelto di mandarli in pista nel Q3 con gomme Medium al posto delle più performanti Soft. Una scelta che ha consentito ai due ferraristi di risparmiare un set di gomme morbide in più rispetto alla concorrenza, e che li vedrà dunque affrontare la prima parte di gara con uno stint più lungo, sull'ordine dei 20-22 giri. Una tattica che dovrebbe consentire ai piloti del Cavallino un approccio più aggressivo soprattutto nel finale di gara, anche in virtù dell'ottimo passo mostrato dalle Ferrari con gomme morbide durante le prove libere. Da segnalare, infine, la presenza nella top ten anche della McLaren di Button e della Sauber di Hulkenberg. Delusione, invece, per le Force India e per le Williams, quest'ultime fuori causa già nel Q1. Ma ecco lo schierameno di partenza della gara di domani:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 | |
3. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 | |
4. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 | |
5. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 | |
6. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 | |
7. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:30.547 | 1:29.825 | 1:31.126 | |
8. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 | |
9. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:31.181 | 1:30.269 | 16 | |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:31.132 | 1:30.231 | 13 | |
11. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:31.322 | 1:30.326 | 10 | |
12. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:31.322 | 1:30.697 | 18 | |
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:31.498 | 1:30.933 | 16 | |
14. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:31.681 | 1:31.010 | 17 | |
15. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:31.320 | 1:31.010 | 15 | |
16. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:31.629 | 1:31.104 | 12 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:31.693 | 8 | ||
18. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:31.707 | 6 | ||
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:32.937 | 8 | ||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:33.063 | 9 | ||
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:33.734 | 8 | ||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:34.098 | 9 |
{jcomments on}