Formula E | Svelate le line-up dei test di Marrakech: presenti anche Fuoco e Marciello
Il calabrese, ingaggiato per questa stagione come terzo pilota dal team Geox Dragon, avrà quindi modo di scendere nuovamente in pista dopo aver provato la vettura nei test di Valencia; il campione in carica Blancpain GT Series Sprint Cup invece si calerà a bordo di una monoposto del team HWA, affiancato da Daniel Juncadella, pilota Mercedes nel DTM. Ancora non annunciato invece chi affiancherà Fuoco.
Dopo aver già guidato una vettura di Formula E l'anno scorso, Nyck De Vries avrà ancora modo di testare una vettura totalemente elettrica grazie al team Virgin e dividerà il box con il francese Benoit Treluyer, tre volte vincitore della 24h di Le Mans. Scenderanno invece in pista con Audi altri due piloti del DTM, ovvero Jamie Green e Nico Mueller, quest'ultimo già sceso in pista nei test dello scorso anno sempre a Marrakech.
Inedita anche la coppia del team Venturi, formata da Norman Nato, ex conoscenza della GP2, e Arthur Leclerc, fratello minore di Charles. Line-up del team Nissan e.dams composta invece da Mitsunori Takabosh, vincitore della Formula 3 giapponese nel 2017, e dal pilota GT Jann Mardenborough. Presente inoltre anche Tatiana Calderon, che testerà con il team DS Teechetah insieme a James Rossister. In pista anche una vecchia conoscenza della Formula 1, Sergey Sirotkin, che dividerà il box Mahindra con il belga Sam Dejongh.
Jaguar schiererà invece Pietro Fittipaldi ed il pilota Ford nel WEC Harry Tincknell, mentre per il team NIO è stato annunciato per il momento il solo Jamie Chadwick.
Questo l'elenco completo:
RACE # | TEAM | CAR | DRIVER |
2 | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | Nyck de Vries (NLD) |
3 | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type III | Pietro Fittipaldi (BRA) |
4 | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | Benoit Treluyer (FRA) |
5 | HWA RACELAB | Venturi VFE05 | Daniel Juncadella (ESP) |
6 | GEOX DRAGON | Penske EV-3 | TBA |
7 | GEOX DRAGON | Penske EV-3 | Antonio Fuoco (ITA) |
8 | NIO Formula E Team | NIO Sport 004 | Jamie Chadwick (GBR) |
11 | Audi Sport Abt Schaeffler | Audi e-tron FE05 | Jamie Green (GBR) |
16 | NIO Formula E Team | NIO Sport 004 | TBA |
17 | HWA RACELAB | Venturi VFE05 | Raffaele Marciello (ITA) |
19 | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | Arthur Leclerc (MCO) |
20 | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type III | Harry Tincknell (GBR) |
22 | Nissan e.dams | Nissan IM01 | Mitsunori Takaboshi (JPN) |
23 | Nissan e.dams | Nissan IM01 | Jann Mardenborough (GBR) |
25 | DS TECHEETAH | DS E-Tense FE 19 | James Rossiter (GBR) |
27 | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | Bruno Spengler (CAN) |
28 | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | Marco Wittmann (DEU) |
36 | DS TECHEETAH | DS E-Tense FE 19 | Tatiana Calderon (COL) |
48 | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | Norman Nato (FRA) |
64 | MAHINDRA RACING | Mahindra M5Electro | Sergey Sirtokin (RUS) |
66 | Audi Sport Abt Schaeffler | Audi e-tron FE05 | Nico Muller (CHE) |
94 | MAHINDRA RACING | Mahindra M5Electro | Sam Dejonghe (BEL) |
Carlo Luciani