Gp Russia, qualifiche: Hamilton schiacciasassi
Ancora Hamilton, per la settima volta stagionale, la 38esima in carriera. Ancora una pole position per il leader del Mondiale, che si rifà della sconfitta subita in prova a Suzuka piazzando una strepitosa prestazione nelle qualifiche del Gp Russia. Il britannico, dopo aver dominato la seconda e terza sessione di prove libere, si è infatti piazzato davanti a tutti fermando i cronometri sul tempo di 1'38"513, infliggendo un distacco di 200 millesimi al rivale nella corsa al titolo. Ben poco ha potuto infatti Nico Rosberg per arginare lo scatenato pilota inglese, dovendosi accontentare della seconda posizione ma con l'intento di giocarsi le proprie carte in gara.
Prestazione-super anche da parte di Valtteri Bottas: il finlandese sembrava addirittura in grado di potersela giocare per la pole, quando ha commesso un errore nel corso dell'ultimo tentativo che lo ha costretto ad accontentarsi di una comunque eccellente terza piazza. Sfortuna, invece, per l'altra Williams di Felipe Massa, rallentato da un problema alla power unit nel corso della Q1 che lo costringerà a partire dalla nona fila. Colpo di classe da parte di Jenson Button, che è riuscito a portare la sua McLaren in seconda fila, precedendo uno straordinario Daniil Kvyat, alla propria migliore prestazione in carriera sul circuito di casa. Il russo si è messo alle spalle un altro giovane talentuoso, Kevin Magnussen, il quale però scatterà dall'undicesima posizione dovendo scontare una penalità per la sostituzione del cambio. Salirà così al sesto posto Daniel Ricciardo, al volante di una Red Bull piuttosto in difficoltà, visto anche l'eliminazione del deludente Vettel già nel corso del Q2.
Giornata incolore anche per la Ferrari, con Alonso e Raikkonen che scatteranno dalla quarta fila, grazie all'arretramento di Magnussen: i due hanno rimediato un distacco dalla vetta di 1"2, in un weekend nel corso del quale la F14T è apparsa in evidente difficoltà. A chiudere la top ten l'altra Toro Rosso di Vergne, il quale precederà domani in griglia Vettel, Magnussen e Perez. Partendo dalla settima fila, le Sauber potrebbero finalmente aspirare ai propri primi punti stagionali, essendosi messe alle spalle entrambe le Lotus e sfruttendo anche la penalità inflitta a Hulkenberg. Da segnalare, infine, la 17° piazza dalla quale scatterà domani Ericsson, il quale ha rifilato mezzo secondo a Kobayashi portando a termine la propria migliore qualifica stagionale. A chiudere il gruppo scatterà l'unica Marussia in gara, quella di Max Chilton. La vettura di Jules Bianchi rimarrà lì, ferma al box: in attesa di ricevere notizie che possano restituire speranza e serenità.
Marco Privitera
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | 18 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | 23 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | 22 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | 27 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | 21* |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | 21 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | 25 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | 26 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | 27 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.382 | 1:40.052 | 13 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.273 | 1:40.058 | 16* | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.723 | 1:40.163 | 13 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.159 | 1:40.536 | 18 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.766 | 1:40.984 | 18 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.526 | 1:41.397 | 18 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42.648 | 9 | ||
18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.064 | 8 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.166 | 9 | ||
20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.205 | 5* | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.649 | 10* |
*= penalizzato di 5 posizioni
{jcomments on}