IndyCar | Gp Indianapolis, Power domina e vince per la prima volta in stagione
La cronaca. Al via il gruppo sfila via compatto e senza contatti con Will Power che mantiene agevolmente la testa della corsa, mentre nelle retrovie sono da segnalare Graham Rahal e Max Chilton che, partiti con una strategia basata su gomma dura, stanno rapidamente recuperando posizioni. Al terzo giro l'unico sussulto di una gara molto lineare e priva di caution: Sebastian Bourdais è fuori dai giochi a causa del cedimento del motore e deve ritirarsi, proseguendo nel suo momento decisamente nero dopo un inizio di stagione molto promettente.
A cavallo della prima sosta Helio Castroneves, che fin lì aveva seguito come un'ombra il battistrada Power, decide di variare la sua strategia a differenza del rivale che monta gomme a mescola dura e balzando in testa alla gara incomincia ad accumulare giro dopo giro un discreto margine di vantaggio sull'australiano. Sembrerebbe l'episodio che decide la gara, ma così non è dato che, in occasione del secondo pit, il brasiliano ha un esitazione nel doppiaggio del connazionale Kanaan e viene scavalcato dal compagno di squadra. Per Power è una passerella fino al traguardo che taglia davanti a Scott Dixon (2°), Ryan Hunter Reay (3°), Simon Pagenaud (4°), Helio Castroneves (5°), Graham Rahal (6°), Max Chilton (7°), Alexander Rossi (8°), Spencer Pigot (9°) e Juan Pablo Montoya (10°) al rientro in occasione del doppio appuntamento stradale-500 miglia.
In campionato comanda sempre Pagenaud con 191 punti, seguito da Dixon a 181, Newgarden 152, Castroneves 149 e Power 145. Prossimo appuntamento è per la 500 miglia di Indianapolis del 28 maggio con un programma che parte già dalla giornata di domani con il primo turno di prove libere a cui prenderà parte anche Fernando Alonso, fresco di partecipazione al Gran Premio di Spagna di Formula 1.
ORDINE D'ARRIVO
Pos. | Driver | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
1. | W. Power | Penske | 1:42:57.610 | |
2. | S. Dixon | Ganassi | +5.283 | |
3. | R. Hunter-Reay | Andretti | +12.029 | +6.746 |
4. | S. Pagenaud | Penske | +17.066 | +5.037 |
5. | H. Castroneves | Penske | +20.607 | +3.541 |
6. | G. Rahal | Rahal | +25.103 | +4.496 |
7. | M. Chilton | Ganassi | +25.705 | +0.602 |
8. | A. Rossi | Andretti Herta | +29.321 | +3.616 |
9. | S. Pigot | Juncos | +36.587 | +7.266 |
10. | JP. Montoya | Penske | +41.823 | +5.236 |
11. | J. Newgarden | Penske | +48.384 | +6.561 |
12. | T. Sato | Andretti | +56.221 | +7.837 |
13. | J. Hinchcliffe | SPM | +1:02.680 | +6.459 |
14. | J. R. Hildebrand | Carpenter | +1 Lap | |
15. | C. Munoz | Foyt | +1 Lap | |
16. | Marco Andretti | Andretti | +1 Lap | |
17. | C. Daly | Foyt | +1 Lap | |
18. | M. Aleshin | SPM | +1 Lap | |
19. | E. Jones | Dale Coyne | +1 Lap | |
20. | T. Kanaan | Ganassi | +2 Laps | |
21. | C. Kimball | Ganassi | +53 Laps | |
22. | S. Bourdais | Dale Coyne | +82 Laps |
CLASSIFICA PILOTI
# | Driver | Points | ||
---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Team Penske | 191 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 181 | |
3. | Josef Newgarden | Team Penske | 152 | |
4. | Helio Castroneves | Team Penske | 149 | |
5. | Will Power | Team Penske | 145 | |
6. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 137 | |
7. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 136 | |
8. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 117 | |
9. | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport with Curb Agajanian | 99 | |
10. | Takuma Sato | Andretti Autosport | 97 | |
11. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 97 | |
12. | Edward Jones | Dale Coyne Racing | 92 | |
13. | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 87 | |
14. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 87 | |
15. | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 84 | |
16. | Carlos Munoz | A.J. Foyt Enterprises | 83 | |
17. | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 79 | |
18. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 71 | |
19. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 70 | |
20. | Conor Daly | A.J. Foyt Enterprises | 70 | |
21. | Spencer Pigot | Juncos Racing | 66 | |
22. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 26 | |
23. | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 20 | |
24. | Zach Veach | A.J. Foyt Enterprises | 11 |
Vincenzo Buonpane