Gp Bahrain, libere 2: Iceman svetta nel deserto
E' stato Kimi Raikkonen a realizzare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gp Bahrain, terza prova del Mondiale F.1. Sul circuito circondato dal deserto, il finlandese della Lotus ha girato in 1'34"134, staccando di soli trenta millesimi la Red Bull di Mark Webber. Alle loro spalle, a solo un decimo dalla vetta, si sono piazzati Sebastian Vettel e Fernando Alonso. Distacchi molto ridotti, dunque, tra i primi della classe, a denotare una situazione di grande incertezza ed equilibrio in vista delle qualifiche. Ottima la quinta posizione di Paul Di Resta con la Force India, il quale ha preceduto la seconda Ferrari di Felipe Massa. Leggermente sottotono è apparsa invece la Mercedes, oggi P8 con Rosberg e P10 con Hamilton. Nella seconda sessione i team hanno finalmente provato la mescola più morbida a loro disposizione durante questo week-end, ovvero la Medium, con risultati molto variegati: mentre Red Bull e soprattutto Ferrari hanno abbassato soltanto di pochi decimi la propria prestazione ottenuta con le Hard, un grande balzo in avanti è stato fatto registrare dalla Lotus, che ha migliorato con Grosjean di 1"5 e con Raikkonen di oltre 2". La Pirelli, alla vigilia, aveva quantificato in circa 1" il gap prestazionale tra le due mescole, ma i risultati, come si è visto, sono stati estremamente variabili da team a team. Domani, nella terza e ultima sessione di libere (prevista alle ore 10 con la cronaca live su https://twitter.com/LiveF1it) tutti affileranno le armi in vista di una qualifica che si annuncia serratissima.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:34.154 | 31 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:34.184 | 0.030 | 26 |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:34.282 | 0.128 | 29 |
4. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:34.310 | 0.156 | 29 |
5. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:34.543 | 0.389 | 35 |
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:34.552 | 0.398 | 34 |
7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:34.631 | 0.477 | 33 |
8. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:34.666 | 0.512 | 37 |
9. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:34.932 | 0.778 | 33 |
10. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:34.976 | 0.822 | 29 |
11. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:35.356 | 1.202 | 32 |
12. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:35.506 | 1.352 | 36 |
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:35.589 | 1.435 | 37 |
14. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:35.761 | 1.607 | 33 |
15. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:36.133 | 1.979 | 36 |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:36.279 | 2.125 | 33 |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:36.579 | 2.425 | 28 |
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:36.616 | 2.462 | 34 |
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:37.061 | 2.907 | 33 |
20. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:37.313 | 3.159 | 33 |
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:37.363 | 3.209 | 29 |
22. | NET | G.VdGarde | Caterham Renault | 1:37.970 | 3.816 | 34 |
{jcomments on}