FIA F2 | Montmelò: Alex Albon firma la sua seconda pole consecutiva
La permanenza in pit lane per il cambio gomme durante il turno è stata allungata da una bandiera rossa, causata da Santino Ferrucci, andato a sbattere contro le barriere protettive in curva 9.
Tale permanenza ha anche avvantaggiato, al rientro, Albon e Nicholas Latifi (suo compagno di scuderia), che per un breve periodo sono stati gli unici due piloti presenti in pista, favorendo il thailandese, rimasto in testa alla classifica migliorando addirittura il suo precedente crono, prima con 1:28.500 (a poco meno di un quarto d'ora dal termine) e poi con un 1:28.142, tempo della pole position.
Durante la sessione di qualifiche molti sono stati i piloti a provare a soffiare il posto all'asiatico del team DAMS: prima lo stesso compagno di squadra Latifi, poi Aitken, Russell, Ghiotto ed infine De Vries, il quale, terminata la sessione, è stato capace di prevalere sugli avversari. Per Antonio Fuoco, invece, altro nostro portacolori, è stata una sessione sottotono: solo undicesimo il calabrese, che con non poche difficoltà è riuscito a piazzarsi davanti al compagno di scuderia Louis Deletraz.
Grazie alla pole position conquistata Albon guadagna quindi 4 punti in classifica e si avvicina al'attuale leader Lando Norris (solo ottavo al termine). Quella di domani presumibilmente sarà una corsa ricca di colpi di scena e spettacolo: quattro piloti di quattro diversi team nelle prime due file e ben 12 piloti racchiusi in un secondo in queste qualifiche!
L'appuntamento è per domani pomeriggio per gara-1, che scatterà alle ore 16.40.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A. Albon | DAMS | 11 | 1:28.142 | 190.125 | |||
2 | 4 | N. de Vries | PREMA | 11 | 1:28.369 | 0.227 | 0.227 | 189.636 | |
3 | 14 | L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 11 | 1:28.400 | 0.258 | 0.031 | 189.570 | |
4 | 8 | G. Russell | ART Grand Prix | 11 | 1:28.524 | 0.382 | 0.124 | 189.304 | |
5 | 7 | J. Aitken | ART Grand Prix | 11 | 1:28.579 | 0.437 | 0.055 | 189.187 | |
7 | 2 | T. Makino | RUSSIAN TIME | 11 | 1:28.620 | 0.478 | 0.015 | 189.099 | |
8 | 19 | L. Norris | Carlin | 10 | 1:28.923 | 0.781 | 0.303 | 188.455 | |
9 | 10 | R. Boschung | MP Motorsport | 11 | 1:28.970 | 0.828 | 0.047 | 188.355 | |
10 | 9 | R. Merhi | MP Motorsport | 11 | 1:29.081 | 0.939 | 0.111 | 188.120 | |
11 | 21 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 13 | 1:29.130 | 0.988 | 0.049 | 188.017 | |
12 | 20 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 11 | 1:29.136 | 0.994 | 0.006 | 188.004 | |
13 | 11 | M. Günther | BWT Arden | 12 | 1:29.143 | 1.001 | 0.007 | 187.990 | |
14 | 18 | S. Sette Câmara | Carlin | 5 | 1:29.256 | 1.114 | 0.113 | 187.752 | |
15 | 15 | R. Nissany | Campos Vexatec Racing | 11 | 1:29.284 | 1.142 | 0.028 | 187.693 | |
16 | 3 | S. Gelael | PREMA | 11 | 1:29.307 | 1.165 | 0.023 | 187.644 | |
17 | 12 | N. Fukuzumi | BWT Arden | 12 | 1:29.376 | 1.234 | 0.069 | 187.5 | |
18 | 16 | A. Maini | Trident | 11 | 1:29.407 | 1.265 | 0.031 | 187.434 | |
19 | 1 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | 1:29.585 | 1.443 | 0.178 | 187.062 | |
20 | 17 | S. Ferrucci | Trident | 6 | 1:30.440 | 2.298 | 0.855 | 185.294 |
Giulia Scalerandi - @gs140594