Gp Spagna, qualifiche: volano le Mercedes
Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche del Gp di Spagna, quinta prova del Mondiale di F.1 in programma domani sul circuito di Montmelò. Nico Rosberg ha ottenuto la seconda pole position consecutiva, la terza in carriera, ottenendo il miglior crono con uno stratosferico 1'20"718, precedendo il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton di 0"254. Il team di Brackley ha così confermato la supremazia sul giro singolo già mostrata in Cina ed in Bahrain, pur avendo lavorato molto in ottica gara, al fine di arginare l'eccessivo degrado delle gomme che storicamente ne ha condizionato il rendimento durante il Gran Premio. La prestazione delle due Frecce d'Argento ha impressionato soprattutto nel T3, dove Rosberg ed Hamilton hanno inflitto distacchi pesanti a tutti i rivali, anche se domani potrebbe essere un'altra storia. Minacciosi, dalla seconda fila, scatteranno difatti Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ovvero i due posizionati al vertice della classifica Piloti. Mentre la Red Bull non è apparsa così irresistibile come avvenuto in passato, la Lotus sembra aver fatto un notevole balzo in avanti sul giro singolo: il finlandese dovrebbe puntare su una tattica basata su due soli pit-stop al posto dei tre necessari per gli altri, anche in virtù dell'utilizzo di un set di gomme Hard in più nel Q1. Terza fila, accompagnata da un pizzico di delusione, per le due Ferrari: Fernando Alonso ha rimediato un distacco di mezzo secondo esatto dal poleman Rosberg, precedendo il compagno Massa di un solo millesimo. Nonostante la spinta del pubblico e le premesse della vigilia, l'asturiano non è riuscito dunque a concretizzare il potenziale messo in mostra dalla F138 nelle prove libere, anche se sul passo gara la vettura di Maranello si è dimostrata estremamente performante: il podio, quindi, rappresenta l'obiettivo minimo per Alonso nella gara di domani, anche se l'ostacolo maggiore potrebbe essere rappresentata proprio dalla presenza di Vettel e Raikkonen davanti a sè. Quarta fila per gli scudieri di Lotus e Red Bull, vale a dire Grosjean e Webber, mentre a chiudere la top ten si sono piazzati Sergio Perez con la Mclaren e Paul Di Resta con la Force India. Buona la prestazione della Toro Rosso, la quale ha monopolizzato la sesta fila dello schieramento con Ricciardo e Vergne, mentre disastrosa la prova della Williams: Bottas e Maldonado sono infatti stati eliminati già nel corso del Q3, proprio a un anno di distanza dal week-end trionfale del venezuelano su questa pista nella scorsa stagione. La lotta tra i "piccoli" ha visto questa volta prevalere Van Der Garde sulla Caterham, il quale ha preceduto le Marussia ed il compagno Pic.
Riascolta qui la radiocronaca diretta del Q3 del Gp Spagna!
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 | |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 | |
4. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 | |
5. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 | |
6. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 | |
7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 | |
8. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 | |
9. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 | |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 | |
11. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | 14 | |
12. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | 12 | |
13. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | 12 | |
14. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | 9 | |
15. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | 13 | |
16. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | 15 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:23.260 | 9 | ||
18. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:23.318 | 9 | ||
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:24.661 | 6 | ||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:24.713 | 6 | ||
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:24.996 | 6 | ||
22. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:25.070 | 6 |
{jcomments on}