IndyCar | 500 miglia Indianapolis: il rookie Alexander Rossi nella storia
Con un finale davvero thrilling e spettacolare, degno dell'edizione numero 100, si è conclusa la 500 miglia di Indianapolis, quando a 3 giri dal termine Carlos Munoz e Josef Newgarden, fin lì gli unici candidati rimasti alla vittoria finale, quasi a sorpresa hanno dovuto effettuare un rabbocco rapido di etanolo (in gergo spalsh-and-go) spianando la strada verso la vittoria ad un incredulo Alexander Rossi che, con dei giri davvero lenti ma forte del vantaggio di oltre 10" sul colombiano, è riuscito a tagliare la linea del traguardo proprio prima di rimanere fermo lungo la pista, arrivando sulla Victory Line trainato da un pick up!
La gara è stata piuttosto veloce e regolare con pochissimi incidenti, ad eccezione di quelli di Montoya e Karam rispettivamente al giro 64 e 94: sono state chiamate solo sei neutralizzazioni ed essa ha visto nella fasi iniziali comandare in maniera piuttosto agevole il poleman James Hinchcliffe, seguito da Ryan Hunter-Reay e Townsend Bell, prima che le girandole di pit stop e caution iniziassero a stravolgere la classifica.
Gli episodi più significativi si sono verificati nel corso del giro 117 quando James Hinchcliffe ha visto svanire le proprie possibilità di vittoria in occasione di un contatto in corsia box proprio con Bell. Il pilota del team Andretti, rientrato ai box per approfittare della caution dovuta all'uscita di pista di Aleshin e Daly, è stato infatti colpito nel posteriore da Castroneves che ha così spedito la vettura numero 29 contro la monoposto di Hunter Reay. Entrambi hanno colpito il muro e sfiorato i meccanici di Hinchliffe, e sono stati riportati dai membri dei rispettivi team nelle piazzole di sosta per riparare i danni aerodinamici riportati.
Al restart, dopo 4 giri, Rossi si è issato in vetta, forte di una strategia differenziata rispetto agli avversari, fino al giro 138 quando, rientrando ai box, ha dovuto cedere la leadership a Helio Castroneves, che l'ha mantenuta pure ad un nuovo restart da caution chiamata al giro 150 dalla Direzione Gara per la perdita dell'anteriore sinistra sulla vettura di Lazier. Ma le velleità di vittoria del brasiliano e del "Captain" Roger Penske si sono infrante pochi giri dopo, quando Hildebrand ha colpito la vettura del team Penske costringendolo alla sostituzione del gruppo carrozzeria posteriore.
Alla bandiera verde, data al giro 168, il comando delle operazioni è passato a Tony Kanaan seguito da Hildebrand e Newgarden, con quest'ultimo bravo a sfruttare le indecisioni del brasiliano nei doppiaggi accumulando un discreto margine sul rivale.
Si è arrivati agli ultimi giri con Newgarden e Munoz a giocarsi l'ambitissimo primo posto ma, come detto, con un inatteso colpo di scena entrambi i piloti sono rientrati a box per rifornire, spianando la strada verso la vittoria e verso la leggenda all'ex Manor che ha tagliato il traguardo precedendo proprio il colombiano e l'alfiere dell'Ed Carpenter Racing. A chiudere la top ten Kanaan, Kimball, Hildebrand, Hinchcliffe, Dixon, Bourdais e Will Power.
In virtù di questi risultati Simon Pagenaud, stranamente non in palla in questa gara, limita i danni visti i risultati dei suoi diretti antagonisti, perdendo relativamente poco in classifica. Ma ci sarà poco tempo per metabolizzare, visto che il calendario rimetterà le vetture in pista già questa settimana con il doubleheader (gara 1 sabato e gara 2 domenica) sullo Chevrolet Dual di Detroit.
Race results - IndyCar Series: Motor Speedway Indianapolis
Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Rossi | Andretti | 3:00:02.087 | |
2. | C. Munoz | Andretti | +4.497 | |
3. | J. Newgarden | ECR | +4.930 | +0.433 |
4. | T. Kanaan | Ganassi | +10.496 | +5.566 |
5. | C. Kimball | Ganassi | +10.521 | +0.025 |
6. | J.R. Hildebrand | ECR | +11.345 | +0.824 |
7. | J. Hinchcliffe | SPM | +12.774 | +1.429 |
8. | S. Dixon | Ganassi | +15.160 | +2.386 |
9. | S. Bourdais | KVSH | +21.061 | +5.901 |
10. | W. Power | Penske | +21.517 | +0.456 |
11. | H. Castroneves | Penske | +22.101 | +0.584 |
12. | O. Servia | Penske | +23.814 | +1.713 |
13. | M. Andretti | Andretti | +24.970 | +1.156 |
14. | G. Rahal | RLLR | +28.249 | +3.279 |
15. | M. Chilton | Ganassi | +28.758 | +0.509 |
16. | J. Hawksworth | Foyt | +32.174 | +3.416 |
17. | A. Tagliani | Foyt | +32.199 | +0.025 |
18. | P. Mann | Coyne | +1 Giro | |
19. | S. Pagenaud | Penske | +1 Giro | |
20. | G. Chaves | Coyne | +1 Giro | |
21. | T. Bell | Andretti | +1 Giro | |
22. | M. Brabham | PIRTEK | +1 Giro | |
23. | B. Clauson | Byrd | +2 Giri | |
24. | R. Hunter-Reay | Andretti | +2 Giri | |
25. | S. Pigot | RLLR | +5 Giri | |
26. | T. Sato | Foyt | +37 Giri | |
27. | M. Aleshin | SPM | +74 Giri | |
28. | S. Wilson | KVSH | +81 Giri | |
29. | C. Daly | Coyne | +85 Giri | |
Ritirati | ||||
30. | B. Lazier | Lazier/Burns | +100 Giri | |
31. | E. Carpenter | ECR | +102 Giri | |
32. | S. Karam | DFR | +107 Giri | |
33. | JP. Montoya | Penske | +137 Giri |
# | Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Team Penske | 277 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 209 | |
3. | Helio Castroneves | Team Penske | 202 | |
4. | Will Power | Team Penske | 179 | |
5. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 178 | |
6. | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 176 | |
7. | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | 175 | |
8. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 159 | |
9. | Carlos Munoz | Andretti Autosport | 158 | |
10. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 158 | |
11. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 156 | |
12. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 153 | |
13. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 152 | |
14. | Takuma Sato | AJ Foyt Racing | 124 | |
15. | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 117 | |
16. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 113 | |
17. | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | 112 | |
18. | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 107 | |
19. | Conor Daly | Dale Coyne Racing | 97 | |
20. | Jack Hawksworth | AJ Foyt Racing | 77 | |
21. | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | 58 | |
22. | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 55 | |
23. | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | 54 | |
24. | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing | 45 | |
25. | Townsend Bell | Andretti Autosport | 45 | |
26. | Matthew Brabham | PIRTEK Team Murray | 29 | |
27. | Gabriel Chaves | Dale Coyne Racing | 23 | |
28. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 23 | |
29. | Alex Tagliani | AJ Foyt Racing | 21 | |
30. | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 21 | |
31. | Bryan Clauson | Jonathan Byrd's Racing | 13 | |
32. | Sage Karam | DFR-Kingdom Racing | 11 | |
33. | Stefan Wilson | KVSH Racing | 4 | |
34. | Buddy Lazier | Lazier/Burns Racing | 2 |
Vincenzo Buonpane
{jcomments on}