Gp Brasile, qualifiche: Rosberg sul filo di lana
Al termine di una qualifica serratissima, Nico Rosberg ha ottenuto la sua decima pole position stagionale, e domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 2014. Il tedesco, autore del miglior tempo in tutte le sessioni di prove libere e dunque sino a questo punto autentico dominatore del week-end, ha preceduto il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton per soli 33 millesimi, aggiudicandosi così lo speciale trofeo messo in palio dalla FIA per l'autore del maggior numero di pole in stagione.
Nonostante le due Frecce d'Argento abbiano monopolizzato ancora una volta la prima fila, le Williams si sono piazzate immediatamente a ridosso, con Felipe Massa che davanti al proprio pubblico di casa ha realizzato il terzo tempo a due decimi dalla vetta, precedendo Valtteri Bottas: le monoposto di Grove si sono mostrate performanti al punto tale di impensierire il duopolio Rosberg-Hamilton, e domani potrebbero rappresentare davvero una minaccia per i due contendenti nella lotta al titolo. Ottima quinta posizione per Jenson Button il quale, nonostante si avvicini la fine della sua carriera in Formula 1, continua a regalare delle prestazioni positive: l'inglese ha preceduto un altro campione del mondo, Sebastian Vettel, buon sesto dopo aver accusato diversi problemi sulla propria Red Bull. Quarta fila per Magnussen e la Ferrari di Fernando Alonso (staccato di quasi un secondo dalla vetta), mentre a chiudere la top ten si sono piazzati Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen.
Da sottolineare che, oltre al ridotto scarto evidenziatosi tra Mercedes e Williams, dalla quinta alla decima posizione il gap è stato di soli 0"166: un dato che evidenzia come la battaglia si preannunci assai serrata in vista della gara. Bella prestazione di Esteban Gutierrez, il quale ha portato la Sauber a ridosso della Q1 qualificandosi undicesimo, davanti a Hulkenberg ed al compagno Sutil. Se in pista il più lento è risultato essere Pastor Maldonado, a scattare dall'ultima fila saranno invece Daniil Kvyat e Sergio Perez, visto che entrambi dovranno scontare una penalità di sette posizioni sulla griglia.
Marco Privitera
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | 14 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | 14 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | 17 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | 17 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | 16 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | 19 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | 16 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | 20 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | 18 |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.520 | 1:11.591 | 18 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:11.848 | 1:11.976 | 14 | |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.943 | 1:12.099 | 17 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.423 | 9 | ||
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.037 | 8 | ||
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:12.040 | 10 | ||
17 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.076 | 9 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:12.233 | 7 |
{jcomments on}