Non sono mancate le sorprese nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp Belgio. Con i primi sei piloti racchiusi in mezzo secondo ed addirittura i primi 16 in 1", le qualifiche si preannunciano tiratissime sul circuito più lungo e spettacolare del Mondiale. Sebastian Vettel si è confermato in vetta ottenendo la migliore prestazione in 1'48"327, ma alle sue spalle incombe la Ferrari di Fernando Alonso, staccato di soli 0"105 dal tedesco. Terzo tempo per l'altra Red Bull di Mark Webber, il quale ha preceduto l'ottimo Vergne al volante della Toro Rosso. Il francese è apparso competitivo sia nella simulazione qualifica sia nel passo gara, candidandosi dunque ad un ruolo da protagonista per le fasi decisive del week-end. Ma le novità nelle prime posizioni non finiscono qui: alle spalle di Massa, 5° con la Ferrari, si sonom piazzate la McLaren di Button e la Sauber del messicano Gutierrez, per la prima volta in stagione nella top ten. Più staccate le Lotus, con Grosjean P8 e Raikkonen P10, mentre ancora peggio è andata alle Mercedes, con Rosberg 9° ed Hamilton addirittura 12°. Da qui a dire che le Freccie d'Argento siano già escluse dalla lotta per la pole position, però, ce ne passa: le vetture del team di Brackley hanno già dimostrato in Ungheria di saper tirare fuori la prestazione nella fase decisiva delle qualifiche. A seguire la classifica dei tempi della FP3, in attesa di conoscere lo schieramento di partenza con le qualifiche che scatteranno alle ore 14, con la radiocronaca diretta su RadioLiveF1 http://www.spreaker.com/page#!/user/radio.livef1 a partire dalle 14.50.

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m48.327s 16
2. Fernando Alonso Ferrari 1m48.432s +0.105s 14
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m48.533s +0.206s 16
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m48.776s +0.449s 15
5. Felipe Massa Ferrari 1m48.788s +0.461s 15
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48.882s +0.555s 13
7. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m48.930s +0.603s 18
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m48.967s +0.640s 14
9. Nico Rosberg Mercedes 1m48.993s +0.666s 16
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m49.008s +0.681s 17
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m49.035s +0.708s 15
12. Lewis Hamilton Mercedes 1m49.046s +0.719s 17
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m49.122s +0.795s 15
14. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m49.177s +0.850s 15
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m49.226s +0.899s 14
16. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m49.471s +1.144s 14
17. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m49.478s +1.151s 19
18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.418s +2.091s 14
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m51.416s +3.089s 15
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m51.800s +3.473s 18
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m52.221s +3.894s 17
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m53.507s +5.180s 18

{jcomments on}