Gp Belgio, FP2: le Red Bull fanno il vuoto
Dominio targato Red Bull nella seconda sessione di prove libere a Spa-Francorchamps. Sebastian Vettel e Mark Webber hanno fatto registrare i due migliori tempi infliggendo pesanti distacchi alla concorrenza. Solo 59 millesimi hanno separato alla fine i due piloti del team di Milton Keynes, mentre sono stati ben otto i decimi di distacco accusati da Romain Grosjean, terzo con la Lotus. Non è filato però tutto liscio per la scuderia campione del mondo, la quale ha visto Vettel costretto a dover interrompere dopo 18 giri la propria simulazione di gara a causa di una foratura. La RB9 ha accusato lievi danni al fondo vettura, mentre sono ancora da verificare le cause che hanno portato al dechappamento della posteriore destra. Per una Red Bull che è apparsa imprendibile in condizioni da qualifica, Mercedes e Lotus hanno mostrato un buon passo sui long run, mentre abbastanza indecifrabile è apparsa la prestazione della Ferrari. Dopo aver fatto registrare il miglior tempo nel corso della sessione mattutina con Alonso (svoltasi, però, prevalentemente in condizioni di pista umida) la Rossa è apparsa complessivamente ben bilanciata, anche se entrambi i piloti hanno lamentato una progressiva perdita di aderenza col passare dei giri. Alla fine, Massa ha ottenuto il 4° tempo ed Alonso il 7°, anche se saranno le libere di domani a dire qualcosa in più sul reale stato di forma delle monoposto del Cavallino, considerando anche la quantità di esperimenti aerodinamici provati nella giornata odierna. Da segnalare anche la buona prestazione di Vergne (P5 con la Toro Rosso) e delle due Force India, particolarmente veloci nel T1 caratterizzato da lunghi tratti rettilinei. Nel finale, c’è stato anche il tempo di assistere ad un’uscita di pista da parte di Van Der Garde, il qual ha perso il controllo della propria Caterham all’uscita della veloce curva Stavelot andando ad impattare contro le barriere. Nessun problema per il pilota ma danni abbastanza seri per la vettura.
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:49.331 | 22 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:49.390 | 0.059 | 34 |
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:50.149 | 0.818 | 34 |
4. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:50.164 | 0.833 | 27 |
5. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:50.253 | 0.922 | 28 |
6. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:50.318 | 0.987 | 33 |
7. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:50.510 | 1.179 | 21 |
8. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:50.536 | 1.205 | 27 |
9. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:50.601 | 1.270 | 33 |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:50.611 | 1.280 | 27 |
11. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:50.629 | 1.298 | 30 |
12. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:50.751 | 1.420 | 27 |
13. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:50.972 | 1.641 | 33 |
14. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:50.991 | 1.660 | 28 |
15. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:51.195 | 1.864 | 28 |
16. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:51.447 | 2.116 | 26 |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:51.568 | 2.237 | 28 |
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:51.644 | 2.313 | 26 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:53.157 | 3.826 | 21 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:53.251 | 3.920 | 29 |
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:53.482 | 4.151 | 28 |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:54.418 | 5.087 | 12 |
{jcomments on}