Gp Abu Dhabi, libere 1: Hamilton se la ride
Dominio Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2014. Le due Frecce d'Argento hanno inflitto distacchi pesanti alla concorrenza, con il primo degli inseguitori (Alonso sulla Ferrari) staccato di ben 1"7 dalla vetta. Ma la battaglia interna tra Hamilton e Rosberg, che domenica si giocheranno il titolo, sembra già essere entrata nel vivo: il primo round è andato a favore del pilota inglese, che ha preceduto il rivale per soli 133 millesimi. Sembra dunque difficile, almeno a giudicare dai primi riscontri, che qualcuno possa riuscire ad impensierire la supremazia delle vetture di Woking, il che potrebbe rappresentare sicuramente un duro colpo alle ambizioni iridate di Rosberg, il quale è obbligato a vincere ed a sperare che il compagno non vada oltre il terzo posto.
Tutto questo anche se le vetture apparse complessivamente più vicine, nel corso della stagione, alle prestazioni messe in mossa dalle Mercedes, non hanno praticamente girato: le due Williams, infatti, sono infatti rimaste vittima di un curioso problema verificatosi in contemporanea. Sia Massa che Bottas, infatti, hanno perso parte della carrozzeria nella fiancata destra, venendo costretti a chiudere anzitempo la propria sessioni per consentire ai tecnici di esaminare il perchè dell'accaduto, poi rivelatosi legato ad un banale problema di fissaggio. In ogni caso, come detto Alonso si è posizionato alle spalle delle due Mercedes, tenendosi alle spalle le due Red Bull di Vettel e Ricciardo e le due Toro Rosso di Vergne e Kvyat.
Per quanto riguarda gli esordienti, buona le prestazione di Ocon con la Lotus, più in difficoltà Fong con la Sauber, mentre Stevens è rimasto fermo ai box a lungo per un guaio tecnico. I riscontri emersi da questa prima sessione, in ogni caso, sembrano essere poco indicativi: la pista è apparsa ancora molto scivolosa e con scarso grip, mentre le temperature dell'asfalto sono inevitabilmente state molto differenti da quelle che si verificheranno durante qualifiche e gara, visto che quest'ultime si disputeranno in notturna. Appuntamento alle 14 per la seconda sessione.
Marco Privitera
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.476 | 32 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.609 | 0.133 | 31 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.184 | 1.708 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.334 | 1.858 | 30 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:45.361 | 1.885 | 23 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:45.718 | 2.242 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:45.835 | 2.359 | 32 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45.913 | 2.437 | 8 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:45.983 | 2.507 | 23 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.030 | 2.554 | 24 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:46.049 | 2.573 | 23 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.131 | 2.655 | 23 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:46.549 | 3.073 | 7 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:46.556 | 3.080 | 28 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:46.711 | 3.235 | 31 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Lotus-Renault | 1:47.066 | 3.590 | 29 |
17 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.235 | 3.759 | 8 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:47.971 | 4.495 | 24 |
19 | 37 | Adderly Fong | Sauber-Ferrari | 1:48.269 | 4.793 | 25 |
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:50.684 | 7.208 | 14 |
{jcomments on}