Gp Italia, libere 2: marziano Vettel
Se il buongiorno si vede dal mattino, per Sebastian Vettel il week-end del Gran Premio d'Italia non poteva iniziare in modo migliore. Il tedesco della Red Bull ha ottenuto difatti il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere, staccando un 1'24"453 che ha letteralmente demolito la concorrenza. Vettel è apparso imprendibile in assetto da qualifica ma anche sul passo gara, dove ha girato su tempi mediamente 0"5 più veloci rispetto ai rivali. La vettura di Newey è sembrata ben equilibrata nonostante non abbia fatto segnare le velocità di punta più elevate, scelta del resto già manifestata dal team nel recente passato a Monza. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Mark Webber, staccato di ben sei decimi. Seconda fila virtuale per le Lotus: Raikkonen e Grosjean hanno fatto segnare un tempo identico al millesimo, nonostante scelte aerodinamiche differenti, confermandosi a proprio agio con temperature elevate. Quinto tempo per la Ferrari di Alonso: dopo aver fatto ben sperare nella sessione mattutina, la Rossa ha fatto un pò il passo del gambero nel corso della giornata, accusando un gap di ben 0"877 dalla vetta. Non è andata meglio alle due Mercedes, con Hamilton P8 e Rosberg P9, anche se in qualifica le Frecce d'Argento hanno dimostrato di saper tirare fuori le unghie. A chiudere la top ten Felipe Massa, rallentato nel finale da un problema al cambio, e le due McLaren di Jenson Button e Sergio Perez. Numerose le escursioni e le uscite di pista: da segnalare quella di Alonso, largo sulla ghiaia alla seconda di Lesmo, ed il rischio corso da Raikkonen, che ha rischiato di "perdere" la vettura all'uscita della Parabolica.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:24.453 | 39 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:25.076 | 0.623 | 39 |
3. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:25.116 | 0.663 | 36 |
4. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:25.116 | 0.663 | 40 |
5. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:25.330 | 0.877 | 38 |
6. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:25.340 | 0.887 | 39 |
7. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:25.367 | 0.914 | 42 |
8. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:25.519 | 1.066 | 29 |
9. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:25.532 | 1.079 | 42 |
10. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:25.627 | 1.174 | 39 |
11. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:25.830 | 1.377 | 40 |
12. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:25.888 | 1.435 | 40 |
13. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:26.028 | 1.575 | 37 |
14. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:26.138 | 1.685 | 36 |
15. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:26.224 | 1.771 | 32 |
16. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:26.385 | 1.932 | 43 |
17. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:26.599 | 2.146 | 39 |
18. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:27.198 | 2.745 | 44 |
19. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.548 | 3.095 | 30 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:27.696 | 3.243 | 37 |
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:27.771 | 3.318 | 38 |
22. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:28.057 | 3.604 | 32 |
{jcomments on}