Se non ci fossero le due Mercedes, saremmo qui a parlare di una grande incertezza relativamente alla battaglia per la pole position. Ma quello che andrà in scena sul circuito di Sakhir a partire dalle ore 17 italiane, sarà probabilmente un'emozionante testa-a-testa, ma molto probabilmente solo a partire dalla seconda fila in giù. Troppo forti per tutti le due W05, ancora una volta in cima alla classifica al termine della terza sessione di prove libere, e sempre nel medesimo ordine: Hamilton-Rosberg. L'inglese ha preceduto il compagno di 0"115, confermando che la lotta per la terza pole stagionale sarà ancora un affare privato tra i due alfieri della casa di Stoccarda.

Ma la sorpresa del pomeriggio è stato indubbiamente Sergio Perez, capace di insediarsi in terza posizione al volante di una Force India che sembra essere competitiva anche in ottica qualifica, oltre che sul passo gara. Solo mezzo secondo il distacco a separare Hamilton dal messicano, che dunque si candida a ricoprire un ruolo da protagonista per il resto del week-end. Anche se Checo dovrà fare i conti, oltre che con il compagno Hulkenberg, anche con i piloti di Williams, Ferrari e McLaren, i quali sembrano davvero essere racchiusi in un fazzoletto. Da dimenticare, invece, la sessione per la Red Bull: Ricciardo si è piazzato solo al tredicesimo posto, in difficoltà con l'assetto della propria vettura, mentre Vettel ha dovuto abbandonare la propria RB10 nella ghiaia dopo essere finito in testacoda all'uscita della curva 2. Evidentemente, visto anche quanto accaduto nei test invernali, il Bahrain sembra proprio non portare fortuna al team di Milton Keynes. Nella top ten, infine, da segnalare ancora la presenza dell'ottimo Daniil Kvyat, nuovamente davanti al proprio compagno Vergne. Cala il buio, si accendono le luci: alle 17 il via alla battaglia per la pole.

Marco Privitera

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.324 12
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:35.439 0.115 12
3 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:35.868 0.544 10
4 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:36.116 0.792 10
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:36.364 1.040 8
6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.394 1.070 8
7 14 Fernando Alonso Ferrari 1:36.454 1.130 12
8 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:36.455 1.131 11
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:36.680 1.356 16
10 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.772 1.448 13
11 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:36.822 1.498 8
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:37.030 1.706 11
13 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:37.119 1.795 11
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:37.325 2.001 18
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:38.089 2.765 24
16 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:38.400 3.076 17
17 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.736 3.412 15
18 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:38.880 3.556 21
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:38.971 3.647 18
20 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.208 3.884 17
21 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.225 3.901 8
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.597 4.273 14

{jcomments on}