FIA F2 | Barcellona, Day 3: Theo Pourchaire al top nell'ultima giornata
Il terzo ed ultimo giorno di test di FIA F2 a Barcellona ha visto svettare nella lista dei tempi Theo Pourchaire, seguito dal compagno di scuderia Victor Martins e Ayumu Iwasa. Il francese, al momento leader del campionato, esce così allo scoperto grazie all'1:23.943 ottenuto nella mattinata.
RED FLAG E UN TESTACODA NON FERMANO POURCHAIRE
Come appena detto, il pilota transalpino, non solo ha ottenuto il crono più basso della giornata di oggi, ma proprio quell'1:23.9 gli ha permesso di risultare il più veloce di tutti i 3 giorni di test!
Un testacoda ad inizio sessione, bandiere rosse e brutto tempo non hanno intimidito l'alfiere ART GP, che tra l'altro è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1:24, ribadendo in qualche modo la propria superiorità sugli avversari.
Dando un'occhiata alla sessione mattutina, i rivali di Theo Pourchaire sono risultati essere tutti lì vicini a lui: primo il giapponese Iwasa, che lo bracca da vicino in classifica, poi più staccato Kush Maini.
Vesti invece è stato un po' più nell'ombra, così come Leclerc e Bearman, evidentemente concentratisi sul long run.
JACK DOOHAN, STAKANOVISTA: POTREBBE FAR PAURA A POURCHAIRE DA QUI A FINE STAGIONE?
Jack Doohan, che è stato protagonista nei due giorni precedenti in questi test restando al comando, si è dato da fare anche nell'ultima giornata, soprattutto in mattinata, percorrendo più giri di tutti.
Il figlio d'arte, che attualmente è 13° in classifica generale con 24 punti, ha percorso soltanto 9 giri nel pomeriggio bagnato di Barcellona (miglior tempo in questa sessione per Roy Nissany con 1:26.453), ma ne ha percorsi ben 69 nella mattinata.
Un segno, per il driver di Invicta Virtuosi Racing, che determina la volontà di risalire la china, disturbare gli avversari nella parte alta della classifica e cercare di inserirsi nella lotta al titolo.
Doohan sarà capace di questa impresa? Ciò che è evidente, è che ci sono ancora molti round a disposizione dell'australiano per poter recuperare una stagione non cominciata al meglio.
MATTINO
Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | FRA | ART Grand Prix | 1:23.943 | 47 |
2 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:24.595 | 38 |
3 | Ayumu Iwasa | JPN | DAMS | 1:24.762 | 35 |
4 | Arthur Leclerc | MCO | DAMS | 1:24.851 | 52 |
5 | Kush Maini | IND | Campos Racing | 1:25.050 | 39 |
6 | Ralph Boschung | CHE | Campos Racing | 1:25.138 | 27 |
7 | Richard Verschoor | NLD | Van Amersfoort Racing | 1:25.346 | 61 |
8 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:25.539 | 40 |
9 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | 1:25.819 | 58 |
10 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:25.915 | 51 |
11 | Clément Novalak | FRA | Trident | 1:25.981 | 30 |
12 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | 1:26.237 | 51 |
13 | Enzo Fittipaldi | BRA | Rodin Carlin | 1:26.254 | 55 |
14 | Brad Benavides | USA | PHM Racing by Charouz | 1:26.346 | 59 |
15 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:26.850 | 55 |
16 | Amaury Cordeel | BEL | Invicta Virtuosi Racing | 1:27.444 | 68 |
17 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Pulse-Eight | 1:27.905 | 40 |
18 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | 1:27.911 | 34 |
19 | Frederik Vesti | DAN | PREMA Racing | 1:28.628 | 41 |
20 | Roy Nissany | ISR | PHM Racing by Charouz | 1:28.926 | 58 |
21 | Jack Doohan | AUS | Invicta Virtuosi Racing | 1:29.276 | 69 |
22 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:29.479 | 40 |
POMERIGGIO
Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Nissany | ISR | PHM Racing by Charouz | 1:26.453 | 24 |
2 | Clément Novalak | FRA | Trident | 1:26.665 | 14 |
3 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:27.892 | 14 |
4 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Pulse-Eight | 1:28.420 | 38 |
5 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:28.644 | 16 |
6 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | 1:29.135 | 8 |
7 | Brad Benavides | USA | PHM Racing by Charouz | 1:29.424 | 21 |
8 | Théo Pourchaire | FRA | ART Grand Prix | 1:29.578 | 12 |
9 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | 1:29.689 | 43 |
10 | Frederik Vesti | DAN | PREMA Racing | 1:29.778 | 38 |
11 | Ayumu Iwasa | FRA | DAMS | 1:29.794 | 31 |
12 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:29.836 | 12 |
13 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | 1:29.860 | 20 |
14 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:30.020 | 38 |
15 | Ralph Boschung | CHE | Campos Racing | 1:30.038 | 36 |
16 | Arthur Leclerc | MCO | DAMS | 1:30.850 | 35 |
17 | Richard Verschoor | NLD | Van Amersfoort Racing | 1:30.923 | 16 |
18 | Kush Maini | IND | Campos Racing | 1:31.319 | 26 |
19 | Jack Doohan | AUS | Invicta Virtuosi Racing | 1:35.317 | 9 |
20 | Enzo Fittipaldi | BRA | Rodin Carlin | 1:36.046 | 14 |
21 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:38.877 | 30 |
22 | Amaury Cordeel | BEL | Invicta Virtuosi Racing | 1:40.261 | 5 |
La F2 tornerà in pista proprio il prossimo weekend (19-21 maggio) in quel di Imola, quinto appuntamento stagionale della serie cadetta.
Giulia ScalerandiLeggi anche: FIA F2 | TEST BARCELLONA, DAY-2: È ANCORA DOOHAN IL PIÙ VELOCE