GP2 | Abu Dhabi, Test Day 3: Latifi chiude al top
Nessuna novità dal punto di vista delle line-up, rivelatesi identiche rispetto alla seconda giornata: l'unica eccezione è stata rappresentata dal team Carlin, sceso in pista con una sola vettura guidata da Sergio Sette Camara, precedentemente impegnato con MP Motorsport, scuderia con cui è già sotto contratto per il 2017. Nella mattinata, come detto a svettare è stata proprio una monoposto della squadra olandese, quella guidata da Jordan King, che poi si è dimostrato veloce anche nel pomeriggio, quando ha colto il terzo tempo.
Bene anche Johnny Cecotto, terzo in mattinata e secondo nel pomeriggio, il quale ha confermato un ottimo feeling con il circuito di Yas Marina. Più arretrato invece il suo compagno di box in Rapax, Nyck De Vries, staccato di quattro decimi dal venezuelano al termine del pomeriggio, chiuso in undicesima posizione. Quarto tempo assoluto per Oliver Rowland, che invece nella seconda giornata era riuscito a primeggiare al termine della sessione mattutina.
Quinto Artem Markelov, davanti alla nuova coppia del team campione Prema, guidata questa volta da Antonio Fuoco, più veloce di Charles Leclerc di soli trentanove millesimi di secondo: entrambi si sono comunque mostrati già a loro agio nella categoria cadetta. Ottavo Sean Gelael, al volante della sua Arden, il quale ha preceduto di due decimi il compagno Luca Ghiotto, unico italiano in pista insieme a Fuoco per via dell'assenza di Raffaele Marciello, preceentemente in pista con Trident. Chiudono la top ten i due piloti ART GP Alexander Albon e Callum Ilott.
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1. | Jordan King | MP Motorsport | 1:49.880 | 30 |
2. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:50.403 | 32 |
3. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:50.543 | 15 |
4. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:50.547 | 33 |
5. | Oliver Rowland | DAMS | 1:50.618 | 24 |
6. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:50.737 | 21 |
7. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:50.783 | 24 |
8. | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:50.960 | 24 |
9. | Egor Orudzhev | Pertamina Campos Racing | 1:51.028 | 25 |
10. | Philo Paz Armand | Trident | 1:51.045 | 26 |
11. | Nyck De Vries | Rapax | 1:51.256 | 27 |
12. | Daniel Juncadella | Pertamina Campos Racing | 1:51.479 | 29 |
13. | Chris Höher | RUSSIAN TIME | 1:51.762 | 27 |
14. | Nabil Jeffri | Trident | 1:52.245 | 23 |
15. | Sean Gelael | Arden International | 1:52.443 | 37 |
16. | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:52.575 | 27 |
17. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:52.598 | 29 |
18. | Luca Ghiotto | Arden International | 1:52.694 | 27 |
19. | Callum Ilott | ART Grand Prix | 1:52.806 | 33 |
20. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:52.841 | 31 |
21. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:52.866 | 37 |
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:48.929 | 21 |
2. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:49.141 | 13 |
3. | Jordan King | MP Motorsport | 1:49.148 | 12 |
4. | Oliver Rowland | DAMS | 1:49.188 | 21 |
5. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:49.226 | 7 |
6. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:49.345 | 27 |
7. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:49.384 | 10 |
8. | Sean Gelael | Arden International | 1:49.385 | 15 |
9. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:49.405 | 28 |
10. | Callum Ilott | ART Grand Prix | 1:49.421 | 22 |
11. | Nyck De Vries | Rapax | 1:49.573 | 13 |
12. | Luca Ghiotto | Arden International | 1:49.585 | 17 |
13. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:49.775 | 13 |
14. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:49.941 | 19 |
15. | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:50.036 | 19 |
16. | Philo Paz Armand | Trident | 1:50.254 | 11 |
17. | Daniel Juncadella | Pertamina Campos Racing | 1:50.665 | 16 |
18. | Chris Höher | RUSSIAN TIME | 1:50668 | 15 |
19. | Nabil Jeffri | Trident | 1:50.719 | 33 |
20. | Egor Orudzhev | Pertamina Campos Racing | 1:51.600 | 28 |
21. | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:52.189 | 15 |
Carlo Luciani
{jcomments on}