IndyCar | GP Road America: terza vittoria stagionale per Josef Newgarden
Va a Josef Newgarden l'ottavo appuntamento della NTT IndyCar Series sul circuito di Road America. Lo statunitense del team Penske si è imposto su Marcus Ericsson e sul poleman Alexander Rossi, conquistando la sua terza vittoria stagionale. Giornata da dimenticare per Will Power e Alex Palou, con quest'ultimo ritirato dopo un contatto con lo svedese vincitore a Indy 500.
TRE CAUTION IN DIECI GIRI
Dopo la gara free caution di Detroit, la musica a Road America è decisamente diversa con tre bandiere gialle nei primi 10 giri. La prima caution è causata da Jimmie Johnson che, nel duello con Tatiana Calderon, andando sull'erba finisce in testacoda rientrando in pista in ultima posizione.
FUORI PALOU
Alla green flag la gara viene nuovamente neutralizzata, a causa di un contatto ravvicinato tra Marcus Ericsson e Alex Palou, con quest'ultimo che danneggia il braccetto sinistro della sospensione dovendosi ritirare. Terza neutralizzazione che vede, invece, protagonisti Devlin De Francesco e Will Power, con il primo che nel tentativo di superare l'australiano, lo sperona mandandolo contro il muro, con il #12 che riesce a rientrare in pista ma senza l'ala anteriore danneggiata.
NEWGARDEN DI STRATEGIA
In tutte e tre le ripartenze è impeccabile Alexander Rossi nel mantenere la testa seguito da Josef Newgarden, Ericsson, Romain Grosjean e Patricio O'Ward.
Mentre la gara, con la green flag, riprende è già tempo di soste ai box con Felix Rosenqvist il primo a rientrare in pitlane, imitato cinque giri dopo da Alexander Rossi, Newgarden e Colton Herta. Ed è proprio in questa occasione che il pilota della Penske riesce a prendersi la vetta rientrando per primo in pista.
SOSTE NON DECISIVE
Nemmeno la seconda tornata di soste ha modificato i valori in campo con Newgarden sempre in testa, seguito da Alexander Rossi, Marcus Ericsson ed un Colton Herta in grande spolvero, forte anche delle gomme più morbide rispetto a quelle dei rivali.
A 14 giri dalla fine Newgarden, Rossi e O'Ward rientrano ai box per la loro terza e ultima sosta, con Herta, Grosjean e McLaughlin che effettuano l'operazione un giro dopo come Ericsson. Per lo svedese anche un inconveniente nel corso della sosta a causa della pistola finita sotto la sua vettura.
VINCE NEWGARDEN
Neanche due caution nei giri finali (per il ritiro di O'Ward e per il testacoda di Castroneves) hanno impedito a Josef Newgarden di trionfare per la terza volta in stagione davanti a Marcus Ericsson, nuovo leader del campionato, e Alexander Rossi, nuovamente a podio dopo quello di sette giorni fa a Detroit. Hanno chiuso la Top 10 Romain Grosjean (4°), Colton Herta (5°), Felix Rosenqvist (6°), Scott McLaughlin (7°), Graham Rahal (8°), Scott Dixon (9°) e Christian Lundgaard (10°), mentre ha chiuso solo 19° Will Power.
Cla | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:53'02.8097 | |
2 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:53'06.1807 | 3.3710 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:53'08.4445 | 5.6348 |
4 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 1:53'08.6587 | 5.8490 |
5 | Colton Herta | Andretti Autosport | 1:53'11.5754 | 8.7657 |
6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 1:53'12.0932 | 9.2835 |
7 | Scott McLaughlin | Team Penske | 1:53'12.1161 | 9.3064 |
8 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:53'12.1825 | 9.3728 |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:53'12.5199 | 9.7102 |
10 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:53'12.8527 | 10.0430 |
11 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 1:53'13.4122 | 10.6025 |
12 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 1:53'14.5537 | 11.7440 |
13 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:53'16.2759 | 13.4662 |
14 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:53'17.5705 | 14.7608 |
15 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing | 1:53'17.8946 | 15.0849 |
16 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 1:53'18.9498 | 16.1401 |
17 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 1:53'19.4602 | 16.6505 |
18 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 1:53'19.6125 | 16.8028 |
19 | Will Power | Team Penske | 1:53'20.0188 | 17.2091 |
20 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 1:53'21.4938 | 18.6841 |
21 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | 1:53'23.0645 | 20.2548 |
22 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 1:53'24.2465 | 21.4368 |
23 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 1:53'26.1195 | 23.3098 |
24 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 1:53'23.1691 | 1 Lap |
25 | Tatiana Calderon | A.J. Foyt Enterprises | 1:53'25.1810 | 1 Lap |
26 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1:32'18.2702 | 9 Laps |
27 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:33'18.9891 | 19 Laps |
Prossimo appuntamento con la NTT IndyCar Series è per l'Honda Indy 200 a MId-Ohio del 3 luglio.
Vincenzo Buonpane