Gp Giappone, qualifiche: risorge Webber
"Excellent job mate!" Con queste parole via radio anche il box Red Bull ha celebrato la prima pole position stagionale di Mark Webber, ottenuta sul tracciato giapponese di Suzuka. Per il pilota australiano si tratta della 13esima partenza al palo in carriera, grazie al giro record fatto siglare in 1'30"915 che gli ha consentito di battere per la prima volta in stagione il compagno-rivale Sebastian Vettel. Il tedesco è stato però rallentato da problemi al Kers che non gli hanno consentito di andare oltre un 1'31"089 che gli vale comunque la seconda piazza. Dalla seconda fila scatteranno Lewis Hamilton e Romain Grosjean, i quali si confermano in grande forma sul giro singolo, così come Felipe Massa, buon quinto al volante della prima Ferrari. Il brasiliano condividerà la terza fila dello schieramento con Nico Rosberg, precedendo la vera sorpresa delle qualifiche, ovvero Nico Hulkenberg, ancora in grande evidenza con la Sauber dopo aver ottenuto il settimo tempo. Deludenti, invece, le prestazioni di Fernando Alonso e Kimi Raikkonen: la futura coppia di piloti del Cavallino scatterà in P8 e P9, con i rispettivi compagni di squadra ancora una volta più veloci in qualifica. A chiudere la top ten, la McLaren di Jenson Button. Le qualifiche sono state sospese per alcuni minuti con la bandiera rossa nel Q1 a causa di un incendio sviluppatosi sulla Toro Rosso di Vergne, il quale è stato costretto a parcheggiare la propria vettura a bordo pista con entrambi i freni posteriori in fiamme. Da sottolineare, nelle retrovie, la prestazione di Max Chilton, che è riuscito a mettersi alle proprie spalle entrambe le Caterham, oltre al compagno Bianchi. Con uno schieramento del genere, dunque, si preannuncia battaglia aperta in casa Red Bull: Webber di certo non farà sconti a Vettel e farà di tutto per aggiudicarsi il successo prima di lasciare la Formula 1 a fine stagione. Difficile, invece, pensare ad un recupero in zona podio per Fernando Alonso, che dunque dovrà cercare solo di limitare i danni cercando di rinviare la festa iridata di Vettel in India.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | 13 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | 13 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | 17 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | 21 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | 17 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | 17 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | 19 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | 19 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | 15 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:32.718 | 1:31.989 | 16 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.286 | 1:31.992 | 15 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.613 | 1:32.013 | 14 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.673 | 1:32.063 | 15 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.875 | 1:32.093 | 15 | |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.804 | 1:32.485 | 11 | |
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.890 | 10 | ||
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.357 | 6 | ||
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:34.320 | 8 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:34.556 | 8 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:34.879 | 9 | ||
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.958 | 5 | ||
Q1 107% Time | 1:38.251 |
{jcomments on}