DTM | Successi per Auer e Green nella tappa del Lausitzring
Gara-1. Autore della pole position in mattinata, Lucas Auer non ha fallito nemmeno in gara. Grazie al buono spunto in partenza, il pilota Mercedes ha mantenuto il comando ed ha poi condotto la corsa fino alla fine, non sbagliando praticamente nulla. Sul secondo gradino del podio è salito un altro pilota della casa di Stoccarda: Robert Wickens. Nonostante una partenza non brillante che gli ha fatto perdere la seconda posizione di partenza a favore di Maxime Martin, il canadese è riuscito a risalire superando il suo avversario dopo la sosta ai box. Terzo classificato René Rast, che dunque ottiene un altro podio per l’Audi grazie al sorpasso effettuato proprio su Martin nei minuti finali di gara. Quinto il campione 2013 Mike Rockenfeller davanti alle due Mercedes di Gary Paffett ed Edoardo Mortara. L’italiano, scattato dalla decima casella in griglia, ha tardato il più possibile il suo pit stop, ritrovandosi nel finale con gomme più fresche, che gli hanno permesso di sorpassare Mattias Ekstroem nel corso dell’ultimo giro. In top ten anche la Mercedes di Maro Engel e l’Audi di Jamie Green.
Pos | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:37.503 | 43 | ||
2 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:41.116 | 3.613 | 3.613 | 43 |
3 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 56:50.084 | 8.968 | 12.581 | 43 |
4 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 56:55.163 | 5.079 | 17.660 | 43 |
5 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 56:55.313 | 00.150 | 17.810 | 43 |
6 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:57.756 | 2.443 | 20.253 | 43 |
7 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:58.869 | 1.113 | 21.366 | 43 |
8 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 56:59.822 | 00.953 | 22.319 | 43 |
9 | Maro Engel | GER | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:03.864 | 4.042 | 26.361 | 43 |
10 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 57:07.463 | 3.599 | 29.960 | 43 |
Gara-2. Nella gara domenicale a trionfare non è stato il pilota che ha ottenuto anche la pole position. Dopo essere scattato dal palo, Robert Wickens è riuscito a condurre bene la sua corsa, ma nel finale è stato beffato da Jamie Green, che invece era scattato dalla terza piazzola. In seguito al sorpasso effettuato su Tom Blomqvist, il britannico non ha tentato subito l’attacco sul pilota Mercedes, ma ha aspettato fino al trentunesimo passaggio per sferrare la manovra che gli ha permesso di vincere. Alle fine il canadese ha perso anche il secondo posto, superato anche da Mattias Ekstroem nel finale. Lo svedese, scattato soltanto dalla quarta fila, è riuscito a portare a casa un risultato importantissimo grazie ad una strategia impeccabile. Medaglia di legno per Gary Paffett, seguito da ben tre Audi, quelle di Mike Rockenfeller, Nico Mueller e Renè Rast. Soltanto in ottava posizione la prima BMW, quella di Maxime Martin, seguito dal compagno di squadra Marco Wittmann. Decimo Lucas Auer, al volante della Mercedes, davanti a Edoardo Mortara, partito dal fondo dello schieramento.
Pos | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 56:20.480 | 43 | ||
2 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 56:26.775 | +06.295 | +06.295 | 43 |
3 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:27.514 | +07.034 | +00.739 | 43 |
4 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:27.867 | +07.387 | +00.353 | 43 |
5 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 56:30.230 | +09.750 | +02.363 | 43 |
6 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 56:33.519 | +13.039 | +03.289 | 43 |
7 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 56:36.850 | +16.370 | +03.331 | 43 |
8 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 56:38.595 | +18.115 | +01.745 | 43 |
9 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 56:40.020 | +19.540 | +01.425 | 43 |
10 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:46.763 | +26.283 | +06.743 | 43 |
Per rivedere il DTM in pista bisognerà attendere quasi un mese. Il prossimo appuntamento infatti sarà a Budapest dal 16 al 18 giugno.
Carlo Luciani
{jcomments on}