FIA F2 | Montmelò, Sprint Race: Matsushita trionfa, ma che errore Latifi!
Cronaca. Scatta male Markelov dalla prima casella, e ne approfitta così Latifi che si porta al comando davanti a Malja e Matsushita. Subito safety car in pista a causa di un contatto tra De Vries e Fuoco, entrambi fuori dai giochi (l'olandese verrà poi sanzionato dagli steward con tre posizioni di penalità in griglia a Montecarllo). Si riparte al terzo giro, sempre con la stessa classifica e Ghiotto in quarta posizione molto vicino a Matsushita, ma seguito da Rowland, che lo supera qualche giro più tardi. Al sesto passaggio si verifica un altro contatto al centro del gruppo tra Cecotto e Sette Camara, con quest’ultimo che danneggia leggermente l’ala anteriore mentre poco più avanti viene fuori un’altra lotta tra Albon e Leclerc, valida per la settima posizione. Poco più tardi i due riescono a prendersi la posizione su Ghiotto, che viene ripreso subito dopo anche dal compagno di squadra Markelov. In crisi di gomme anche Malja, che perde due posizioni a favore di Matsushita e Rowland mentre Ghiotto superato anche da King viene richiamato ai box ma decide comunque di proseguire. Al diciannovesimo passaggio Leclerc riesce finalmente a superare Albon, passando in quinta posizione e lanciandosi all’inseguimento di Malja, ripreso e sorpassato in pochissimo tempo. Quando mancano soltanto quattro giri al termine il leader Latifi commette un errore in curva 5 e clamorosamente regala non solo la prima posizione a Matsushita, ma viene superato anche dal suo compagno di squadra Rowland. Il giapponese taglia il traguardo davanti a tutti precedendo Oliver Rowland, risalito di una posizione grazie all'errore del compagno di squadra, e proprio Lafiti con il team Dams che torna da Barcellona con un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata ma con la soddisfazione di aver piazzato entrambi i piloti sul podio.
Quarto posto per Charles Leclerc, che si conferma ancora l’uomo da battere. Il monegasco, infatti, ha saputo gestire bene le gomme ed è riuscito a recuperare quattro posizioni rispetto all’ottava piazzola di partenza, conquistando altri punti importanti che gli permettono di andare in fuga già ad inizio campionato. Quinto Jordan King, seguito da Gustav Malja, soltanto sesto dopo una buona corsa condotta nelle prime posizioni, ma rovinata dal consumo eccessivo delle sue mescole. Settimo Luca Ghiotto, che per una buona fetta di gara sembrava avere problemi sulla sua monoposto per via delle diverse posizioni perse nei confronti degli avversari, ma che poi è riuscito evidentemente a risolvere riportandosi in zona punti. Ultimo dei piloti a punti Alex Albon, ottavo davanti ad Artem Markelov, scattato malissimo dal palo e mai in grado di poter recuperare. Weekend da dimenticare per Antonio Fuoco fuori dalla gara, come detto, nelle fasi iniziali.
Prossimo appuntamento con la Formula 2 tra due settimane a Montecarlo.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 26 | 42:20.450 | 171.329 | 1:35.246 | 11 | ||
2 | 9 | O. Rowland | DAMS | 26 | 42:23.759 | 3.309 | 171.106 | 1:35.178 | 9 | |
3 | 10 | N. Latifi | DAMS | 26 | 42:25.071 | 4.621 | 1.312 | 171.018 | 1:34.811 | 3 |
4 | 1 | C. Leclerc | PREMA Racing | 26 | 42:29.627 | 9.177 | 4.556 | 170.712 | 1:35.136 | 12 |
5 | 15 | J. King | MP Motorsport | 26 | 42:35.783 | 15.333 | 6.156 | 170.301 | 1:35.534 | 4 |
7 | 5 | L. Ghiotto | RUSSIAN TIME | 26 | 42:38.542 | 18.092 | 0.105 | 170.118 | 1:35.492 | 9 |
8 | 8 | A. Albon | ART Grand Prix | 26 | 42:41.585 | 21.135 | 3.043 | 169.915 | 1:35.096 | 11 |
9 | 6 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 26 | 42:42.002 | 21.552 | 0.417 | 169.888 | 1:35.400 | 10 |
10 | 19 | J. Cecotto | Rapax | 26 | 42:51.194 | 30.744 | 9.192 | 169.281 | 1:35.574 | 8 |
11 | 17 | S. Canamasas | Trident | 26 | 42:51.999 | 31.549 | 0.805 | 169.228 | 1:36.315 | 9 |
12 | 12 | R. Merhi | Campos Racing | 26 | 42:54.884 | 34.434 | 2.885 | 169.038 | 1:35.765 | 11 |
13 | 20 | N. Nato | Pertamina Arden | 26 | 42:55.721 | 35.271 | 0.837 | 168.983 | 1:35.855 | 4 |
14 | 3 | L. Delétraz | Racing Engineering | 26 | 42:58.540 | 38.090 | 2.819 | 168.798 | 1:36.532 | 6 |
15 | 14 | S. Sette Câmara | MP Motorsport | 26 | 42:59.896 | 39.446 | 1.356 | 168.710 | 1:36.330 | 5 |
16 | 21 | S. Gelael | Pertamina Arden | 26 | 43:07.400 | 46.950 | 7.504 | 168.220 | 1:36.084 | 7 |
17 | 11 | R. Boschung | Campos Racing | 26 | 43:10.676 | 50.226 | 3.276 | 168.008 | 1:34.670 | 5 |
18 | 16 | N. Jeffri | Trident | 26 | 43:20.362 | 59.912 | 9.686 | 167.382 | 1:36.672 | 4 |
18 | N. de Vries | Rapax | 0 | DNF | ||||||
2 | A. Fuoco | PREMA Racing | 0 | DNF |
Carlo Luciani