FR 3.5 | Vaxiviere detta legge nei test ad Aragon
Matthieu Vaxiviere del Lotus F1 Junior Team ha dominato la sessione di test della Formula 3.5 Renault sul tracciato Motorland di Aragon, in Spagna. Il giovane francese, al volante della vettura nero-oro, ha fatto registrare il miglior tempo in 3 delle 4 sessioni disputatesi.
Già dalla prima giornata di test, Vaxiviere si è detto soddisfatto del lavoro svolto con la squadra: "E' un ottimo risultato, a conferma del nostro potenziale su questa pista. La nostra principale soddisfazione risiede nell'essere riusciti ad adeguarci al nuovo regolamento, soprattutto per quanto riguarda il DRS" ha commentato il 21enne francese, che nella prima sessione ha fermato il cronometro sull'1'41"331 ed il pomeriggio ha fatto ancora meglio, scendendo a 1'40"635.
Il lunedì mattina, a far compagnia al francese della Lotus sul podio virtuale sono saliti Jazeman Jaafar ed Oliver Rowland, entrambi su monoposto Fortec Motorsports, con un gap al di sotto dei tre decimi. Al pomeriggio, invece, Dean Stoneman (DAMS) e Egor Orudzhev (Arden Motorsport) non sono sono riusciti ad impensierire più di tanto Vaxiviere, accumulando distacchi superiori al mezzo secondo.
Stoneman, autore di un brutto incidente senza conseguenze durante l'ultima sessione di test ad Jerez, sta cercando di recuperare la forma migliore ed ha dichiarato: "E' stata una buona giornata con il secondo miglior tempo questo pomeriggio. Abbiamo provato diverse cose per abituarmi alla macchina dopo Jerez e vedere se i cambiamenti comportano miglioramenti oppure no." Il 25enne inglese non ha nascosto di aver commesso alcuni errori che gli sono costati il miglior giro.
Matthieu Vaxiviere ha quindi condotto in testa anche la seconda giornata di test ad Aragon, ma solo nella sessione mattutina. Al pomeriggio il più veloce in pista è stato per l'appunto Dean Stoneman. Martedì mattina, infatti, il pilota del Lotus F1 Junior Team ha saputo gestire al meglio la sua vettura anche durante i test con basso carico aerodinamico, così come previsto dal nuovo regolamento. Il francese ha fatto segnare il miglior crono in 1'40"662. Al pomeriggio, però, il britannico ha fatto meglio di tutti, anche dello stesso Vaxiviere, piazzatosi alle sue spalle con un gap di 0"201: il pilota della DAMS ha infatti realizzato il miglior crono della sessione girando in 1'41"273.
"Di sicuro sarebbe stato bello continuare la mia striscia, ma ero fuori con i nuovi pneumatici per l'ultima sessione", ha commentato il giovane pilota della Lotus, il quale si è detto più che soddisfatto del suo lavoro anche nella seconda giornata di test.
Nella mattinata di martedi ha brillato anche Tio Ellinas. Il cipriota dello Strakka Racing ha fatto registrare il secondo miglior tempo, precedendo Oliver Rowland, quest'ultimo terzo nella sessione pomeridiana. Sessione che ha visto per un lungo tratto il secondo miglior tempo nelle mani di Beitske Visser: la bionda pilota, al volante di una vettura di AVF, è stata poi arretrata per essere stata trovata sotto peso. La 20enne olandese ha comunque fatto vedere di che pasta è fatta, facendo meglio anche di Rowland, Jaafar e Stoneman per un lungo tratto della sessione.
Ad Aragon è sceso in pista anche il neo-pilota di Formula 1 Roberto Merhi. Lo spagnolo, che domenica ha fatto il suo debutto con la Manor nel Gran Premio di Malesia, ha dichiarato: "Non volevamo ottenere riscontri sul giro veloce, abbiamo usato la metà degli pneumatici nuovi disponibili rispetto alle altre squadre ed abbiamo un chiaro piano di sviluppo per la stagione".
Il martedì pomeriggio diverse squadre non hanno preso parte ai test: tra i piloti che non hanno girato Meindert van Buuren e Bruno Bonafacio, il primo della Lotus ed il secondo del team Draco. Per tutti si è comunque trattata di una due giorni particolarmente intensa, nel tentativo di affilare le armi in vista dell'esordio stagionale previsto sempre sul tracciato spagnolo il 25-26 aprile.
Fabrizio Crescenzi
SESSIONE 1
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | Dallara/Zytek | 1m41.331s | - | 36 |
2 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | Dallara/Zytek | 1m41.559s | 0.228s | 37 |
3 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | Dallara/Zytek | 1m41.562s | 0.231s | 45 |
4 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Zytek | 1m41.698s | 0.367s | 37 |
5 | Gustav Malja | Strakka Racing | Dallara/Zytek | 1m41.771s | 0.440s | 36 |
6 | Dean Stoneman | DAMS | Dallara/Zytek | 1m41.871s | 0.540s | 37 |
7 | Tio Ellinas | Strakka Racing | Dallara/Zytek | 1m41.883s | 0.552s | 45 |
8 | Beitske Visser | AVF | Dallara/Zytek | 1m41.935s | 0.604s | 30 |
9 | Nyck De Vries | DAMS | Dallara/Zytek | 1m42.031s | 0.700s | 36 |
10 | Pietro Fantin | International Draco Racing | Dallara/Zytek | 1m42.119s | 0.788s | 35 |
11 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | Dallara/Zytek | 1m42.179s | 0.848s | 39 |
12 | Meindert van Buuren | Lotus | Dallara/Zytek | 1m42.993s | 1.662s | 47 |
13 | Alfonso Celis | AVF | Dallara/Zytek | 1m43.040s | 1.709s | 32 |
14 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | Dallara/Zytek | 1m43.441s | 2.110s | 14 |
15 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | Dallara/Zytek | 1m43.529s | 2.198s | 52 |
16 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | Dallara/Zytek | 1m43.625s | 2.294s | 21 |
17 | Roberto Merhi | Pons Racing | Dallara/Zytek | 1m43.754s | 2.423s | 19 |
18 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Zytek | 1m43.855s | 2.524s | 37 |
19 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | Dallara/Zytek | 1m43.857s | 2.526s | 43 |
20 | Bruno Bonifacio | International Draco Racing | Dallara/Zytek | 1m44.247s | 2.916s | 22 |
21 | Philo Paz Armand | Pons Racing | Dallara/Zytek | 1m44.459s | 3.128s | 34 |
SESSIONE 2
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | Dallara/Zytek | 1m40.635s | - | 16 |
2 | Dean Stoneman | DAMS | Dallara/Zytek | 1m41.152s | 0.517s | 28 |
3 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | Dallara/Zytek | 1m41.295s | 0.660s | 22 |
4 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | Dallara/Zytek | 1m41.452s | 0.817s | 25 |
5 | Tio Ellinas | Strakka Racing | Dallara/Zytek | 1m41.457s | 0.822s | 35 |
6 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Zytek | 1m41.509s | 0.874s | 25 |
7 | Meindert van Buuren | Lotus | Dallara/Zytek | 1m41.525s | 0.890s | 23 |
8 | Gustav Malja | Strakka Racing | Dallara/Zytek | 1m41.545s | 0.910s | 41 |
9 | Bruno Bonifacio | International Draco Racing | Dallara/Zytek | 1m41.615s | 0.980s | 20 |
10 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | Dallara/Zytek | 1m41.651s | 1.016s | 21 |
11 | Pietro Fantin | International Draco Racing | Dallara/Zytek | 1m41.698s | 1.063s | 35 |
12 | Beitske Visser | AVF | Dallara/Zytek | 1m41.851s | 1.216s | 21 |
13 | Roberto Merhi | Pons Racing | Dallara/Zytek | 1m41.867s | 1.232s | 40 |
14 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Zytek | 1m42.281s | 1.646s | 29 |
15 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | Dallara/Zytek | 1m42.351s | 1.716s | 29 |
16 | Alfonso Celis | AVF | Dallara/Zytek | 1m42.494s | 1.859s | 31 |
17 | Nyck De Vries | DAMS | Dallara/Zytek | 1m42.526s | 1.891s | 31 |
18 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | Dallara/Zytek | 1m42.597s | 1.962s | 25 |
19 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | Dallara/Zytek | 1m42.658s | 2.023s | 38 |
20 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | Dallara/Zytek | 1m42.820s | 2.185s | 31 |
21 | Philo Paz Armand | Pons Racing | Dallara/Zytek | 1m44.871s | 4.236s | 24 |
SESSIONE 3
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m40.662s | - | 29 |
2 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 1m41.083s | 0.421s | 39 |
3 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1m41.126s | 0.464s | 29 |
4 | Beitske Visser | AVF | 1m41.245s | 0.583s | 21 |
5 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 1m41.254s | 0.592s | 32 |
6 | Dean Stoneman | DAMS | 1m41.418s | 0.756s | 41 |
7 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | 1m41.479s | 0.817s | 41 |
8 | Meindert van Buuren | Lotus | 1m41.505s | 0.843s | 32 |
9 | Gustav Malja | Strakka Racing | 1m41.559s | 0.897s | 35 |
10 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1m41.694s | 1.032s | 41 |
11 | Nyck De Vries | DAMS | 1m41.723s | 1.061s | 31 |
12 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m41.870s | 1.208s | 48 |
13 | Philo Paz Armand | Pons Racing | 1m42.395s | 1.733s | 39 |
14 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m42.544s | 1.882s | 44 |
15 | Bruno Bonifacio | International Draco Racing | 1m42.676s | 2.014s | 44 |
16 | Alfonso Celis | AVF | 1m42.766s | 2.104s | 33 |
17 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m42.830s | 2.168s | 39 |
18 | Roberto Merhi | Pons Racing | 1m42.939s | 2.277s | 28 |
19 | Facu Regalia | Zeta Corse | 1m42.956s | 2.294s | 35 |
20 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m43.439s | 2.777s | 46 |
SESSIONE 4
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Stoneman | DAMS | 1m41.273s | - | 18 |
2 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m41.474s | 0.201s | 34 |
3 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1m41.478s | 0.205s | 33 |
4 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 1m41.521s | 0.248s | 37 |
5 | Nyck De Vries | DAMS | 1m41.534s | 0.261s | 28 |
6 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | 1m41.803s | 0.530s | 35 |
7 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m41.809s | 0.536s | 27 |
8 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1m41.912s | 0.639s | 28 |
9 | Facu Regalia | Zeta Corse | 1m41.996s | 0.723s | 39 |
10 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m42.028s | 0.755s | 40 |
11 | Gustav Malja | Strakka Racing | 1m42.143s | 0.870s | 23 |
12 | Roberto Merhi | Pons Racing | 1m42.151s | 0.878s | 29 |
13 | Beitske Visser | AVF | 1m42.196s | 0.923s | 39 |
14 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 1m42.256s | 0.983s | 25 |
15 | Meindert van Buuren | Lotus | 1m42.326s | 1.053s | 27 |
16 | Alfonso Celis | AVF | 1m42.452s | 1.179s | 34 |
17 | Bruno Bonifacio | International Draco Racing | 1m42.479s | 1.206s | 31 |
18 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m42.491s | 1.218s | 42 |
19 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m42.840s | 1.567s | 41 |
20 | Philo Paz Armand | Pons Racing | 1m42.898s | 1.625s | 29 |
{jcomments on}