DTM | Norisring: doppio trionfo Audi con Mortara e Müller
Gara-1. La vittoria di Mortara arriva in pratica grazie a Mattias Ekstrom che, mentre era in lotta per la prima posizione con Robert Wickens e Christian Vietoris, causa uno strike che coinvolge le due Mercedes e sé stesso, scatenando inoltre l'ira del canadese, il quale ha perso punti importanti per la classifica. Alle spalle del pilota italiano, poi, si sono piazzati Jamie Green e Paul Di Resta, che con un podio salva la sfortunata giornata della stella a tre punte. Alle sue spalle un terzetto BMW comandato da Marco Wittmann, il pilota più costante fino a questo momento, seguito da Bruno Spengler e Maxime Martin. Settimo Adrian Tambay, su Audi, davanti a Maximilian Götz e António Félix da Costa. In top ten anche Vietoris, che quindi ottiene un punto, magra consolazione dopo il brutto episodio precedente.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 41:09.983 | 49 | ||
2 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 41:10.514 | +00.531 | +00.531 | 49 |
3 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 41:10.886 | +00.903 | +00.372 | 49 |
4 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 41:14.118 | 4.135 | 3.232 | 49 |
5 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 41:16.714 | 6.731 | 2.596 | 49 |
6 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 41:19.934 | 9.951 | 3.220 | 49 |
7 | Adrien Tambay | (F) | Audi RS5 DTM | 41:20.858 | 10.875 | +00.924 | 49 |
8 | Maximilian Götz | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 41:23.484 | 13.501 | 2.626 | 49 |
9 | António Félix da Costa | (PT) | BMW M4 DTM | 41:25.320 | 15.337 | 1.836 | 49 |
10 | Christian Vietoris | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 41:25.460 | 15.477 | +00.140 | 49 |
Gara-2. Bella vittoria quella di Nico Muller a Norimberga. Lo svizzero, infatti, dopo essere scattato dalla quarta piazza, ha condotto una gara che lo ha portato a giocarsi la vittoria con Tom Blomqvist, ritardando il pit stop e relegando così il pilota BMW al secondo posto. Terzo Maxime Martin, che migliora il risultato ottenuto il sabato. Quarto Paul di Resta, con la prima delle Mercedes, seguito dal compagno Lucas Auer. Sesto Marco Wittmann, ancora a punti, davanti a Bruno Spengler ed Edoardo Mortara. Nono Timo Glock, con Martin Tomczyk a chiudere la top ten. Ancora fuori Mattias Ekstrom, ritiratosi in seguito ad un contatto con Di Resta alla prima curva. Prossimo appuntamento a Zandvoort il 16 e 17 luglio.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 1:01:03.139 | 72 | ||
2 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 1:01:03.809 | +00.670 | +00.670 | 72 |
3 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 1:01:04.682 | 1.543 | +00.873 | 72 |
4 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:07.840 | 4.701 | 3.158 | 72 |
5 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:08.089 | 4.950 | +00.249 | 72 |
6 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:01:08.336 | 5.197 | +00.247 | 72 |
7 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 1:01:09.046 | 5.907 | +00.710 | 72 |
8 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 1:01:09.367 | 6.228 | +00.321 | 72 |
9 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 1:01:10.120 | 6.981 | +00.753 | 72 |
10 | Martin Tomczyk | (D) | BMW M4 DTM | 1:01:10.363 | 7.224 | +00.243 | 72 |
Carlo Luciani
{jcomments on}