Gp Bahrain, libere 1: comandano le Ferrari
Ferrari subito al top nella prima sessione di prove libere del Gp Bahrain, appena conclusasi sul circuito di Sakhir. Felipe Massa ha ottenuto la migliore prestazione cronometrica in 1'34"487, precedendo il proprio compagno di squadra Fernando Alonso di 77 millesimi. Il brasiliano ha ottenuto la performance montando gomme Hard ed al termine di un run di cinque giri, fattore interessante che sottolinea come tale mescola necessiti di un adeguato riscaldamento per poter andare in temperatura. A conferma di ciò, il fatto che anche lo spagnolo abbia ottenuto il migliore crono nel secondo giro lanciato. La pista, caratterizzata dalla presenza di alte temperature (35° nell'ambiente e 45° sull'asfalto) e della notevole quantità di sabbia proveniente dal deserto circostante, non ha consentito ai team di utilizzare la mescola più morbida portata in questa occasione dalla Pirelli, ovvero la Medium. Sorrisi, dunque, in casa Ferrari, anche se si tratta soltanto della prima sessione. I rivali, in ogni caso, sono tutt'altro che lontani: Nico Rosberg su Mercedes ha ottenuto il terzo tempo in 1'34"621, a 0"134 dalla vetta, precedendo Vettel (1'34"790 per il campione del mondo in carica), poi Di Resta, Button, Webber, Sutil, Raikkonen e Grosjean a completare la top ten. Da segnalare il debutto stagionale di Heikki Kovalainen sulla Caterham e di Rodolfo Gonzalez sulla Marussia, i quali hanno sostituito per le FP1 rispettivamente Van Der Garde e Bianchi. Dalla seconda sessione, in programma a partire dalle ore 13 (cronaca live su https://twitter.com/LiveF1it), si potranno senz'altro ricavare indicazioni utili sui valori in campo, anche grazie alle condizioni della pista che andranno progressivamente migliorando.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:34.487 | 11 | |
2. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:34.564 | 0.077 | 19 |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:34.621 | 0.134 | 22 |
4. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:34.790 | 0.303 | 20 |
5. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:34.949 | 0.462 | 17 |
6. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:35.069 | 0.582 | 22 |
7. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:35.101 | 0.614 | 19 |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:35.119 | 0.632 | 19 |
9. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:35.345 | 0.858 | 17 |
10. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:35.611 | 1.124 | 14 |
11. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:35.640 | 1.153 | 23 |
12. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:35.783 | 1.296 | 16 |
13. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:35.792 | 1.305 | 16 |
14. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:36.014 | 1.527 | 19 |
15. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:36.485 | 1.998 | 20 |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:36.498 | 2.011 | 17 |
17. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:36.755 | 2.268 | 20 |
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:37.214 | 2.727 | 21 |
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:37.850 | 3.363 | 20 |
20. | FIN | H.Kovalainen | Caterham Renault | 1:38.401 | 3.914 | 20 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:39.445 | 4.958 | 12 |
22. | VEN | R.Gonzalez | Marussia Cosworth | 1:40.215 | 5.728 | 7 |
{jcomments on}