MotoGP | GP Spagna, prove libere: Crutchlow il più veloce in un mare di Honda

FP1. E' Marc Marquez il più veloce nella prima parte di turno, quella dove tutti i piloti hanno iniziato a prendere confidenza con il nuovo asfalto del circuito di Jerez, intitolato ieri ad Angel Nieto, riasfaltato durante l'inverno dopo le lamentele dei piloti nella scorsa edizione. Il pilota di Cervera, che con Dani Pedrosa aveva già potuto testare il nuovo asfalto a marzo in una sessione di test privati, si è messo davanti a tutti, seguito dall'altra Honda di Cal Crutchlow che stampa lo stesso tempo al millesimo di Marquez, dietro di loro ma più staccati Zarco e Iannone. Petrucci quinto e prima Ducati a circa mezzo secondo di ritardo a guidare il gruppo degli inseguitori, con Pol Espargaro, fresco di rinnovo, che porta in alto la KTM, Dovizioso, Valentino Rossi ed Aleix Espargaro con Jorge Lorenzo che oggi compie 31 anni a chiudere la Top10 provvisoria. Negli ultimi dieci minuti tutti i piloti escluso Marquez montano la gomma nuova per cercare di registrare il miglior tempo possibile, il primo a superare il crono di Marc è Valentino Rossi che però ha nella propria scia la KTM di Pol Espargaro, che nel giro successivo gli toglierà la vetta della classifica. Pol e la sua KTM rimangono in testa alla classifica fino all'ultimo minuto quando Marquez prima e Andrea Dovizioso poi fanno registrare i due migliori passaggi della mattina, rimanendo separati di solamente sette millesimi. Da segnalare però come il Dovi abbia sfruttato la gomma morbida nuova al posteriore, mentre il tempo di Marquez sia stato fatto con una gomma al diciottesimo passaggio. Dietro alla "Kappa" di Pol c'è la coppia di Ducati Pramac con Danilo Petrucci che precede l'australiano Jack Miller. Sesto Valentino Rossi che si tiene dietro la Yamaha privata di Johann Zarco e la Honda privata di Cal Crutchlow. A chiudere i primi dieci Maverick Vinales e l'Aprilia di Scott Redding.
Classifica FP1
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.6 | 1'39.268 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.9 | 1'39.275 | 0.007 / 0.007 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.6 | 1'39.311 | 0.043 / 0.036 |
4 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 285.4 | 1'39.429 | 0.161 / 0.118 |
5 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 281.3 | 1'39.483 | 0.215 / 0.054 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 280.1 | 1'39.488 | 0.220 / 0.005 |
7 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'39.518 | 0.250 / 0.030 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 286.1 | 1'39.548 | 0.280 / 0.030 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.5 | 1'39.559 | 0.291 / 0.011 |
10 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.1 | 1'39.585 | 0.317 / 0.026 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.1 | 1'39.614 | 0.346 / 0.029 |
12 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'39.817 | 0.549 / 0.203 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.3 | 1'39.899 | 0.631 / 0.082 |
14 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.5 | 1'39.934 | 0.666 / 0.035 |
15 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 287.3 | 1'39.986 | 0.718 / 0.052 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 280.5 | 1'40.007 | 0.739 / 0.021 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 281.1 | 1'40.032 | 0.764 / 0.025 |
18 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.6 | 1'40.193 | 0.925 / 0.161 |
19 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.5 | 1'40.366 | 1.098 / 0.173 |
20 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 282.0 | 1'40.371 | 1.103 / 0.005 |
21 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.5 | 1'40.537 | 1.269 / 0.166 |
22 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284.2 | 1'40.585 | 1.317 / 0.048 |
23 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 280.8 | 1'40.605 | 1.337 / 0.020 |
24 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 276.1 | 1'41.471 | 2.203 / 0.866 |
25 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 278.9 | 1'42.074 | 2.806 / 0.603 |
FP2. Il secondo turno di libere riparte con un tris di Honda davanti a tutti: Marc Marquez in 1'38.863 è il primo a rompere il muro dei 39", dietro di lui Dani Pedrosa staccato di poco più di un decimo e Cal Crutchlow terzo a tre decimi. Il primo inseguitore del trenino Honda è Andrea Iannone, che dopo il podio dello scorso GP vuole cercare di confermare quanto di buono fatto e si piazza in quarta posizione con il compagno di squadra Rins in sesta posizione. A dividere i due portacolori della casa di Hamamatsu c'è la Yamaha del team Tech3 di Johann Zarco. Le Ducati GP18 sono in settima, ottava e nona posizione con Danilo Petrucci a precedere Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. E' il sorprendente rookie Takaaki Nakagami a chiudere i primi dieci a metà turno. La classifica viene rivoluzionata quando mancano 5 minuti e tutti i piloti montano la gomma nuova per tentare di entrare nella Top10: Cal Crutchlow è il più veloce del pomeriggio precedendo la Honda ufficiale di Dani Pedrosa e Johann Zarco, a partire dalla seconda fila ipotetica c'è Andrea Iannone che tiene dietro Marc Marquez (scivolato mentre era a casco rosso a due minuti dal termine del turno) e Andrea Dovizioso, ancora una volta miglior Ducati in pista, anche se questa volta il suo compagno Jorge Lorenzo è vicinissimo. Alle loro spalle la Ducati Pramac di Jack Miller, mentre chiude la Top10 la coppia Yamaha ufficiale con Valentino Rossi che tiene dietro un mai brillante Maverick Vinales. Quattordicesima la wild card Mika Kallio che precede il miglior rookie Takaaki Nakagami e Danilo Petrucci, diciannovesimo Franco Morbidelli.
Classifica FP2
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.7 | 1'38.614 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.0 | 1'38.642 | 0.028 / 0.028 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'38.705 | 0.091 / 0.063 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1'38.709 | 0.095 / 0.004 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282.7 | 1'38.863 | 0.249 / 0.154 |
6 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.2 | 1'39.068 | 0.454 / 0.205 |
7 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 284.8 | 1'39.076 | 0.462 / 0.008 |
8 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 283.9 | 1'39.102 | 0.488 / 0.026 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.7 | 1'39.248 | 0.634 / 0.146 |
10 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.5 | 1'39.514 | 0.900 / 0.266 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1'39.541 | 0.927 / 0.027 |
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 280.2 | 1'39.541 | 0.927 |
13 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.5 | 1'39.575 | 0.961 / 0.034 |
14 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.3 | 1'39.661 | 1.047 / 0.086 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 283.5 | 1'39.694 | 1.080 / 0.033 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 288.8 | 1'39.723 | 1.109 / 0.029 |
17 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.2 | 1'39.888 | 1.274 / 0.165 |
18 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.3 | 1'39.948 | 1.334 / 0.060 |
19 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 281.7 | 1'39.951 | 1.337 / 0.003 |
20 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.1 | 1'39.969 | 1.355 / 0.018 |
21 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 279.7 | 1'40.003 | 1.389 / 0.034 |
22 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 279.7 | 1'40.241 | 1.627 / 0.238 |
23 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 1'40.488 | 1.874 / 0.247 |
24 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.2 | 1'40.536 | 1.922 / 0.048 |
25 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 278.9 | 1'40.663 | 2.049 / 0.127 |
Qualificati al Q2:
Crutchlow
Pedrosa
Zarco
Iannone
Marquez
Dovizioso
Lorenzo
Miller
Rossi
Espargaro P.
Orari di domani:
FP3: 9:50
FP4: 13:30
Qualifiche: 14:05
Mathias Cantarini