FIA F2 | Implacabile Leclerc: sua la pole position anche a Spielberg
Se la prestazione di Leclerc non è di certo una sorpresa, lo è invece quella di Sergio Sette Camara, secondo al volante della sua MP Motorsport. Il rookie brasiliano, ancora senza punti in classifica quest'anno, avrà dunque un'ottima possibilità di riscatto domani, sognando magari di attaccare il poleman e puntare ad una posizione di rilievo.
Dalla seconda fila scatterà Antonio Fuoco, terzo e più lento di soli quattro centesimi rispetto a Sette Camara. Finalmente una bella qualifica da parte del pilota calabrese, che partirà molto vicino al compagno di squadra e dovrà cercare di non commettere alcun errore per conquistare il suo primo podio nella categoria. Al suo fianco scatterà Alex Albon, tornato alla guida dopo aver saltato il weekend di Baku a causa di un infortunio rimediato in bicicletta.
Terza fila per Oliver Rowland e Nobuharu Matsushita, ultimi piloti al di sotto del muro di 1.14 e staccati di meno di due decimi dal secondo, a dimostrazione di un turno di qualifiche molto combattuto. Settima casella per Nyck De Vries, che condividerà la quarta fila con Luca Ghiotto, ottavo e lontano dalle prime posizioni, ma comunque davanti al compagno di squadra Artem Markelov, soltanto quindicesimo.
In top ten anche Nicholas Latifi e Norman Nato, rispettivamente nono e decimo. Solo diciassettesimo Raffaele Marciello, al rientro nella categoria con una vettura del team Trident, team con il quale aveva debuttato nel 2014. Appuntamento domani alle ore 15:35 con gara-1.
Carlo Luciani
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:13.396 | 14 |
2. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:13.736 | 13 |
3. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:13.776 | 14 |
4. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:13.888 | 15 |
5. | Oliver Rowland | DAMS | 1:13.903 | 14 |
6. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:13.922 | 14 |
7. | Nyck De Vries | Rapax | 1:14.034 | 15 |
8. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:14.180 | 14 |
9. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:14.193 | 14 |
10. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:14.203 | 14 |
11. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:14.363 | 16 |
12. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:14.377 | 16 |
13. | Jordan King | MP Motorsport | 1:14.384 | 14 |
14. | Sergio Canamasas | Rapax | 1:14.489 | 15 |
15. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:14.534 | 16 |
16. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:14.555 | 15 |
17. | Raffaele Marciello | Trident | 1:14.643 | 14 |
18. | Robert Visoiu | Campos Racing | 1:14.653 | 15 |
19. | Nabil Jeffri | Trident | 1:14.672 | 17 |
20. | Gustav Malja | RUSSIAN TIME | 1:15.121 | 16 |
{jcomments on}