IndyCar | Iowa 250s, gara 2: dominio Newgarden dalla pole position
Va a Josef Newgarden la gara 2 dello Iowa 250s, sesta gara stagionale della NTT IndyCar Series 2020. Il Campione in carica, scattato dalla pole position, non ha avuto praticamente rivali, comandando la gara dall'inizio alla fine. Inoltre, il pilota del team Penske è il primo a trionfare scattando dalla prima posizione, impresa mai riuscita a nessuno nella recente storia dello speedway del Midwest.
Per il 28enne del Tennessee è la terza vittoria a Newton, dopo quella dell'anno scorso e del 2016, ottenuta con un dominio incontrastato dall'inizio alla fine e che ha permesso al team Penske di sorridere finalmente dopo un'inizio di stagione davvero al di sotto delle aspettative.
PRIMA PARTE DI GARA REGOLARE
Partenza di gara 2 senza particolari acuti con Newgarden bravo a mantenere la leadership davanti al teammate Power e all'ottimo Conor Daly. Rispetto alla precedente gara nessuno dei protagonisti in pista azzarda un cambio strategico, come era accaduto la sera prima con Takuma Sato, con la finestra dei cambi che si apre per tutti intorno al giro 70.
PRIMA CAUTION DI GIORNATA
Al giro 115 la prima caution della serata causata da Ed Carpenter che tocca il muro esterno, rendendo necessario l'intervento della Pace Car, il cui ingresso permette a molti dei protagonisti in pista di rientrare ai box. Alla ripartenza è duello vero tra Askew e Rossi, mentre dalle retrovie risalgono di gran carriera sia Rahal che Pagenaud che si assestano, rispettivamente, in terza e quinta posizione.
DISASTRO ANDRETTI E SECONDA CAUTION
Al giro 174 Pato O'Ward, in quel momento in testa, si ferma pochi metri dopo la propria piazzola con la posteriore sinistra mal fissata, con l'intervento del proprio muretto che fa precipitare all'indietro il giovane messicano. La seconda caution di giornata la provoca Ryan Hunter-Reay che finisce in testacoda con la sospensione ko: non un felicissimo inizio di stagione per il team di Michael Andretti.
VINCE NEWGARDEN
Non succede più nulla fino alla bandiera a scacchi dove il primo a transitare è Josef Newgarden che precede sul traguardo Will Power e Graham Rahal. Chiudono la top 10 Simon Pagenaud (4°), Scott Dixon (5°), Oliver Askew (6°), Jack Harwey (7°), Alexander Rossi (8°), Marcus Ericsson (9°) e Tony Kanaan (10°).
Nella classifica generale punti importanti per Scott Dixon che consolida il primato con 244 punti, davanti a Simon Pagenaud con 195 e Josef Newgarden con 191.
L'IndyCar si prende tre settimane di pausa, con il campionato che riprenderà nel weekend del 9 agosto con l'Honda Indy 200 sul tracciato di Mid-Ohio.
RANK | DRIVER | CAR NO. | STARTS | LAPS | TOTAL TIME | LAPS LED | STATUS | POINTS | AVG.SPEED | PIT STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 1 | 1 | 250 | 01:38:40.5189 | 214 | Running | 54 | 135.9 | 3 |
2 | Will Power | 12 | 2 | 250 | 01:38:43.3058 | 2 | Running | 41 | 135.836 | 3 |
3 | Graham Rahal | 15 | 19 | 250 | 01:38:44.0838 | 13 | Running | 36 | 135.818 | 3 |
4 | Simon Pagenaud | 22 | 23 | 250 | 01:38:46.6430 | - | Running | 32 | 135.76 | 4 |
5 | Scott Dixon | 9 | 18 | 250 | 01:38:47.0942 | 2 | Running | 31 | 135.749 | 4 |
6 | Oliver Askew | 7 | 13 | 250 | 01:38:56.5198 | 10 | Running | 29 | 135.534 | 3 |
7 | Jack Harvey | 60 | 6 | 250 | 01:38:57.1372 | - | Running | 26 | 135.52 | 4 |
8 | Alexander Rossi | 27 | 21 | 250 | 01:38:58.4058 | - | Running | 24 | 135.491 | 3 |
9 | Marcus Ericsson | 8 | 9 | 250 | 01:38:59.0396 | - | Running | 22 | 135.476 | 4 |
10 | Marco Andretti | 98 | 17 | 250 | 01:39:00.5365 | - | Running | 20 | 135.442 | 4 |
11 | Tony Kanaan | 14 | 8 | 250 | 01:39:01.2611 | - | Running | 19 | 135.426 | 4 |
12 | Pato O'Ward | 5 | 12 | 249 | 01:38:41.7096 | 1 | Running | 19 | 135.329 | 3 |
13 | Conor Daly | 59 | 3 | 249 | 01:38:47.6616 | 4 | Running | 18 | 135.194 | 4 |
14 | Alex Palou | 55 | 7 | 249 | 01:38:53.6678 | - | Running | 16 | 135.057 | 3 |
15 | Felix Rosenqvist | 10 | 10 | 248 | 01:38:42.7282 | - | Running | 15 | 134.763 | 3 |
16 | Charlie Kimball | 4 | 11 | 248 | 01:38:55.9546 | - | Running | 14 | 134.462 | 4 |
17 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 248 | 01:38:57.6831 | - | Running | 13 | 134.423 | 3 |
18 | Santino Ferrucci | 18 | 16 | 247 | 01:38:44.6857 | - | Running | 12 | 134.175 | 5 |
19 | Colton Herta | 88 | 5 | 247 | 01:38:46.0956 | - | Running | 11 | 134.143 | 6 |
20 | Zach Veach | 26 | 22 | 247 | 01:38:53.0874 | - | Running | 10 | 133.985 | 3 |
21 | Takuma Sato | 30 | 20 | 247 | 01:38:55.3582 | - | Running | 9 | 133.934 | 5 |
22 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 4 | 178 | 01:08:14.8064 | 4 | Contact | 9 | 139.903 | 4 |
23 | Ed Carpenter | 20 | 14 | 112 | 00:40:00.4986 | - | Contact | 7 | 150.161 | 2 |
INDYCAR | IOWA 250S, GARA 1: UN SUPER PAGENAUD SPEZZA IL DOMINIO GANASSI
Vincenzo Buonpane