Il fatto di aver vinto dopo essere partito dalla pole position (ottenuta abbattendo anche il record del tracciato) potrebbe far pensare che per Pagenaud sia stata una passeggiata il weekend in Mid-Ohio. Vero fino ad un certo punto, dato che il francese, bravo a non farsi sorprendere al via, fin dalle fasi iniziali della gara ha imposto il suo ritmo alla gara con il solo Power a cercare di non perdere contatto dalla scatenato francese. Ma in Indycar nulla è mai scontato, ed ecco che un contatto al giro 16 tra Scott Dixon ed Helio Castroneves (non sanzionato dalla Direzione Gara), con conseguente ritiro del neozelandese, è sembrato far vacillare il dominio del leader della serie. Solo un'illusione, poichè alla green flag dopo il regime di caution, il francese si è ritrovato dietro Juan Pablo Montoya, Marco Andretti, Max Chilton e Mikhail Aleshin, con il russo abile e fortunato ad aver rifornito tre giri prima.

Infatti, per quasi 40 giri e in corrispondenza dei pit stop, sono stati proprio Aleshin e Pagenaud ad alternarsi al comando della gara, con il russo che è arrivato ad accumulare un consistente vantaggio sul rivale francese, entrando in corsia box per la terza ed ultima sosta, arrivata in regime di caution al giro 62, comodamente in testa. Ma è stato proprio in occasione di questo pit che l'alfiere dello Schmitd Peterson Motorsport ha commesso un errore che, di fatto, lo ha escluso dalla lotta per la vittoria, andando a centrare Josef Newgarden. Risultato? Ala anteriore danneggiata e penalità inevitabile.

Al restart la gara ha visto Conor Daly al comando, grazie ad una sosta davvero molto anticipata e che infatti ha richiesto uno splash and go a pochi giri dal termine, con Pagenaud "cattivo" a sbarazzarsi del compagno di squadra Power che lo aveva sopravanzato in occasione della sosta. Non è quindi accaduto nulla praticamente fino a quattro giri dal termine, quando Sebastian Bourdais è stato estromesso dalla gara per mano di Takuma Sato (incidente che non ha richiesto la caution), con Pagenaud che è andato a trionfare per la quarta volta in stagione, incrementando notevolmente il vantaggio nella classifica generale sui suoi inseguitori, davanti a Will Power e Carlos Munoz. A chiudere la top ten Graham Rahal (4°), James Hinchcliffe (5°), Conor Daly (6°), Spencer Pigot (7°), Charlie Kimball (8°), Takuma Sato (9°) e Josef Newgarden (10°). 

In classifica generale Pagenaud vola a 484 punti con Power a 426, Castroneves (solo 15°  al traguardo) a 373 con Newgarden e Dixon rispettivamente a 364 e 357 punti.

Prossimo appuntamento per la Verizon Indycar Series nel weekend del 20-21 agosto, sul triovale di Pocono per l' ABC Supply 500.

ORDINE D'ARRIVO

Pos
Driver
Team
Start
Laps
Led
Status
Pts
Bonus
1 #22 Simon Pagenaud Team Penske 1 90 23 Running 52 2
2 #12 Will Power Team Penske 2 90 3 Running 41 1
3 #26 Carlos Munoz Andretti Autosport 15 90 0 Running 35 0
4 #15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 6 90 0 Running 32 0
5 #5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 9 90 0 Running 30 0
6 #18 Conor Daly Dale Coyne Racing 22 90 22 Running 29 1
7 #20 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 19 90 0 Running 26 0
8 #83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 5 90 0 Running 24 0
9 #14 Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises 20 90 0 Running 22 0
10 #21 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing 3 90 0 Running 20 0
11 #2 Juan Pablo Montoya Team Penske 8 90 9 Running 20 1
12 #10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 14 90 0 Running 18 0
13 #27 Marco Andretti Andretti Autosport 21 90 0 Running 17 0
14 #98 Alexander Rossi Andretti Autosport 12 90 0 Running 16 0
15 #3 Helio Castroneves Team Penske 7 90 0 Running 15 0
16 #8 Max Chilton Chip Ganassi Racing 13 90 0 Running 14 0
17 #7 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports 10 90 33 Running 16 3
18 #28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 4 90 0 Running 12 0
19 #19 R.C. Enerson Dale Coyne Racing 18 89 0 Running 11 0
20 #11 Sebastien Bourdais KV Racing Technology 16 86 0 Off Course 10 0
21 #41 Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises 17 60 0 Contact 9 0
22 #9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 11 27 0 Mechanical 8 0

CLASSIFICA PILOTI

Driver Points Back +/- Start Wins Top 5 Top 10 Top 20 DNF Laps Laps Led
1   Simon Pagenaud 484 - 0 12 4 8 9 12 0 1476 329
2   Will Power 426 -58 0 12 3 7 9 11 2 1341 82
3   Helio Castroneves 373 -111 0 12 0 6 7 12 0 1475 127
4   Josef Newgarden 364 -120 1 12 1 4 8 9 2 1386 296
5   Scott Dixon 357 -127 -1 12 1 4 9 10 3 1356 215
6   Tony Kanaan 357 -127 0 12 0 4 10 11 1 1394 35
7   James Hinchcliffe 329 -155 1 12 0 3 7 11 1 1398 27
8   Carlos Munoz 328 -156 2 12 0 2 5 11 1 1341 10
9   Graham Rahal 324 -160 2 12 0 6 6 12 0 1473 11
10 Charlie Kimball 318 -166 -1 12 0 2 8 12 1 1475 5
11 Alexander Rossi 316 -168 -4 12 1 1 4 12 0 1474 19
12 Juan Pablo Montoya 299 -185 1 12 1 4 7 11 3 1181 122
13 Ryan Hunter-Reay 294 -190 -1 12 0 3 6 10 1 1280 55
14 Sebastien Bourdais 283 -201 0 12 1 1 7 10 3 1385 21
15 Takuma Sato 257 -227 0 12 0 2 5 11 1 1437 0
16 Mikhail Aleshin 243 -241 0 12 0 2 3 11 1 1400 33
17 Conor Daly 240 -244 1 12 0 1 4 9 3 1219 56
18 Marco Andretti 237 -247 -1 12 0 0 2 12 0 1472 0
19 Max Chilton 187 -297 0 12 0 0 1 9 2 1315 2
20 Jack Hawksworth 162 -322 0 12 0 0 0 8 4 1339 0
21 Spencer Pigot 134 -350 0 8 0 0 2 7 0 747 0
22 Gabby Chaves 105 -379 0 6 0 0 0 6 0 763 0
23 J.R. Hildebrand 84 -400 0 2 0 0 1 1 0 281 4
24 Oriol Servia 72 -412 0 2 0 0 0 2 0 309 0
25 Luca Filippi 61 -423 0 5 0 0 0 5 0 605 0
26 Townsend Bell 55 -429 0 1 0 0 0 0 0 199 12
27 Ed Carpenter 45 -439 0 3 0 0 0 1 2 577 0
28 Matthew Brabham 37 -447 0 2 0 0 0 1 0 281 0
29 Alex Tagliani 35 -449 0 2 0 0 0 1 0 281 11
30 Pippa Mann 33 -451 0 1 0 0 0 1 0 199 0
31 Sage Karam 22 -462 0 1 0 0 0 0 1 93 2
32 Bryan Clauson 21 -463 0 1 0 0 0 0 0 198 3
33 Stefan Wilson 14 -470 0 1 0 0 0 0 1 119 0
34 Buddy Lazier 12 -472 0 1 0 0 0 0 1 100 0
35 R.C. Enerson 11 -473   1 0 0 0 1 0 89 0

 

Vincenzo Buonpane

 

{jcomments on}