IndyCar | Power trionfa a Road America e si rilancia in ottica campionato
Non poteva esserci debutto migliore per il tracciato di Road America. Debutto per quanto riguarda ovviamente la Verizon Indycar Series che dieci anni fa, data dell'ultima apparizione dell'impianto di Elkhart Lake in cui trionfò Sebastian Bourdais, si chiamava ancora Champ Car.
Al termine di una gara insolitamente breve (come numero di giri, 50) ma ricca di spettacolo e colpi di scena, a trionfare è stato Will Power, che in tutto il weekend ha dimostrato di avere un feeling davvero particolare con il tracciato.
L'australiano del team Penske fin dallo start ha chiaramente fatto capire le sue intenzioni al resto del gruppo che, capeggiato da Scott Dixon, Simon Pagenaud e Tony Kanaan si è lanciato all'inseguimento del battistrada, mentre nelle retrovie Jack Hawksworth andava in testacoda e Sebastian Bourdais veniva colpito da Kimball, dovendo da subito abbandonare qualsiasi tipo di sogno di gloria.
Al giro numero 7 il primo grande colpo di scena di giornata: Scott Dixon, secondo in classifica generale, doveva alzare bandiera bianca a causa di problemi tecnici, dando il via libera a Tony Kanaan che si lanciava all'inseguimento di Power, nel frattempo involatosi, mentre era duello vero tra Pagenaud e Rahal per l'ultimo gradino del podio.
La prima tornata di pit stop non stravolgeva per nulla la classifica delle prime posizioni, che vedevano sempre Power in testa seguito da Kanaan, Rahal, Pagenaud e Castroneves; quest'ultimo, con gomme dure, riduceva progressivamente il gap dal compagno di squadra francese insidiando la sua quarta piazza.
Anche la seconda tornata di soste ai box, intorno a metà gara, lasciava praticamente intatta la classifica delle prime posizioni, eccetto per Kanaan che all'uscita dalla pitlane si trovava dietro Graham Rahal ,prontamente superato poche curve dopo.
Ma era in occasione del terzo cambio gomme che la gara si accendeva improvvisamente. Power rientrava in pista davanti ad un indiavolato Pagenaud che, dopo aver condotto 2/3 di gara in gestione, decideva di rompere gli indugi andando ad insidiare il compagno di squadra. Il duello sembrava davvero imminente, ma veniva vanificato dalla prima e unica caution di giornata causata da Conor Doly, che si schiantava contro le barriere in maniera piuttosto rovinosa a causa del cedimento della sospensione posteriore sinistra.
Alla green flag, e quando mancavano cinque giri al termine, Power manteneva in maniera piuttosto agevole la sua leadership, mentre Pagenaud, in evidente crisi con le coperture, perdeva progressivamente posizioni precipitando al 12° posto e abbandonando, quindi, la lotta per il vertice. Kanaan, dopo essersi liberato di Graham Rahal, provava a ridurre il gap dal battistrada, ma senza riuscire nel suo intento.
Will Power trionfava per la seconda volta consecutiva dopo Detroit, con Kanaan e Rahal a completare il podio. In top ten anche Ryan Hunter-Reay (4°), Helio Castroneves (5°), Charlie Kimball (6°), Juan Pablo Montoya (7°), Josef Newgarden (8°), Spencer Pigot (9°) e Carlos Munoz (10°).
Alla luce di questi risultati Power riduce a 81 punti il suo distacco da Pagenaud, che ora ha 74 punti su Helio Castroneves. A seguire i tre l’accoppiata Ganassi con Dixon e Kanaan rispettivamente a -90 e a -92.
Il prossimo appuntamento per la Verizon Indycar Series è previsto per il 10 luglio, con la gara sullo speedway dell'Iowa.
Race results - IndyCar Series: Road America 2016
Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | W. Power | Penske | 1:39:10.304 | |
2. | T. Kanaan | Ganassi | +0.742 | |
3. | G. Rahal | RLLR | +5.960 | +5.218 |
4. | R. Hunter-Reay | Andretti | +9.359 | +3.399 |
5. | H. Castroneves | Penske | +10.534 | +1.175 |
6. | C. Kimball | Ganassi | +10.996 | +0.462 |
7. | JP. Montoya | Penske | +12.619 | +1.623 |
8. | J. Newgarden | ECR | +13.883 | +1.264 |
9. | S. Pigot | RLLR | +15.729 | +1.846 |
10. | C. Munoz | Andretti | +17.113 | +1.384 |
11. | J. Hawksworth | Foyt | +18.715 | +1.602 |
12. | M. Andretti | Andretti | +19.903 | +1.188 |
13. | S. Pagenaud | Penske | +21.153 | +1.250 |
14. | J. Hinchcliffe | SPM | +22.133 | +0.980 |
15. | A. Rossi | Andretti | +22.590 | +0.457 |
16. | M. Aleshin | SPM | +23.553 | +0.963 |
17. | T. Sato | Foyt | +35.366 | +11.813 |
18. | S. Bourdais | KVSH | +1 Giro | |
19. | G. Chaves | Coyne | +1 Giro | |
20. | M. Chilton | Ganassi | +2 Giri | |
21. | C. Daly | Coyne | +11 Giri | |
Ritirati | ||||
22. | S. Dixon | Ganassi | +44 Giri |
# | Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Team Penske | 374 | |
2. | Will Power | Team Penske | 312 | |
3. | Helio Castroneves | Team Penske | 301 | |
4. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 285 | |
5. | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | 283 | |
6. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 280 | |
7. | Carlos Munoz | Andretti Autosport | 262 | |
8. | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 258 | |
9. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 258 | |
10. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 257 | |
11. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 255 | |
12. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 255 | |
13. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 242 | |
14. | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | 221 | |
15. | Takuma Sato | AJ Foyt Racing | 186 | |
16. | Conor Daly | Dale Coyne Racing | 185 | |
17. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 184 | |
18. | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 169 | |
19. | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 149 | |
20. | Jack Hawksworth | AJ Foyt Racing | 129 | |
21. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 97 | |
22. | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 84 | |
23. | Gabriel Chaves | Dale Coyne Racing | 79 | |
24. | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | 72 | |
25. | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | 58 | |
26. | Townsend Bell | Andretti Autosport | 56 | |
27. | Matthew Brabham | PIRTEK Team Murray | 37 | |
28. | Alex Tagliani | AJ Foyt Racing | 35 | |
29. | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 33 | |
30. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 33 | |
31. | Bryan Clauson | Jonathan Byrd's Racing | 21 | |
32. | Sage Karam | DFR-Kingdom Racing | 21 | |
33. | Stefan Wilson | KVSH Racing | 14 | |
34. | Buddy Lazier | Lazier/Burns Racing | 12 |
Vincenzo Buonpane