GP3 | Test Abu Dhabi, Day 1: Fukuzumi guida il trio ART GP
La sessione mattutina è cominciata con il miglior tempo da parte del giapponese, il quale ha girato sul piede dell'1'56", seguito poi da Jack Aitken (ART GP). Poco dopo Alessio Lorandi (Jenzer Motorsport) ha preso la testa della classifica con Aitken distaccato di solo 0.001. E' sceso dunque in pista a bordo della vettura del team Dams Santino Ferrucci piazzandosi davanti a tutti, prima di una bandiera rossa che ha interrotto la sessione poichè Arjun Maini (Trident) si è fermato in pista. Poi una seconda bandiera rossa ha interrotto nuovamente la sessione a causa di alcuni detriti presenti in curva 7. Ripresa la sessione, Fukuzumi ha fatto registrare un secondo giro veloce, prima dell'arrivo di Aitken, che ha abbassato il record del giapponese. Maini è dunque salito in seconda piazza, a soli 10 decimi dal britannico. Giuliano Alesi (Trident) ha poi fatto segnare il giro più rapido prima del ritorno di Fukuzumi che ha nuovamente fatto la voce grossa.
Il giapponese ha aumentato il proprio vantaggio di mezzo secondo, seguito dai compagni di scuderia Aitken e George Russell, poco prima che Maini "rubasse" il posto a Russell. Il giapponese del team ART GP, che è dunque stato il più rapido (1:55.853), ha preceduto alla badiera a scacchi Aitken (1:56.408), Arjun Maini (1:56.460), quindi Russell, Alesi, Niko Kari (Arden), Ferrucci (Dams). Steijn Schothorst (Dams), il nostro Alessio Lorandi (Jenzer) in nona piazza, Ryan Tveter (Trident), Matheus Leist (Arden), Raoul Hyman (Dams), Pedro Cardoso (Trident), Bruno Baptista (Jenzer) e l'altro italiano presente in pista a bordo della vettura del team Campos Leonardo Pulcini, a chiudere la Top15.
Nelle sessione pomeridiana Lorandi ha subito dettato il passo, ma 30 minuti dopo Giuliano Alesi ha rubato il posto al bresciano. Santino Ferrucci è poi balzato in testa alla classifica migliorando il proprio giro personale ed abbattendo il muro dell'1:56. L'argentino Marcos Siebert (Jenzer) è salito in seconda piazza, prima dell'arrivo di Patricio O'Ward, il quale ha fatto retrocedere il pilota Jenzer in terza piazza. Fukuzumi ha cominciato ad imporre il proprio ritmo precedendo Ferrucci di 3 centesimi. Russell e Aitken sono dunque saliti in seconda e terza piazza prima di una breve interruzione che ha visto Kari fermarsi in curva 1. Il giapponese del team ART GP ha mantenuto la prima piazza fino alla bandiera a scacchi anche in questa sessione (con il crono di 1:55.479), seguito da Aitken, Russell, Maini, Ferrucci, Lorandi sesto, Hyman, Alesi, Schothorst, Tveter e Pulcini ai piedi della Top10.
Per quanto riguarda la seconda giornata alcuni piloti cambieranno casacca: nel team ART GP debutterà il francese Anthoine Hubert, protagonista del FIA F3, insieme a Maini. I due prenderanno il posto di Fukuzumi e Russell, al fianco di Max Defourny e Jack Aitken. Nel team Trident approderanno invece, al posto di Arjun Maini e Pedro Cardoso, Santino Ferrucci e Matheus Leist, i quali affiancheranno Alesi e Tveter. Il team Arden porterà invece in pista accanto a Niko Kari e Kevin Jorg (pilota del team DAMS in GP3), anche Steijn Schothorst. Questi ultimi due rimpiazzeranno Leist e Boccolacci, presenti con il team inglese nella prima giornata.
Il team francese Dams rimpiazzerà dunque Ferrucci, Schothorst ed Hyman con Dorian Boccolacci, Tatiana Calderon e Tarun Reddy, mentre il team Jenzer ed il team Campos manterranno gli stessi piloti della prima giornata. Infine il team Koiranen GP sostituirà Tarun Reddy con Raoul Hyman, che condividerà il box con Patricio O'Ward e Robert Shwartzman.
Anche la seconda giornata di test si svolgerà dalle ore 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.00 locali.
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:55.853 | 24 |
2. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:56.408 | 23 |
3. | Arjun Maini | Trident | 1:56.460 | 22 |
4. | George Russell | ART Grand Prix | 1:56.522 | 24 |
5. | Giuliano Alesi | Trident | 1:56.550 | 21 |
6. | Niko Kari | Arden International | 1:56.588 | 33 |
7. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:56.726 | 15 |
8. | Steijn Schothorst | DAMS | 1:56.793 | 22 |
9. | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:56.841 | 21 |
10. | Ryan Tveter | Trident | 1:57.048 | 24 |
11. | Matheus Leist | Arden International | 1:57.279 | 27 |
12. | Raoul Hyman | DAMS | 1:57.281 | 28 |
13. | Pedro Cardoso | Trident | 1:57.392 | 24 |
14. | Bruno Baptista | Jenzer Motorsport | 1:57.550 | 26 |
15. | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 1:57.610 | 26 |
16. | Max Defourny | ART Grand Prix | 1:57.629 | 23 |
17. | Dorian Boccolacci | Arden International | 1:57.749 | 28 |
18. | Patricio O’Ward | Koiranen GP | 1:58.063 | 14 |
19. | Marcos Siebert | Jenzer Motorsport | 1:58.473 | 29 |
20. | Julian Falchero | Campos Racing | 1:58.481 | 25 |
21. | Robert Shwartzman | Koiranen GP | 1:59.283 | 22 |
22. | Tarun Reddy | Koiranen GP | 1:59.520 | 15 |
23. | Petru Florescu | Campos Racing | 2:01.085 | 27 |
| Afternoon session | | | |
1. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:55.479 | 35 |
2. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:55.712 | 33 |
3. | George Russell | ART Grand Prix | 1:55.732 | 33 |
4. | Arjun Maini | Trident | 1:56.062 | 25 |
5. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:56.108 | 21 |
6. | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:56.123 | 25 |
7. | Raoul Hyman | DAMS | 1:56.253 | 26 |
8. | Giuliano Alesi | Trident | 1:56.491 | 19 |
9. | Steijn Schothorst | DAMS | 1:56.558 | 27 |
10. | Ryan Tveter | Trident | 1:56.582 | 26 |
11. | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 1:56.659 | 19 |
12. | Dorian Boccolacci | Arden International | 1:56.756 | 26 |
13. | Patricio O’Ward | Koiranen GP | 1:56.757 | 22 |
14. | Matheus Leist | Arden International | 1:56.839 | 25 |
15. | Max Defourny | ART Grand Prix | 1:56.892 | 33 |
16. | Bruno Baptista | Jenzer Motorsport | 1:57.016 | 23 |
17. | Pedro Cardoso | Trident | 1:57.112 | 29 |
18. | Marcos Siebert | Jenzer Motorsport | 1:57.164 | 27 |
19. | Robert Schwartzman | Koiranen GP | 1:57.346 | 22 |
20. | Julian Falchero | Campos Racing | 1:57.355 | 22 |
21. | Tarun Reddy | Koiranen GP | 1:57.766 | 28 |
22. | Petru Florescu | Campos Racing | 1:59.387 | 30 |
23. | Niko Kari | Koiranen GP | 2:00.824 | 19
|
Giulia Scalerandi
{jcomments on}