Silverstone, FP2: Rosberg svetta, Massa sbatte
Ancora Nico Rosberg, ancora Felipe Massa. Sempre protagonisti, nel bene e nel male, come accaduto in tutte le sessioni di prove da un pò di tempo a questa parte. Il tedesco, a bordo della Mercedes, per aver realizzato ancora una volta il miglior tempo, stavolta nella seconda sessione di libere a Silverstone. Il brasiliano, invece, per essere finito ancora una volta a muro, per la quarta volta negli ultimi tre week-end. Sono questi i temi caldi emersi da una giornata condizionata dal classico maltempo inglese, che ha consentito ai team di montare le gomme da asciutto solo nella seconda parte delle FP2, quando la pioggia ha concesso una tregua ai piloti ed agli 80.000 spettatori presenti sul circuito. Rosberg ha ottenuto il miglior tempo girando in 1'32"248, precedendo le due Red Bull di Webber e Vettel. Come al solito, la Mercedes appare favorita in chiave qualifica, anche se è stata la Red Bull di Vettel ad impressionare per il passo-gara mostrato, con diversi passaggi al di sotto dell'1'37, mentre i rivali sono apparsi tutti ben lontani. Tra di essi, anche la Ferrari: dopo l'incidente di Massa, causato da un errore del pilota all'uscita della curva Stowe, il lavoro di Alonso si è concentrato principalmente sulle gomme e sulla definizione dell'assetto ideale, con lo spagnolo che ha concluso soltanto con il 10° tempo. Molto positivo, invece, il 4° posto ottenuto da Di Resta sulla Force India, così come si sono confermate al top anche le Toro Rosso di Ricciardo e Vergne, con l'australiano che sotto l'acqua è riuscito ad ottenere il miglior tempo nella prima sessione. La terza ed ultima sessione di libere sarà decisiva domani per trarre ulteriori dati utili: le previsioni parlano di pista asciutta.
1. Nico Rosberg Mercedes 1m32.248s 33
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.547s + 0.299s 26
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.680s + 0.432s 31
4. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.832s + 0.584s 34
5. Lewis Hamilton Mercedes 1m32.911s + 0.663s 28
6. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m33.171s + 0.923s 34
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.290s + 1.042s 38
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.313s + 1.065s 34
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m33.322s + 1.074s 38
10. Fernando Alonso Ferrari 1m33.494s + 1.246s 32
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.740s + 1.492s 29
12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.896s + 1.648s 36
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.120s + 1.872s 30
14. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m34.130s + 1.882s 29
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m34.998s + 2.750s 32
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m35.070s + 2.822s 29
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m35.127s + 2.879s 35
18. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m35.802s + 3.554s 27
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m35.984s + 3.736s 32
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m36.079s + 3.831s 35
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m37.329s + 5.081s 33
22. Felipe Massa Ferrari 1m43.466s + 11.218s 7
{jcomments on}